Anexo:Challenger de Dallas 2017 (individual masculino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Challenger de Dallas 2017
Kyle EdmundRyan HarrisonTaylor Fritz
RBC Tennis Championships of Dallas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | | ||||||||||
| Subcampeón: | | ||||||||||
| Resultado: | | 6–3, 6–3 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | | Masculino | | | |||||||
| Dobles | | Masculino | | ||||||||
2016 « Challenger of Dallas » 2018 | |||||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
3 Cuadro
3.1 Cuadro final
3.2 Cuadro superior
3.3 Cuadro inferior
4 Referencias
Presentación previa
Kyle Edmund fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.
Ryan Harrison derrotó en la final a Taylor Fritz.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
|
|
|
Cuadro final
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | |||||||
| | 3 | 0 | | |||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | ||||||||
| | 2 | | 3 | 3 | ||||||||
6 | | 4 | 6 | 62 | ||||||||
| | 2 | | 6 | 2 | 77 | | ||||||
Cuadro superior
| | Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 712 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | WC | | 2 | 610 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 64 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | Q | | 66 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 4 | 77 | 78 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 66 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| | Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 64 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | | 77 | 77 | | |||||||||||||||||||||
| | 4 | | 65 | 61 | | |||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 64 | 61 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 65 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | WC | | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro principal
- Cuadro clasificatorio