Anexo:Patrimonio Histórico Andaluz en el Alto Guadalquivir Índice Listados por municipios Véase...
Alto GuadalquivirPatrimonio Histórico Andaluz en la provincia de CórdobaBienes de interés cultural de la provincia de Córdoba
Provincia: Córdoba
Comarca: Alto Guadalquivir
n.º municipios: 8
Leyenda: EA: Estado administrativo; RP: Régimen de protección; B.I.C.: Bien de Interés Cultural.
Índice
1 Listados por municipios
1.1 Adamuz
1.2 Bujalance
1.3 Cañete de las Torres
1.4 El Carpio
1.5 Montoro
1.6 Pedro Abad
1.7 Villa del Río
1.8 Villafranca de Córdoba
2 Véase también
3 Enlaces externos
Listados por municipios
Adamuz
Bujalance
Bien catalogado | Otras denominaciones | Web del bien | Tipo | RP | EA | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcazaba | Castillo-Alcazaba | [1] | Monumento | B.I.C | Declarado | 09-VII-1982 |
Arroyo de Fernán García | Arroyo de Fernán García | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Camino Alto | Camino ALto | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Casa Cardona | Casa Cardona | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Casa de Uribe | Casa Uribe | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Centro Histórico de Bujalance | Conjunto Histórico | B.I.C | Declarado | 28-VII-1983 | ||
Cerro Calvario | Cerro Calvario | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Dehesa de los Potros | Dehesa de los Potros | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
El Tesorillo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Fernán García | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Fuenblanquilla | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Fuente de la Higuera | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Fuente del Chorro | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Iglesia de Santa María de la Asunción | Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Iglesia de la Asunción | [2] | Monumento | B.I.C | Declarado | 30-IV-1982 |
La Alameda | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
La Solana | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Las Palominas | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Los Cañeteros | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Los Leones | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
María Aparicio | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Matadero Municipal | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Monte Real | Monte Real | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Pozo de Mena | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Pozo Nuevo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Villa La Fuente Agria | La Fuente Agria | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Villa romana Cabanillas | Cabanillas | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Villa romana Camino de Montoro | Camino de Montoro | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Villa romana Casería de Belmonte Bajo | Belmonte Bajo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Villa San José de la Zarzuela | San José de la Zarzuela | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Yacimiento del Cortijo de Belmonte | Cortijo de Belmonte | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Yacimiento del Cortijo La Lorilla | La Lorilla | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 |
Cañete de las Torres
Bien catalogado | Otras denominaciones | Web del bien | Tipo | RP | EA | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo de Cañetejo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Cabeza Lavada | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Callejón de los Moros | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Casitas | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Castillo | [3] | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 | |
Cerro de la Galiana | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Cerro de la Horca | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Cerro del Cura | Cerro del Cura | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Cerro del Gallo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Cerro Judío | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Concejo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Cuesta de los Escalones | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
El Catellar | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
El Fiscal | El Fiscal | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
El Gamo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
El Hornillo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
El Palmarejo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
El Perezoso | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
El Real | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
El Vilano | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Fuente de la Cruz | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Fuente María | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Fuenteasnera | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Haza de la Virgen | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Huerta de Caracuel | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
La Barrera | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
La Cortija | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Las Gavias | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Las Lagunillas | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Loma de Rabanera | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Los Alamillos | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Los Castillejos | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Los Llanos | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Los Rubios | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Monjón Blanco | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Pantoja | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Pasada de Porcuna | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Pilón de Rabanera | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Prados de Doña Ana | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Puente Pecados | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Puentes Viejos | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Puerto Alegre | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
San Juan de los Beneficios | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Suspiro del Fraile | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Torre Mocha | [4] | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Valdebenito | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Vieco | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Villa romana del Cortijo del Morrón | Cortijo del Morrón | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Visillos | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | ||
Yacimiento del Casco Urbano | Casco Urbano | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Yacimiento del Cortijo de Rabanera | Cortijo de Rabanera | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Yacimiento del Cortijo de San Cristóbal | Cortijo de San Cristóbal | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 | |
Yacimiento del Cortijo del Alamillo | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 11-XII-2003 |
El Carpio
Bien catalogado | Otras denominaciones | Web del bien | Tipo | RP | EA | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Castillo de Alcocer | Castillo Medieval Alcocer | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 | |
Edificio Fortificado | Edificio fortificado Cortijo de Aparceros | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 | |
Las Grúas | Las Grúas, Las Presas o Las Norias, Norias o la Presa | Monumento | B.I.C | Declarado | 29-I-2002 | |
Muralla urbana | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 | ||
Presa y Central Eléctrica El Salto | Presa El Salto, Presa del Carpio | Monumento | B.I.C | Declarado | 29-VII-2003 | |
Torre de Garci-Méndez | Torre del Homenaje | [5] | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 |
Montoro
Bien catalogado | Otras denominaciones | Web del bien | Tipo | RP | EA | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa de Las Tercias | Biblioteca Municipal, Casa de las Tercias | Sin tipificar | Genérico | Inscrito | 17-VII-1996 | |
Centro Histórico de Montoro | Conjunto Histórico | B.I.C | Declarado | 06-VI-1969 | ||
Iglesia de San Bartolomé | Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol, Iglesia de San Bartolomé y Santiago | [6] | Monumento | Específico | Inscrito | 04-IX-2002 |
Torre de Villaverde | Antigua torre vigía llamada de Fernán Martínez , Cortijo de la Torre, Torre del Castillo de Villaverde | [7] | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 |
Pedro Abad
Bien catalogado | Otras denominaciones | Web del bien | Tipo | RP | EA | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Pósito | Ayuntamiento | Monumento | B.I.C | Declarado | 09-III-1983 |
Villa del Río
Bien catalogado | Otras denominaciones | Web del bien | Tipo | RP | EA | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Castillo | Actual Ayuntamiento | [8] | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 |
Puente sobre el arroyo del Diablo | Monumento | B.I.C | Declarado | 03-VI-1931 | ||
Puente sobre el río Salado | Puente romano El Salado | Monumento | B.I.C | Declarado | 03-VI-1931 |
Villafranca de Córdoba
Bien catalogado | Otras denominaciones | Web del bien | Tipo | RP | EA | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Edificio fortificado | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 | ||
Escuela Nacional de Niños | Antigua Escuela Nacional de Niños, Colegio de Educación Infantil y Primaria Teresa Comino, Edificio del Movimiento Moderno | Sin tipificar | Genérico Colectivo | Inscrito | 15-III-2006 | |
Torre Junca | Monumento | B.I.C | Declarado | 25-VI-1985 |
Véase también
- Este artículo forma parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
Enlaces externos
- Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
- Patronato Provincial de Turismo de Córdoba
- Patrimonio cultural de la comarca del Alto Guadalquivir. Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico