Liga Nacional de Guatemala 1961-62 Índice Formato Equipos Participantes Posiciones Referencias Enlaces...
Liga Nacional de GuatemalaFútbol en 1961Fútbol en 1962
Xelajú MC
| Campeonato de Liga 1961/62 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Guatemala | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Xelajú MC | ||||
| Segundo | Comunicaciones | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 24 | ||||
| Goleador | |||||
| Menos Vencido | |||||
| Intercambio de plazas | |||||
IGSS, Marquense. | |||||
Deportivo Amatitlán, Aviateca, Chichicaste, Cobán, Gallo, Huehuetenango, IGSS, Juventud Retalteca, Marquense, Quiché FC, Rosario FC, Sanarate, Suchitepéquez, Zacapa. | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Liga Nacional de Guatemala 1961/62, es el undécimo torneo de Liga de fútbol de Guatemala. El campeón del torneo fue el Xelajú MC, conquistando su primer título de liga.[1] Este torneo es recordado por la polémica del "Gol o no fue gol", el cual mediante los medios impresos de aquella época se aclaró, por lo que el cuadro altense alcanzó el título, el 18 de noviembre de 1962, siendo el primer equipo departamental en ganar la Liga.[2]
[3]
Índice
1 Formato
2 Equipos Participantes
2.1 Equipos por Departamento
3 Posiciones
3.1 Primera Fase
3.1.1 Grupo 1
3.1.2 Grupo 2
3.1.3 Grupo 3
3.2 Fase Final
3.3 Liguilla para no descender
4 Referencias
5 Enlaces externos
Formato
La primera fase del torneo era de 3 grupos de clasificación de ocho equipos, repartidos por regiones, con el formato de todos contra todos a dos vueltas, donde los cuatro primeros lugares clasificaban a la fase final. Esta fase final también era de todos contra todos a dos vueltas, donde el ganador de esta fase se proclamaría campeón, en caso de empate por puntos se realizaría una serie extra de dos partidos a visita recíproca para determinar quien era el campeón.
El último lugar de la fase final, descendería a la categoría inmediata inferior, mientras que del octavo al undécimo lugar jugarían una liguilla donde el último lugar de la misma descendería.
por partido ganado se otorgaban 2 puntos, por empate era un punto, por perder el partido no se otorgaban puntos. En caso de empate por puntos se realizaría una serie extra de dos partidos a visita recíproca para determinar quien era el campeón.
Equipos Participantes
| Club | Ciudad | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Amatitlán | Amatitlán | Guatemala | ||
Antigua GFC | Antigua Guatemala | Sacatepéquez | ||
Aurora FC | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Aviateca | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
| Chichicaste | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Cobán Imperial | Cobán | Alta Verapaz | ||
Comunicaciones | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
| Deportivo Escuintla | Escuintla | Escuintla | ||
| Gallo | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
| Huehuetenango | Huehuetenango | Huehuetenango | ||
IGSS | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
| IRCA[4] | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Juventud Retalteca | Retalhuleu | Retalhuleu | ||
Marquense | San Marcos | San Marcos | ||
Municipal | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
| Quiché FC | Santa Cruz del Quiché | El Quiché | ||
| Rosario FC | Quetzaltenango | Quetzaltenango | ||
Sacachispas | Chiquimula | Chiquimula | ||
| Sanarate | Sanarate | El Progreso | ||
Suchitepéquez | Mazatenango | Suchitepéquez | ||
Tipografía Nacional | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Universidad | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Xelajú MC | Quetzaltenango | Quetzaltenango | ||
Zacapa | Zacapa | Zacapa | ||
Equipos por Departamento
| Departamento | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 1 | Cobán Imperial | |
| 1 | Sacachispas | |
35px El Progreso | 1 | Sanarate |
| 1 | Quiché FC | |
| 1 | Deportivo Escuintla | |
| 11 | Deportivo Amatitlán, Aurora, Aviateca, Chichicaste, Comunicaciones, Gallo, IGSS, IRCA, Municipal, Tipografía Nacional, Universidad. | |
| 1 | Huehuetenango | |
| 2 | Rosario FC, Xelajú MC. | |
35px Retalhuleu | 1 | Juventud Retalteca |
| 1 | Antigua GFC | |
| 1 | Marquense | |
| 1 | Suchitepéquez | |
| 1 | Zacapa |
Posiciones
Primera Fase
Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicaciones | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 42 | 12 | +30 |
Aurora | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | +19 |
Deportivo Amatitlán | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 |
Sacachispas | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 23 | +6 |
Cobán Imperial | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 |
| Gallo | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| Chichicaste | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 |
| Sanarate | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 48 | -32 |
Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacapa | 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 12 | +12 |
Universidad | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 45 | 18 | +27 |
Escuintla | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 | 20 | +16 |
Municipal | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 22 | +21 |
IGSS | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 34 | -2 |
Juventud Retalteca | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 54 | -18 |
Suchitepéquez | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 36 | -10 |
Aviateca | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 64 | -46 |
Grupo 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua GFC | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | +12 |
IRCA | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 |
Xelajú MC | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 20 | +12 |
Tipografía Nacional | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 |
Marquense | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| Rosario FC | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| Quiché FC | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 34 | -13 |
| Huehuetenango | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 |
Fase Final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xelajú MC | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | 32 | +18 | 31 |
| 2 | Comunicaciones | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 26 | +12 | 29 |
| 3 | Municipal | 22 | 10 | 6 | 6 | 50 | 28 | +22 | 26 |
| 4 | Sacachispas | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 25 |
| 5 | Aurora | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 33 | +6 | 23 |
| 6 | Tipografía Nacional | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 43 | -1 | 22 |
| 7 | IRCA | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | 20 |
| 8 | Universidad | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 39 | -6 | 19 |
| 9 | Escuintla | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 47 | -7 | 19 |
| 10 | Antigua GFC | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 49 | -10 | 19 |
| 11 | Zacapa | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 48 | -14 | 19 |
| 12 | Deportivo Amatitlán | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 39 | -26 | 12 |
Campeón
Liguilla para no descender
Descendido
Liguilla para no descender
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Universidad | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 8 |
| 9 | Escuintla | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 10 | Antigua GFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 11 | Zacapa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
Descendido
| Campeón Temporada 1961/1962 |
|---|
Xelajú MC 1º Título |
Referencias
↑ www.masgoles.com (15 Jan 2006). Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, ed. «Guatemala 1962» (en inglés). Consultado el 27 de marzo de 2013.
↑ William Andrade (19 de noviembre de 2009). www.periódicolanoticia.com, ed. «Xelajú MC: 47 años de la primera Luna». Consultado el 27 de marzo de 2013.
↑ Byron Girón (3 de marzo de 2012). «Hicieron Historia». En http://www.nuestrodiario.com/. http://www.nuestrodiario.com/. Consultado el 27 de marzo de 2013.
↑ International Railways of Central America.
Enlaces externos
[1].
| Predecesor: Liga Nacional 1959/60 | Liga Nacional 1961/1962 | Sucesor: Liga Nacional 1963/64 |