Campeonato Mundial de Natación de 1994 Índice Resultados de natación Resultados de saltos Resultados de...
Campeonatos mundiales de nataciónDeporte en Italia en 1994Natación en 1994Competiciones deportivas mundiales celebradas en Roma
RomaItalia111 de septiembre1994Federación Internacional de Nataciónnataciónnatación sincronizadasaltosnatación en aguas abiertaswaterpoloForo Itálicomar TirrenoSan Felice CirceoTerracina
El VII Campeonato Mundial de Natación se celebró en Roma (Italia) entre el 1 y el 11 de septiembre de 1994. Fue organizado por la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Italiana de Natación. Participaron un total de 1.400 atletas representantes de 102 federaciones nacionales.
Se realizaron competiciones de natación, natación sincronizada, saltos, natación en aguas abiertas y waterpolo. Todas los eventos se efectuaron en las piscinas del Foro Itálico, a excepción de las pruebas de 25 km que se disputaron en las aguas del mar Tirreno, entre las localidades costeras de San Felice Circeo y Terracina, al sudeste de la capital italiana.
Índice
1 Resultados de natación
1.1 Masculino
1.2 Femenino
1.3 Medallero
2 Resultados de saltos
2.1 Masculino
2.2 Femenino
2.3 Medallero
3 Resultados de natación en aguas abiertas
3.1 Medallero
4 Resultados de natación sincronizada
4.1 Medallero
5 Resultados de waterpolo
6 Medallero total
7 Enlaces externos
Resultados de natación
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre | Alexandr Popov RusiaRusia 22,17 | Gary Hall Estados Unidos Estados Unidos 22,44 | Raimundas Mažuolis Lituania Lituania 22,52 |
100 m libre | Alexandr Popov RusiaRusia 49,12 | Gary Hall Estados Unidos Estados Unidos 49,41 | Gustavo Borges Brasil Brasil 49,52 |
200 m libre | Antti Kasvio Finlandia Finlandia 1:47,32 | Anders Holmertz SueciaSuecia 1:48,24 | Danyon Loader Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1:48,49 |
400 m libre | Kieren Perkins Australia Australia 3:43,80 (RM) | Antti Kasvio Finlandia Finlandia 3:48,55 | Danyon Loader Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3:48,62 |
1500 m libre | Kieren Perkins Australia Australia 14:50,52 | Daniel Kowalski Australia Australia 14:53,42 | Steffen Zesner Alemania Alemania 15:09,20 |
100 m espalda | Martín López-Zubero España España 55,17 | Jeff Rouse Estados Unidos Estados Unidos 55,51 | Tamás Deutsch Hungría Hungría 55,69 |
200 m espalda | Vladimir Selkov RusiaRusia 1:57,42 | Martín López-Zubero España España 1:58,75 | Royce Sharp Estados Unidos Estados Unidos 1:58,86 |
100 m braza | Norbert Rózsa Hungría Hungría 1:01,24 | Károly Güttler Hungría Hungría 1:01,44 | Frédérik Deburghgraeve Bélgica Bélgica 1:01,79 |
200 m braza | Norbert Rózsa Hungría Hungría 2:12,81 | Eric Wunderlich Estados Unidos Estados Unidos 2:12,87 | Károly Güttler Hungría Hungría 2:14,12 |
100 m mariposa | Rafał Szukała Polonia Polonia 53,51 | Lars Frölander SueciaSuecia 53,65 | Denis Pankratov RusiaRusia 53,68 |
200 m mariposa | Denis Pankratov RusiaRusia 1:56,54 | Danyon Loader Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1:57,99 | Chris-Carol Bremer Alemania Alemania 1:58,11 |
200 m cuatro estilos | Jani Sievinen Finlandia Finlandia 1:58,16 (RM) | Greg Burgess Estados Unidos Estados Unidos 2:00,86 | Atilla Czene Hungría Hungría 2:01,14 |
400 m cuatro estilos | Tom Dolan Estados Unidos Estados Unidos 4:12,30 (RM) | Jani Sievinen Finlandia Finlandia 4:13,29 | Eric Namesnik Estados Unidos Estados Unidos 4:15,69 |
4 X 100 m libre | Estados Unidos Estados Unidos Jon Olsen Josh Davis Ugur Taner Gary Hall 3:16,90 | URSS Roman Shchegolev Vladimir Predkin Vladimir Pyshnenko Alexandr Popov 3:18,12 | Brasil Brasil Fernando Scherer Teófilo Ferreira André Texeira Gustavo Borges 3:19,35 |
4 X 200 m libre | SueciaSuecia Christer Wallin Tommy Werner Lars Frölander Anders Holmertz 7:17,74 | RusiaRusia Yuri Mujin Vladimir Pyshnenko Denis Pankratov Roman Shchegolev 7:18,13 | Alemania Alemania Andreas Szigat Christian Keller Oliver Lampe Steffen Zesner 7:19,10 |
4 X 100 m cuatro estilos | Estados Unidos Estados Unidos Jeff Rouse Eric Wunderlich Mark Henderson Gary Hall 3:37,74 | RusiaRusia Vladimir Selkov Vasili Ivanov Denis Pankratov Alexandr Popov 3:38,28 | Hungría Hungría Tamás Deutsch Norbert Rózsa Péter Horváth Attila Czene 3:39,47 |
RM – Récord mundial.
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre | Le Jingyi China China 24,51 (RM) | Natalia Meshcheriakova RusiaRusia 25,10 | Amy Van Dyken Estados Unidos Estados Unidos 25,18 |
100 m libre | Le Jingyi China China 54,01 | Bin Lu China China 54,15 | Franziska van Almsick Alemania Alemania 54,77 |
200 m libre | Franziska van Almsick Alemania Alemania 1:56,78 (RM) | Bin Lu China China 1:56,89 | Claudia Poll Costa Rica Costa Rica 1:57,61 |
400 m libre | Yang Aihua China China 4:09,64 | Cristina Teuscher Estados Unidos Estados Unidos 4:10,21 | Claudia Poll Costa Rica Costa Rica 4:10,61 |
800 m libre | Janet Evans Estados Unidos Estados Unidos 8:29,85 | Hayley Lewis Australia Australia 8:29,94 | Brooke Bennett Estados Unidos Estados Unidos 8:31,30 |
100 m espalda | He Cihong China China 1:00,57 | Nina Zhivanevskaya RusiaRusia 1:00,83 | Barbara Bedford Estados Unidos Estados Unidos 1:01,72 |
200 m espalda | He Cihong China China 2:07,40 | Krisztina Egerszegi Hungría Hungría 2:09,10 | Lorenza Vigarani Italia Italia 2:10,92 |
100 m braza | Samantha Riley Australia Australia 1:07,69 | Dai Guohong China China 1:09,26 | Yuan Yuan China China 1:10,19 |
200 m braza | Samantha Riley Australia Australia 2:26,87 | Yuan Yuan China China 2:27,38 | Brigitte Becue Bélgica Bélgica 2:28,85 |
100 m mariposa | Liu Limin China China 58,98 | Yun Qu China China 59,69 | Susan O'Neill Australia Australia 1:00,11 |
200 m mariposa | Liu Limin China China 2:07,25 | Yun Qu China China 2:07,42 | Susan O'Neill Australia Australia 2:09,40 |
200 m cuatro estilos | Lu Bin China China 2:12,34 | Allison Wagner Estados Unidos Estados Unidos 2:14,40 | Elli Overton Australia Australia 2:15,26 |
400 m cuatro estilos | Dai Guohong China China 4:39,14 | Allison Wagner Estados Unidos Estados Unidos 4:39,98 | Kristine Quence Estados Unidos Estados Unidos 4:42,21 |
4 X 100 m libre | China China Le Jingyi Shan Ying Le Ying Lu Bin 3:37,91 (RM) | Estados Unidos Estados Unidos Angel Myers Martino Amy Van Dyken Nicole Haislett Jennifer Thompson 3:41,50 | Alemania Alemania Franziska van Almsick Katrin Meißner Kerstin Kielgaß Daniela Hunger 3:42,94 |
4 X 200 m libre | China China Le Ying Yang Aihua Zhou Guanbin Lu Bin 7:57,96 | Alemania Alemania Kerstin Kielgaß Franziska van Almsick Julia Jung Dagmar Hase 8:01,37 | Estados Unidos Estados Unidos Cristina Teuscher Jennifer Thompson Janet Evans Nicole Haislett 8:03,16 |
4 X 100 m cuatro estilos | China China He Cihong Dai Guohong Liu Limin Le Jingyi 4:01,67 (RM) | Estados Unidos Estados Unidos Lea Loveless Kristine Quance Amy Van Dyken Jennifer Thompson 4:06,50 | RusiaRusia Nina Zhivanevskaya Olga Projorova Svetlana Pozdeyeva Natalia Meshcheriakova 4:06,70 |
RM – Récord mundial.
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China China | 12 | 6 | 1 | 19 |
2 | Estados Unidos Estados Unidos | 4 | 10 | 7 | 21 |
3 | RusiaRusia | 4 | 5 | 2 | 11 |
4 | Australia Australia | 4 | 2 | 3 | 9 |
5 | Hungría Hungría | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Finlandia Finlandia | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | SueciaSuecia | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Alemania Alemania | 1 | 1 | 5 | 7 |
9 | España España | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Polonia Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Bélgica Bélgica | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Brasil Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Costa Rica Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Italia Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Lituania Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 32 | 32 | 32 | 96 |
Resultados de saltos
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
Trampolín 1 m | Evan Stewart Zimbabue Zimbabue 382,14 pts. | Lan Wei China China 375,96 pts. | Brian Early Estados Unidos Estados Unidos 351,59 pts. |
Trampolín 3 m | Yu Zhoucheng China China 645,44 | Dmitri Sautin RusiaRusia 646,59 | Wang Tiangling China China 638,22 |
Plataforma 10 m | Dmitri Sautin RusiaRusia 634,71 | Sun Shuwei China China 630,03 | Vladimir Timoshinin RusiaRusia 607,32 |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
Trampolín 1 m | Chen Lixia China China 279,30 | Tan Shuping China China 276,00 | Annie Pelletier Canadá Canadá 273,84 |
Trampolín 3 m | Tan Shuping China China 548,49 | Vera Ilina RusiaRusia 498,60 | Claudia Bockner Alemania Alemania 480,15 |
Plataforma 10 m | Fu Mingxia China China 434,04 | Chi Bin China China 420,24 | María José Alcalá MéxicoMéxico 396,48 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China China | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | RusiaRusia | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Zimbabue Zimbabue | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Alemania Alemania | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Canadá Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Estados Unidos Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | MéxicoMéxico | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 |
Resultados de natación en aguas abiertas
Evento | |||
---|---|---|---|
25 km masculino | Greg Streppel Canadá Canadá 5:35:26,56 | David Bates Australia Australia 5:36:31,70 | Alexei Akatiev RusiaRusia 5:37:26,43 |
25 km femenino | Melissa Cunningham Australia Australia 5:48:25,04 | Rita Kovács Hungría Hungría 5:50:13,76 | Shelley Taylor-Smith Australia Australia 5:53:12,82 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Canadá Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Hungría Hungría | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | RusiaRusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 6 |
Resultados de natación sincronizada
Evento | |||
---|---|---|---|
Solo | Becky Dyroen-Lancer Estados Unidos Estados Unidos 191,040 pts. | Fumiko Okuno Japón Japón 187,306 pts. | Lisa Alexander Canadá Canadá 186,826 pts. |
Dúo | Becky Dyroen-Lancer Jill Suduth Estados Unidos Estados Unidos 187,009 | Fumiko Okuno Miya Tachibana Japón Japón 186,259 | Lisa Alexander Erin Woodley Canadá Canadá 186,259 |
Equipo | Estados Unidos Estados Unidos 185,883 | Canadá Canadá 183,263 | Japón Japón 183,215 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Japón Japón | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Canadá Canadá | 0 | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 3 | 3 | 3 | 9 |
Resultados de waterpolo
- Resultados del torneo masculino
- Resultados del torneo femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
Masculino | Italia Italia | España España | RusiaRusia |
Femenino | Hungría Hungría | Países Bajos Países Bajos | Italia Italia |
Medallero total
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China China | 16 | 10 | 2 | 28 |
2 | Estados Unidos Estados Unidos | 7 | 10 | 8 | 25 |
3 | RusiaRusia | 5 | 7 | 5 | 17 |
4 | Australia Australia | 5 | 3 | 4 | 12 |
5 | Hungría Hungría | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | Finlandia Finlandia | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | España España | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | SueciaSuecia | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Alemania Alemania | 1 | 1 | 6 | 8 |
10 | Canadá Canadá | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Italia Italia | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Polonia Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Zimbabue Zimbabue | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Japón Japón | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Países Bajos Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Bélgica Bélgica | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Brasil Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Costa Rica Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Lituania Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | MéxicoMéxico | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 45 | 45 | 45 | 135 |
Enlaces externos
Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Perth 1991 Australia Australia | Campeonato Mundial de Natación VII edición | Sucesor: Perth 1998 Australia Australia |