Mühlbach am Hochkönig Referencias Enlaces externos Menú de navegación47°22′38″N 13°07′33″E...
Localidades del Estado de Salzburgo
distritoSankt Johann im PongauestadoSalzburgoAustriaSalzburgoCarintia
| Mühlbach am Hochkönig | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Escudo | ||
Mühlbach am Hochkönig Localización de Mühlbach am Hochkönig en Salzburgo | ||
Ubicación de Mühlbach am Hochkönig | ||
| Coordenadas | 47°22′38″N 13°07′33″E / 47.377222222222, 13.125833333333Coordenadas: 47°22′38″N 13°07′33″E / 47.377222222222, 13.125833333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Salzburgo | |
| • Distrito | Sankt Johann im Pongau | |
| Superficie | ||
| • Total | 51,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 860 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2016) | ||
| • Total | 1500 hab. | |
| • Densidad | 29,13 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 5505 | |
| Prefijo telefónico | 06467 | |
| Matrícula | JO | |
Sitio web oficial | ||
Mühlbach am Hochkönig es una localidad del distrito de Sankt Johann im Pongau, en el estado de Salzburgo, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 1461 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro del estado, al sur de la ciudad de Salzburgo —la capital del estado— y al norte de la frontera con el estado de Carintia.[1]
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Sankt Johann im Pongau. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mühlbach am Hochkönig.