Benbow (California) Geografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación40°04′07″N...
Localidades del condado de Humboldt (California)Lugares designados por el censo en California
lugar designado por el censocondado de Humboldtestado estadounidenseCalifornia2010
Benbow | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Benbow Ubicación en el condado de Humboldt en California | ||
Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°04′07″N 123°47′04″O / 40.068611111111, -123.78444444444Coordenadas: 40°04′07″N 123°47′04″O / 40.068611111111, -123.78444444444 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Humboldt | |
Fundación | 8 de abril de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 12,64 km² | |
Altitud | ||
• Media | 443 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 321 hab. | |
• Densidad | 25,39 hab/km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 95542 | |
Benbow es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Humboldt en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 321 habitantes.[1]
Geografía
Benbow se encuentra ubicado en las coordenadas 40°3′31″N 123°45′58″O / 40.05861, -123.76611.[2]
Referencias
↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Benbow.