Maués Enlaces externos Menú de navegación3°23′01″S 57°43′07″O / -3.3836111111111,...
Localidades de Amazonas
brasileñoAmazonas1833km²
Maués | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
El río Amazonas en Maués | ||||
| ||||
Maués Localización de Maués en Brasil | ||||
Localización de Maués en Amazonas | ||||
Coordenadas | 3°23′01″S 57°43′07″O / -3.3836111111111, -57.718611111111Coordenadas: 3°23′01″S 57°43′07″O / -3.3836111111111, -57.718611111111 | |||
Idioma oficial | Portugués | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | Amazonas | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1833 | |||
Superficie | ||||
• Total | 40163 km² | |||
Población (1 de julio de 2015) | ||||
• Total | 59 983 hab. | |||
• Densidad | 1,5 hab/km² | |||
Gentilicio | Mauésenes | |||
Huso horario | UTC -4 | |||
Prefijo telefónico | 92 | |||
Maués es un municipio brasileño del estado de Amazonas. Se localiza a una latitud de 03º23'01" sur y a una longitud de 57º43'07" oeste, estando a una altura de 25 metros sobre el nivel del mar. Su población estimada en 2004 era de 44.552 habitantes. Se ubica en la microrregión de Parintins, mesorregión del Centro Amazonense. Fue creado en el año 1833.
Posee una superficie de 40.163 km².
Enlaces externos
- Fotos de Maués