Eresing Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°04′00″N 11°01′00″E /...
Localidades del distrito de Landsberg
distritoLandsbergestado federadoBavieraAlta BavieraSuabiarío LechDanubiolago Ammer
Eresing | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Eresing Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°04′00″N 11°01′00″E / 48.066666666667, 11.016666666667Coordenadas: 48°04′00″N 11°01′00″E / 48.066666666667, 11.016666666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Landsberg | |
Superficie | ||
• Total | 14,23 km² y 14,22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 600 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 1345 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 86922 | |
Prefijo telefónico | 08193 | |
Matrícula | LL | |
Número oficial de comunidad | 09181118 | |
Sitio web oficial | ||
Eresing es un municipio situado en el distrito de Landsberg, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1829 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al suroeste del estado, en la región de Alta Baviera, cerca de la frontera con la región de Suabia, del río Lech —un afluente derecho del Danubio— y del lago Ammer.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Landsberg. Consultado el 26 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Eresing.