St. Andrä Referencias Enlaces externos Menú de navegación46°46′00″N 14°49′00″E /...
Localidades de Carintia
distritoWolfsbergestadoCarintiaAustriaEstiria
| St. Andrä | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Escudo | ||
St. Andrä Localización de St. Andrä en Carintia | ||
| Coordenadas | 46°46′00″N 14°49′00″E / 46.766666666667, 14.816666666667Coordenadas: 46°46′00″N 14°49′00″E / 46.766666666667, 14.816666666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Carintia | |
| • Distrito | Wolfsberg | |
| Superficie | ||
| • Total | 113,5 km² y 113,47 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 446 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2016) | ||
| • Total | 10 063 hab. | |
| • Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 9433 | |
| Prefijo telefónico | 04358 | |
| Matrícula | WO | |
Sitio web oficial | ||
St. Andrä es una localidad del distrito de Wolfsberg, en el estado de Carintia, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 9957 habitantes.
Se encuentra ubicada al noreste del estado, cerca de la frontera con el estado de Estiria.[1]
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre St. Andrä.