Ruta Estatal de California 4 Índice Mantenimiento Cruces Véase también Referencias Enlaces...
Carreteras estatales de CaliforniaCarreteras del condado de Contra CostaCarreteras del condado de San JoaquínCarreteras del condado de StanislausCarreteras del condado de AlpineCarreteras del condado de Calaveras
ingléscarretera estatalestadoestadounidenseCaliforniaI 80HerculesSR 89Markleevilleautopistas interestatalesrutas federalescarreteras estatalesDepartamento de Transporte de CaliforniainglésSR 242ConcordSR 160AntiochI 5StocktonSR 49Angels Camp
![]() Ruta Estatal de California 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||
![]() Ruta sobre el Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe | |||||||||
![]() | |||||||||
Datos de la ruta | |||||||||
Nombre coloquial | John Muir Pkwy | ||||||||
Identificador | 4 | ||||||||
Tipo | Ruta Estatal | ||||||||
Inauguración | 1934 | ||||||||
Longitud | 197 millas (317 km) | ||||||||
Administración | |||||||||
Administración | Caltrans | ||||||||
Orientación | |||||||||
• Oeste | ![]() | ||||||||
• Este | ![]() | ||||||||
Cruces | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Lugares | |||||||||
Ubicación | 38°00′52″N 122°14′24″O / 38.014457, -122.239981Coordenadas: 38°00′52″N 122°14′24″O / 38.014457, -122.239981 | ||||||||
Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La Ruta Estatal de California 4 (en inglés: California State Route 4), con una longitud de 197 millas (317 km), es una carretera estatal de sentido Oeste-Este ubicada en el estado estadounidense de California. La Ruta Estatal de California hace su recorrido en el Oeste desde la I 80 en Hercules hacia el Este en la SR 89 cerca de Markleeville.[1]
Índice
1 Mantenimiento
2 Cruces
3 Véase también
4 Referencias
5 Enlaces externos
Mantenimiento
Al igual que las autopistas interestatales y las rutas federales y el resto de carreteras estatales la Ruta Estatal de California 4 es administrada y mantenida por el Departamento de Transporte de California por sus siglas en inglés Caltrans.
Cruces
La Ruta Estatal de California es atravesada principalmente por la SR 242 en Concord
SR 160 en Antioch
I 5 en Stockton
SR 49 en Angels Camp.
Condado | Ubicación | Miliario [2][3][4] | Salida [5][6] | Destinos | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Contra Costa CC 0.00-48.39 | Hercules | 0.00 | 1A | San Pablo Avenue | Paso a desnivel; Antes como la US 40 |
0.00 | 1B | ![]() | Sin número de salida este | ||
0.78 | 1C | Willow Avenue | Salida Oeste y Entrada Este | ||
R1.70 | 1 | Sycamore Avenue | Salida este | ||
Extremo este de la autopista | |||||
R1.70 | Carbon Way | Interchange; salida oeste y entrada | |||
2.70 | 3 | Franklin Canyon | Paso a desnivel este; interchange oeste | ||
Extremo oeste de la autopista | |||||
T4.89 | 5 | ![]() | |||
R5.17 | 6 | McEwen Road – Port Costa | Salida oeste y entrada | ||
Martinez | R8.55 | 9 | Alhambra Avenue – Martinez | ||
R9.19 | 10 | Pine Street, Center Avenue | |||
R10.33 | 11 | Morello Avenue, Glacier Drive | |||
12.41 | 12A | Pacheco Boulevard – Pacheco | Antes como la SR 21 | ||
12.67 | 12 | ![]() | Salida como 12B (sur) y 12C (norte) | ||
R13.65 | 13 | Solano Way | |||
Concord | R14.67 | 15A | ![]() | ||
R15.42 | 15B | Port Chicago Highway | |||
R16.83 | 17 | Willow Pass Road | |||
R18.83 | 19 | San Marco Boulevard, Willow Pass Road – Bay Point | |||
R20.10 | 20 | Bailey Road | Señalizada como salida 20A (sur) y 20B (norte) | ||
Pittsburg | 23.05 | 23 | Railroad Avenue, Harbor Street | ||
24.32 | 24 | Loveridge Road – Pittsburg | |||
Antioch | 26.01 | 26 | Somersville Road, Auto Center Drive | Señalizada como Salida 26A (Somersville Road) y 26B (Auto Center Drive) | |
26.94 | 27A | Contra Loma Boulevard, L Street | Salida Este y Entrada Oeste | ||
27.29 | 27B | G Street – Central Antioch | Salida Este y Entrada Oeste | ||
R27.79 | 28 | A Street, Lone Tree Way | |||
R28.94 | 29 | Hillcrest Avenue | |||
31.13 | Bypass Road (SR 4 Byp. este) – Oakley, Brentwood | Salida Este y Entrada Oeste | |||
Extremo este de la autopista | |||||
T31.52 | ![]() | Interchange | |||
Oakley | R34.91 | Cypress Road – Bethel Island | |||
Brentwood | 37.07 | Lone Tree Way | |||
Sand Creek Road | |||||
Balfour Road | |||||
Byron Highway – Knightsen | |||||
43.97 | Marsh Creek Road (a SR 4 Byp. oeste) – Antioch, Clayton, Concord | ||||
Byron | R44.37 | ![]() | |||
San Joaquin SJ 0.00-38.06 | 5.96 | ![]() | |||
Stockton | 15.91 25.36[N 1] | ![]() | Interchange; Extremo oeste de la I-5; Chárter Way Antes como la SR 4 east | ||
Extremo oeste de la autopista en la I-5 | |||||
26.19[N 1] R16.06 | 65B | ![]() | Extremo este de la I-5 | ||
T15.32 | Fresno Avenue | ||||
R16.62 | 66A | El Dorado Street, Center Street – Downtown Stockton | Sirve a Stockton Arena y Ballpark; sin salida este | ||
R17.05 | 66B | Stanislaus Street – Downtown Stockton | Señalizada como Salida 66 este | ||
R17.71 | 67 | Wilson Way | Antes como la US 50 / US 99 | ||
R18.77 | 68A | Filbert Street | Señalizada como Salida 68 oeste | ||
R19.44 18.68[N 2] | 68B | ![]() | Extremo oeste de la SR 99 | ||
18.15[N 2] | 253 | Main Street | Salida Oeste solamente | ||
18.02[N 2] | 253 | Chárter Way (Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard) | Si sentido oeste; antes como la SR 26 oeste | ||
Extremo este en la SR 99 | |||||
17.22[N 2] 19.75 | ![]() | Interchange; Extremo este de la SR 99; Farmington Road antes como la SR 4 oeste | |||
24.87 | ![]() | ||||
Farmington | 33.10 | ![]() | |||
Stanislaus STA 0.00-8.89 | 4.54 | ![]() | |||
Calaveras CAL R0.00-R65.87 | Copperopolis | R8.14 | ![]() | ||
Angels Camp | R21.09 | ![]() | |||
Vallecito | 26.22 | ![]() | |||
Alpine ALP R0.00-31.68 | 3.89 | ![]() | |||
Bullion | 31.68 | ![]() ![]() | |||
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi Terminal concurrente • Cerrada • Acceso incompleto • Sin abrir |
↑ ab Indicates that the postmile represents the distance along I-5 rather than SR 4.
↑ abcd Indicates that the postmile represents the distance along SR 99 rather than SR 4.
Véase también
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Referencias
↑ Google. «Google Maps –Recorrido de la Ruta Estatal de California 4». Google. Consultado el 14 de septiembre de 2011.
↑ Departamento de Transporte de California, State Truck Route List (XLS file), accessed February 2008
↑ Departamento de Transporte de California, Log of Bridges on State Highways, July 2007
↑ Departamento de Transporte de California, All Traffic Volumes on CSHS, 2005 y 2006
↑ Departamento de Transporte de California, California Numbered Exit Uniform System, State Route 4 Freeway Interchanges, Retrieved on 2009-02-05.
↑ Departamento de Transporte de California, California Numbered Exit Uniform System, State Route 99 Freeway Interchanges, Retrieved on 2009-02-05.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ruta Estatal de California 4.
Página oficial de Caltrans
- Lista de Autopistas por estado
- Lista de sitios web de carreteras para cada estado