Brugnato Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación44°14′12″N...
Localidades de la provincia de La Spezia
localidaditalianaprovinciaLa SpeziaregiónLiguriahabitantes
| Brugnato | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Brugnato Localización de Brugnato en Italia | ||
Ubicación de Brugnato | ||
| Coordenadas | 44°14′12″N 9°43′31″E / 44.236675, 9.7252388888889Coordenadas: 44°14′12″N 9°43′31″E / 44.236675, 9.7252388888889 | |
| Capital | Brugnato | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Liguria | |
| • Provincia | La Spezia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Corrado Fabiani | |
| Fracciones | Bozzolo | |
| Municipios limítrofes | Borghetto di Vara, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Zignago | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 115 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 1 298 hab. | |
| • Densidad | 105 hab/km² | |
| Gentilicio | brugnatesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 19020 | |
| Prefijo telefónico | 0187 | |
| Matrícula | SP | |
| Código ISTAT | 011007 | |
| Código catastral | B214[2] | |
| Patrono(a) | Pascual Baylón | |
Sitio web oficial | ||
Brugnato es una localidad y comune italiana de la provincia de La Spezia, región de Liguria, con 1.257 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Brugnato entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Brugnato de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Brugnato (en italiano)
