Campeonato Provincial de Fútbol de Segunda Categoría de Santo Domingo de los Tsáchilas 2018...
Campeonatos de fútbol entre clubes de EcuadorCampeonatos Provinciales de EcuadorFútbol en 2018Deporte en Ecuador en 2018
fútbolEcuadorProvincia de Santo Domingo de los TsáchilasAsociación de Fútbol No Amateur de Santo Domingo de los TsáchilasFederación Ecuatoriana de Fútbol5 de mayo201815 de julio2018Segunda Categoría 2018Serie BAsociación de Fútbol No Amateur de Santo Domingo de los Tsáchilas
| Segunda Categoría de Santo Domingo de los Tsáchilas 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
El Estadio Olímpico de Santo Domingo, una de las sedes del torneo. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Ecuador | ||||
| Categoría | Segunda Categoría | ||||
| Fecha | 5 de mayo 15 de julio | ||||
| Edición | 10º | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Águilas | ||||
| Segundo | Colorados S.C. | ||||
| Tercero | San Rafael | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 8 equipos | ||||
| Partidos | 56 de 56 | ||||
| Goles | 221 (3.94 por partido) | ||||
| Clasificado a | Zonales 2018 | ||||
| ST Domingo 1 | Águilas | ||||
| ST Domingo 2 | Colorados S.C. | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Santo Domingo de los Tsáchilas 2018 fue un torneo de fútbol en Ecuador en el cual compitieron equipos de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El torneo fue organizado por la Asociación de Fútbol No Amateur de Santo Domingo de los Tsáchilas (AFNATSA) y avalado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El torneo empezó el 5 de mayo de 2018 y finalizó el 15 de julio de 2018. Participaron 8 clubes de fútbol y entregó 2 cupos al Zonal de Ascenso de la Segunda Categoría 2018 por el ascenso a la Serie B.
Índice
1 Sistema de campeonato
2 Equipos participantes
3 Equipos por Cantón
4 Clasificación
5 Evolución de la clasificación
6 Resultados
7 Campeón
8 Enlaces externos
9 Notas
10 Referencias
11 Véase también
Sistema de campeonato
El sistema determinado por la Asociación de Fútbol No Amateur de Santo Domingo de los Tsáchilas fue el siguiente:
- Se jugó una etapa única con los 8 equipos establecidos, fue todos contra todos ida y vuelta (14 fechas), al final los equipos que terminaron en primer y segundo lugar clasificaron a los zonales de Segunda Categoría 2018 como campeón y vicecampeón respectivamente.
Equipos participantes
| Equipos participantes | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ciudad | Estadio |
Club Cultural y Deportivo Águilas | Santo Domingo | Estadio Etho Vega |
Club Deportivo Colorados Jaipadida Sporting Club | Santo Domingo | Estadio Obando y Pacheco |
Club Deportivo Japan Auto | Santo Domingo | Estadio Obando y Pacheco |
Club Deportivo Nacional | Santo Domingo | Estadio Obando y Pacheco |
Club Deportivo Ramos y Ramos | Santo Domingo | Estadio Obando y Pacheco |
Club Deportivo Especializado Formativo San Rafael | La Concordia | Estadio Jorge Chiriboga Guerrero |
Club Social Deportivo Talleres | Santo Domingo | Estadio Obando y Pacheco |
Club Deportivo Santo Domingo | Santo Domingo | Estadio Obando y Pacheco |
Equipos por Cantón
| Cantón | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 7 |
| |
| 1 |
|
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 55 | 11 | +44 | ||
| 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 13 | +18 | ||
| 3 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 12 | +24 | ||
| 4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 21 | +13 | ||
| 5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 30 | −6 | ||
| 6 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 27 | −7 | ||
| 7 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 42 | −33 | ||
| 8 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 65 | −53 |
Actualizado a los partidos jugados el 15 de julio de 2018. Fuente: Twitter: @FutbolTsachila FEF
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de goles; 3) Goles marcados
| Campeón y clasificado a los zonales de Segunda Categoría 2018. | |
| Vicecampeón y clasificado a los zonales de Segunda Categoría 2018. |
Evolución de la clasificación
| Equipo / Jornada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Resultados
| Fecha 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colorados SC | 4 - 0 | Japan Auto | Obando y Pacheco | 5 de mayo | 15:00 | ||||||
Nacional | 3 - 2 | Deportivo Santo Domingo | 6 de mayo | 11:00 | |||||||
| San Rafael | 0 - 3 | Águilas | Jorge Chiriboga Guerrero | 14:00 | |||||||
Talleres | 8 - 1 | Ramos y Ramos | Obando y Pacheco | 15:00 | |||||||
| Fecha 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportivo Santo Domingo | 0 - 0 | Colorados SC | Obando y Pacheco | 12 de mayo | 11:00 | ||||||
| Japan Auto | 0 - 0 | Talleres | 13:00 | ||||||||
Águilas | 12 - 2 | Ramos y Ramos | Olímpico de Santo Domingo | 15:00 | |||||||
San Rafael | 3 - 0 | Nacional | Jorge Chiriboga Guerrero | 13 de mayo | 14:00 | ||||||
| Fecha 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Talleres | 2 - 5 | Deportivo Santo Domingo | Obando y Pacheco | 19 de mayo | 11:00 | ||||||
| Ramos y Ramos | 0 - 4 | San Rafael | 13:00 | ||||||||
Colorados SC | 2 - 1 | Nacional | 15:00 | ||||||||
| Japan Auto | 1 - 2 | Águilas | 17:00 | ||||||||
| Fecha 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Nacional | 1 - 2 | Talleres | Obando y Pacheco | 26 de mayo | 13:00 | ||||||
Japan Auto | 2 - 1 | Ramos y Ramos | 15:00 | ||||||||
| Deportivo Santo Domingo | 2 - 4 | Águilas | 27 de mayo | 11:15 | |||||||
| San Rafael | 0 - 0 | Colorados SC | Jorge Chiriboga Guerrero | 14:00 | |||||||
| Fecha 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Japan Auto | 0 - 0 | San Rafael | Obando y Pacheco | 30 de mayo | 13:00 | ||||||
| Ramos y Ramos | 0 - 1 | Deportivo Santo Domingo | 15:00 | ||||||||
| Talleres | 0 - 2 | Colorados SC | 31 de mayo | 13:00 | |||||||
Águilas | 2 - 0 | Nacional | 15:00 | ||||||||
| Fecha 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Deportivo Santo Domingo | 2 - 1 | Japan Auto | Obando y Pacheco | 2 de junio | 13:00 | ||||||
| Nacional | 0 - 3 | Ramos y Ramos | 15:00 | ||||||||
| Talleres | 3 - 3 | San Rafael | 3 de junio | 13:00 | |||||||
| Colorados SC | 1 - 2 | Águilas | 15:00 | ||||||||
| Fecha 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ramos y Ramos | 0 - 4 | Colorados SC | Obando y Pacheco | 10 de junio | 13:00 | ||||||
| San Rafael | 0 - 0 | Deportivo Santo Domingo | Jorge Chiriboga Guerrero | 14:00 | |||||||
Águilas | 5 - 1 | Talleres | Obando y Pacheco | 15:00 | |||||||
Japan Auto | 4 - 1 | Nacional | 17:00 | ||||||||
| Fecha 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportivo Santo Domingo | 0 - 1 | San Rafael | Obando y Pacheco | 16 de junio | 13:00 | ||||||
| Talleres | 0 - 4 | Águilas | 15:00 | ||||||||
| Nacional | 0 - 6 | Japan Auto | 17 de junio | 11:00 | |||||||
Colorados SC | 2 - 0 | Ramos y Ramos | 15:00 | ||||||||
| Fecha 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Japan Auto | 1 - 5 | Deportivo Santo Domingo | Obando y Pacheco | 24 de junio | 13:00 | ||||||
San Rafael | 1 - 0 | Talleres | Jorge Chiriboga Guerrero | 14:00 | |||||||
| Ramos y Ramos | 0 - 2 | Nacional | Obando y Pacheco | 15:00 | |||||||
Águilas | 3 - 2 | Colorados SC | Olímpico de Santo Domingo | ||||||||
| Fecha 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Deportivo Santo Domingo | 6 - 2 | Ramos y Ramos | Obando y Pacheco | 30 de junio | 11:00 | ||||||
| Nacional | 0 - 3 | Águilas | 13:00 | ||||||||
Colorados SC | 4 - 0 | Talleres | 15:00 | ||||||||
San Rafael | 4 - 1 | Japan Auto | Jorge Chiriboga Guerrero | 1 de julio | 14:00 | ||||||
| Fecha 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Águilas (C) | 3 - 1 | Deportivo Santo Domingo | Obando y Pacheco | 3 de julio | 13:00 | ||||||
| Colorados SC | 2 - 3 | San Rafael | 15:00 | ||||||||
| Ramos y Ramos | 2 - 3 | Japan Auto | 4 de julio | 13:00 | |||||||
Talleres | 3 - 0 | Nacional | 15:00 | ||||||||
| Fecha 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Nacional | 1 - 3 | Colorados SC | Obando y Pacheco | 7 de julio | 13:00 | ||||||
Deportivo Santo Domingo | 3 - 0 | Talleres | 15:00 | ||||||||
Águilas | 3 - 0 | Japan Auto | Olímpico de Santo Domingo | 15:30 | |||||||
San Rafael | 12 - 0 | Ramos y Ramos | Jorge Chiriboga Guerrero | 8 de julio | 14:00 | ||||||
| Fecha 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ramos y Ramos | 1 - 6 | Águilas | Obando y Pacheco | 10 de julio | 13:00 | ||||||
Colorados SC | 4 - 3 | Deportivo Santo Domingo | 15:00 | ||||||||
| Nacional | 0 - 5 | San Rafael | 11 de julio | 11:30 | |||||||
Talleres | 2 - 1 | Japan Auto | 13:30 | ||||||||
| Fecha 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ramos y Ramos | 0 - 3 | Talleres | Obando y Pacheco | 14 de julio | 13:00 | ||||||
Deportivo Santo Domingo | 4 - 0 | Nacional | 15 de julio | ||||||||
| Japan Auto | 0 - 1 | Colorados SC | 15:30 | ||||||||
Águilas | 3 - 0 | San Rafael | Olímpico de Santo Domingo | ||||||||
Campeón
Club Cultural y Deportivo Águilas 9.° título Clasifica a los zonales de la Segunda Categoría 2018
|
Enlaces externos
- Fútbol de Ascenso Santo Domingo de los Tsáchilas
Notas
Referencias
Véase también
- Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2018
- Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie B 2018
- Segunda Categoría 2018
- Serie A de Ecuador
- Serie B de Ecuador
- Segunda Categoría de Ecuador
- Asociación de Fútbol No Amateur de Santo Domingo de los Tsáchilas
| Predecesor: Edición 2017 | Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Santo Domingo de los Tsáchilas Edición 2018 | Sucesor: Edición 2019 |