Superliga de baloncesto de Albania Índice Historia Formato Equipos 2018-2019 Campeones Títulos por...
Baloncesto en AlbaniaLigas nacionales de baloncesto de Europa
baloncestoAlbania1946Federación de baloncesto albanesaB.C. Partizani Tirana1996Balcanes1946Partido del Trabajo de Albania1970sAlbania19911993play-offs
Superliga de baloncesto de Albania | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Sede | Albania Albania | |
Continente | Europa | |
Director ejecutivo | Avni Ponari | |
Equipos participantes | 6 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1946 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | PBC Tirana (20 títulos) | |
Otros datos | ||
Socio de TV | TVSH y SuperSport (resúmenes) | |
Sitio web oficial | www.fshb.al/fshb/index.php | |
La Superliga de baloncesto de Albania es la máxima competición profesional de baloncesto de Albania. Fue creada en 1946, poco después de la formación de la Federación de baloncesto albanesa y la disputan 6 equipos. El equipo con más campeonatos es el B.C. Partizani Tirana que ha ganado 33 campeonatos en total, aunque ninguno desde 1996.
Índice
1 Historia
2 Formato
3 Equipos 2018-2019
4 Campeones
5 Títulos por club
6 Véase también
7 Enlaces externos
Historia
La Superliga de baloncesto de Albania es una de las competiciones de baloncesto más antiguas que continúan en la región de los Balcanes, habiendo comenzado en 1946. La liga se formó menos de dos años después de que el Partido del Trabajo de Albania tomara el control del país, y el deporte poco a poco fue más popular en esos años antes de experimentar un rápido aumento de popularidad en la década de los 1970s, lo que llevó a la mayoría de ciudades y pueblos de Albania a formar sus propios clubes de baloncesto y construir pabellones de baloncesto. Tras la caída del comunismo en 1991, muchos clubes de baloncesto se vieron obligados a desaparecer, debido algunas veces a la falta de inversión, lo que llevó a la caída de la popularidad del deporte en su conjunto en el país. Sin embargo, desde 1993, bastantes antiguos equipos se han restablecido debido a que les han apoyado empresas privadas junto con alguna financiación del estado, lo que ha permitido a los equipos seguir funcionando.
Formato
Se juegan un total de 20 partidos de liga regular, jugando cada equipo contra el otro en 4 ocasiones (2 idas y 2 vueltas). Los cuatro primeros clasificados de la liga regular se clasifican para las semifinales de los play-offs (al mejor de 3 partidos). Los emparejamientos de semifinales son los siguientes:
- Partido 1: 1º contra 4º
- Partido 2: 2º contra 3º
Los ganadores de las semifinales se enfrentan en la final al mejor de 5 partidos, para determinar el campeón de la Superliga de baloncesto de Albania. El último clasificado de la liga regular desciende a la Liga e pare, de la que asciende el campeón.
Equipos 2018-2019
Superliga | ||||||||||||||||
Equipo | Ciudad | Pabellón | Fundación | Colores | Entrenador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Ardhmeria Basket | Tirana | Asllan Rusi Sports Palace | 2006 | Filan Fisteku | ||||||||||||
B.C. Partizani Tirana | Tirana | Asllan Rusi Sports Palace | 1946 | Arben Fagu | ||||||||||||
BC Kamza Basket | Kamëz | Bathorë Sports Hall | 1962 | Adem Muhametaj | ||||||||||||
BC Teuta | Durrës | Ramazan Njala Sports Palace | 1925 | Bekim Abrazhda | ||||||||||||
PBC Tirana | Tirana | Farie Hoti Sports Palace | 1920 | Bujar Shehu | ||||||||||||
BC Vllaznia | Shkodër | Qazim Dërvishi Sports Hall | 1919 | Bledar Gjeçaj |
Campeones
(*) | Equipo que ha ganado su 10 título |
(**) | Equipo que ha ganado su 20 título |
(***) | Equipo que ha ganado su 30 título |
|
|
|
|
Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|
2003 | BC Valbona | PBC Tirana | 3–0 |
2004 | BC Valbona | ||
2005 | BC Valbona | ||
2006 | BC Valbona | BC Vllaznia | 3–0 |
2007 | BC Valbona | PBC Tirana | 3–2 |
2008 | PBC Tirana | ||
2009 | PBC Tirana | ||
2010 | PBC Tirana | Studenti | 3–2 |
2011 | PBC Tirana | U.A.T. | 3–0 |
2012 | PBC Tirana | BC Kamza Basket | 3–0 |
2013 | BC Kamza Basket | BC Vllaznia | 3–0 |
2014 | BC Vllaznia | PBC Tirana | 3–0 |
2015 | BC Vllaznia | PBC Tirana | 2–0 |
2016 | BC Vllaznia | BC Teuta | 3-1 |
2017 | PBC Tirana | Vllaznia | 3–0 |
2018 | PBC Tirana (**) | BC Teuta | 3–2 |
Títulos por club
Equipo | Títulos | Años |
---|---|---|
BC Partizani Tirana | 33 | 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1964, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1996 |
PBC Tirana | 20 | 1946, 1948, 1949, 1950, 1957, 1961, 1962, 1963, 1965, 1971, 1999, 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018 |
BC Vllaznia | 9 | 1967, 1990, 1993, 1997, 1998, 2000, 2014, 2015, 2016 |
BC Kamza Basket* | 6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013 |
BC Teuta | 2 | 1947, 1955 |
BC Adelin Pogradec | 1 | 1994 |
BC Dinamo Tirana | 1 | 1995 |
- BC Kamza Basket ganó 5 campeonatos entre 2003 y 2007 como BC Valbona.
Véase también
- Supercopa de baloncesto de Albania
- Copa de baloncesto de Albania
- Selección de baloncesto de Albania
Enlaces externos
- Página de la liga en la Federación Albanesa de Baloncesto
- Página de la liga en Eurobasket.com