Großnaundorf Referencias Enlaces externos Menú de navegación51°12′00″N 13°56′00″E /...
Localidades del distrito de Bautzen
distritoBautzenestado federadoSajoniadensidad poblacional
Municipio | ||
Escudo | ||
Großnaundorf Ubicación en el estado de Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 51°12′00″N 13°56′00″E / 51.2, 13.933333333333Coordenadas: 51°12′00″N 13°56′00″E / 51.2, 13.933333333333 | |
---|---|---|
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Sajonia | |
• Distrito | Bautzen | |
Superficie | ||
• Total | 14,98 km² y 14,99 km² | |
Altitud | ||
• Media | 253 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
• Total | 971 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 01936 | |
Prefijo telefónico | 035955 | |
Matrícula | BZ | |
Número oficial de comunidad | 14625180 | |
Sitio web oficial | ||
Großnaundorf es un municipio situado en el distrito de Bautzen, en el estado federado de Sajonia (Alemania), a una altitud de 250 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 1000 habs. y su densidad poblacional, 65 hab/km².[1][2]
Referencias
↑ [1] Estadísticas bundestag. Consultado el 7 de junio de 2018
↑ [2] Estadísticas Sajonia. Consultado el 7 de junio de 2018
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Großnaundorf de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Großnaundorf.