Solagna Demografía Referencias Menú de navegación45°49′00″N 11°43′00″E /...
Localidades de la provincia de Vicenza
municipioitalianoprovincia de VicenzaVéneto
Solagna | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Solagna Localización de Solagna en Italia | ||
Ubicación de Solagna | ||
Coordenadas | 45°49′00″N 11°43′00″E / 45.816666666667, 11.716666666667Coordenadas: 45°49′00″N 11°43′00″E / 45.816666666667, 11.716666666667 | |
Capital | Solagna | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Vicenza | |
Fracciones | San Giovanni ai Colli Alti, Campo Solagna | |
Municipios limítrofes | Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, San Nazario | |
Superficie | ||
• Total | 15 km² | |
Altitud | ||
• Media | 131 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 1 889 hab. | |
• Densidad | 127 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 36020 | |
Prefijo telefónico | 0424 | |
Matrícula | VI | |
Código ISTAT | 024101 | |
Código catastral | I783[1] | |
Patrono(a) | Santa Giustina | |
Sitio web oficial | ||
Solagna es un municipio italiano de 1.854 habitantes[2] de la provincia de Vicenza (región de Véneto).
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Solagna entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Referencias
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
↑ Fuente: ISTAT - Bilancio demografico al 31/07/2009
[1].