Vauda Canavese Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación45°17′00″N...
Localidades de la provincia de Turín
localidaditalianaprovinciaTurínregiónPiamontehabitantes
| Vauda Canavese | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Vauda Canavese Localización de Vauda Canavese en Italia | ||
Ubicación de Vauda Canavese | ||
| Coordenadas | 45°17′00″N 7°37′00″E / 45.283333333333, 7.6166666666667Coordenadas: 45°17′00″N 7°37′00″E / 45.283333333333, 7.6166666666667 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Bartolomeo Chiadò Rana | |
| Municipios limítrofes | Busano, Rocca Canavese, Barbania, San Carlo Canavese, Front, San Francesco al Campo | |
| Superficie | ||
| • Total | 7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 396 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 1 461 hab. | |
| • Densidad | 201 hab/km² | |
| Gentilicio | vaudesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10070 | |
| Prefijo telefónico | 011 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001290 | |
| Código catastral | L698[2] | |
| Patrono(a) | Bernardo de Claraval | |
Sitio web oficial | ||
Vauda Canavese es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 1.410 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Vauda Canavese entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Vauda Canavese de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Vauda Canavese (en italiano)
