Anexo:Emuladores de sistemas informáticos Índice Sistemas de 64-bits Sistemas de 60-bits Sistemas de...
Anexos:Software
emulaMacintosh PlusMacintosh IIMacintosh QuadraCommodore PETCommodore Plus/4CBM-IISpectraVideo SVI318/328ColecoVisionSega SG-1000
Listado de software y hardware que emula plataforma de computación.
Índice
1 Sistemas de 64-bits
1.1 IBM mainframe 64 bit
1.2 AlphaServer
1.3 x86-64 IBM PC compatible
2 Sistemas de 60-bits
2.1 60-bit CDC 6000 series y Cyber mainframe
3 Sistemas de 36-bits
3.1 DEC PDP-10
3.2 IBM 7094
4 Sistemas de 32-bits
4.1 32-bit IBM mainframe
4.2 Acorn Archimedes
4.3 Amiga
4.4 Apple Lisa
4.5 Apple Macintosh con CPU 680x0
4.6 Apple Macintosh con CPU PowerPC
4.7 Atari ST / STE / Falcon
4.8 DEC VAX
4.9 Sinclair QL
4.10 Sharp X68000
4.11 SPARCstation
4.12 x86 IBM PC compatible
5 Sistemas de 24-bits
5.1 24-bit ICL 1900
6 Sistemas de 16-bits
6.1 Apple IIGS
6.2 DEC PDP-11
6.3 Texas Instruments TI-99/4 y TI-99/4A
6.4 Texas Instruments TI-990
6.5 Texas Instruments TI-980
6.6 Varian Data Machines
7 Sistemas de 8-bits
7.1 Acorn Atom
7.2 Acorn Electron
7.3 Amstrad CPC
7.4 Apple I
7.5 Apple II
7.6 Apple III
7.7 Atari 8-bits
7.8 BBC Micro
7.9 Commodore 64
7.10 Commodore Plus/4
7.11 Commodore VIC-20
7.12 Enterprise 64/128
7.13 Jupiter ACE
7.14 Mattel Aquarius
7.15 MicroBee
7.16 MSX
7.17 Oric
7.18 SAM Coupé
7.19 Sharp MZ
7.20 Sinclair ZX Spectrum
7.21 Sinclair ZX80
7.22 Sinclair ZX81
7.23 Tandy 1000
7.24 Thomson MO5
7.25 TRS-80
8 PDAs y smartphones
8.1 Pocket PC
9 Calculadoras
9.1 Calculadoras Hewlett-Packard
9.2 Calculadoras Texas Instruments
10 Sistemas de juego
Sistemas de 64-bits
IBM mainframe 64 bit
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Hercules | 3.07 | 02010-03-10 10 de marzo de 2010 | System/370, ESA/390, z/Architecture | Multiplataforma | QPL | [1] |
AlphaServer
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
ES40 Emulator | 0.18 | 02008-03-14 14 de marzo de 2008 | AlphaServer ES40 | Multiplataforma | GPL | [2] |
FreeAXP | 2.1 | 02011-11-14 14 de noviembre de 2011 | AlphaServer 400 | Windows | Freeware | [3] |
Avanti | 2.1 | 02011-11-14 14 de noviembre de 2011 | AlphaServer 400 | Windows | Comercial | [4] |
CHARON-AXP | 2.4 | 02011-01-24 24 de enero de 2011 | AlphaServer 4100, DS10, DS20, ES40, GS80, GS160, GS320 | Windows | Comercial | [5] |
CHARON-AXP/SMA(+),/Station | 2.1.28 | 02010-08-20 20 de agosto de 2010 | AlphaServer 300, 800, 1000, 1200, 2000, 2100, 4000, 4100, DS10, DS20, DS25, ES40, ES45, 8200, 8400, AlphaStation 200, 250, 500, 600, DPW, XP1000, XP900, DMCC, DEC3000 | Windows | Comercial | [6] |
vtAlpha | 2.1 | 02011-11-15 15 de noviembre de 2011 | AlphaServer 300, 400, 800, 1000, 1200, 2000, 2100, 4000, 4100, DS10, DS15 DS20, DS25, ES40, ES45, AlphaStation 200, 250, 500, 600, DPW, XP1000, XP900, DMCC, DEC3000 | Cualquier host x86, físico o virtual, ningún requisito de SO | Comercial | [7] |
PersonalAlpha | 2.0 | 02008-03-01 01 de marzo de 2008 | AlphaServer | Windows | Freeware | [8] |
x86-64 IBM PC compatible
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochs | 2.4.6 | 02011-02-22 22 de febrero de 2011 | x86 PC, x86-64 PC | Multiplataforma | Código abierto | [9] |
QEMU | 0.12.5 | 02010-07-23 23 de julio de 2010 | x86-64 PC, otras plataformas | Multiplataforma | GPL | [10] |
Q | 0.9.1d118 | 02010-02-16 16 de febrero de 2010 | x86-64 PC, otras plataformas | MacOS X | Código abierto | [11] |
Sistemas de 60-bits
60-bit CDC 6000 series y Cyber mainframe
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Desktop Cyber | 5.3.1 | 02011-05-12 12 de mayo de 2011 | CDC Cyber, CDC_6000_series, CDC_6600 | Multiplataforma | GPL | [12] |
Sistemas de 36-bits
DEC PDP-10
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
SIMH | 3.8-1 | 02009-02-08 08 de febrero de 2009 | Varios ordenadores antiguos | Multiplataforma | Código abierto | [13] |
ts10 | 021004 | 02002-10-04 04 de octubre de 2002 | DEC PDP-10, DEC PDP-11, DEC VAX | Unix, Linux | GPL | [14] |
KLH10 | 2.0a | 02001-11-19 19 de noviembre de 2001 | DEC PDP-10 | Unix, Linux | Código abierto | [15] |
kx10 | 0.94 | 02004-06-30 30 de junio de 2004 | DEC PDP-10 | Unix, Linux | GPL | [16] |
IBM 7094
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
SIMH | 3.8-1 | 02009-02-08 08 de febrero de 2009 | Varios ordenadores antiguos | Multiplataforma | Código abierto | [17] |
IBM 7094 Emulator | 3.0d | 02004-09-16 16 de septiembre de 2004 | IBM 7094 | Windows | Código abierto | [18] |
s709 | 3.2.3 | 02011-04-07 07 de abril de 2011 | IBM 709, IBM 7090, IBM 7094 | Multiplataforma | Código abierto | [19] |
Sistemas de 32-bits
32-bit IBM mainframe
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Hercules | 3.07 | 02010-03-10 10 de marzo de 2010 | System/370, ESA/390, z/Architecture | Multiplataforma | QPL | [20] |
Acorn Archimedes
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
A310Emu | 0.58 | 02007-04-13 13 de abril de 2007 | Acorn Archimedes | RISC OS | Freeware | [21] |
Acorn-Pattenden | - | 01998-11-16 16 de noviembre de 1998 | Acorn Archimedes | Windows | Freeware | [22] |
ArcEm | 1.00 | 02002-05-05 05 de mayo de 2002 | Acorn Archimedes | Multiplataforma | GPL | [23] |
Archie | 0.9 | 02001-02-10 10 de febrero de 2001 | Acorn Archimedes | Windows | Freeware | [24] |
ArchiEmu | 0.01 | 02010-03-06 06 de marzo de 2010 | Acorn Archimedes | RISC OS | Freeware | [25] |
Arculator | 0.99 | 02009-08-15 15 de agosto de 2009 | Acorn Archimedes | Windows | Freeware | [26] |
ARM 2 | - | 01997-10-06 06 de octubre de 1997 | Acorn Archimedes | Windows | Freeware | [27] |
Arthur OS Emulator | - | 01998 de 1998 | Acorn Archimedes | Windows | Freeware | [28] |
Red Squirrel | 0.6 | 02002-10-28 28 de octubre de 2002 | Acorn Archimedes | Windows | Freeware | [29] |
Riscose | 02002-02-03 03 de febrero de 2002 | Acorn Archimedes | Windows | GPL | [30] | |
RPCEmu | 0.8.8 | 02010-09-19 19 de septiembre de 2010 | Risc PC, Acorn A7000 | Multiplataforma | GPL | [31] |
Virtual A5000 | 1.4 | 02003-02-18 18 de febrero de 2003 | Acorn Archimedes | Windows | Comercial | [32] |
VirtualRPC | - | 02010 de 2010 | Risc PC | Multiplataforma | Comercial | [33] |
Amiga
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [34] |
Fellow | 0.4.4b1 | 02005-05-06 06 de mayo de 2005 | Amiga | Windows | GPL | [35] |
UAE | 0.8.29 | Amiga | Unix, BeOS, NextStep | GPL | [36] | |
E-UAE | 0.8.29wip4 | 02007-03-27 27 de marzo de 2007 | Amiga | Unix, MacOS X, BeOS | GPL | [37] |
WinUAE | 2.3.2 | 02011-06-02 02 de junio de 2011 | Amiga | Windows | GPL | [38] |
UAE4All | rc1 | 02006-11-03 03 de noviembre de 2006 | Amiga | Windows, Linux, Dreamcast, Dingoo | GPL | [39] |
PocketUAE | 20060121 | 02006-01-21 21 de enero de 2006 | Amiga | Pocket PC | GPL | [40] |
Apple Lisa
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [41] |
LisaEm | 1.2.6 | 02007-12-13 13 de diciembre de 2007 | Apple Lisa | Mac OS X, Windows | GPL | [42] |
IDLE | 0.10a | 02008-04-09 09 de abril de 2008 | Apple Lisa | Windows | Código abierto | [43] |
Apple Macintosh con CPU 680x0
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [44] |
Mini vMac | 3.1.3 | 02010-01-14 14 de enero de 2010 | Macintosh Plus | Windows, Linux, MacOS X | GPL | [45] |
PCE/macplus | 0.2.0 | 02009-11-30 30 de noviembre de 2009 | Macintosh 128k, Macintosh 512k, Macintosh 512Ke, Macintosh Plus | Windows | GPL | [46] |
Executor | 2.1pr11 | 02009-07-09 09 de julio de 2009 | Apple Macintosh | Windows, Linux | Código abierto | [47] |
vMac | 0.1.9.6 | 01999 de 1999 | Macintosh Plus | Multiplataforma | Código abierto | [48] |
A-Max | 4.0 | 01993 de 1993 | Macintosh 128k, Macintosh 512k, Macintosh 512Ke, Macintosh Plus, Macintosh II, Macintosh Quadra | Amiga | Freeware | [49] |
Basilisk II | 0.9-1 | 02001-05-31 31 de mayo de 2001 | Macintosh Classic, Macintosh II | Multiplataforma | GPL | [50] |
Fusion | 3.0 | 02000 de 2000 | Apple Macintosh | DOS | Freeware | [51] |
Apple Macintosh con CPU PowerPC
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
PearPC | 0.5.0 | 02011-07-13 13 de julio de 2011 | Plataforma PowerPC | Linux, Windows | GPL | [52] |
SheepShaver | 02010-05-05 05 de mayo de 2010 | PowerMac | Multiplataforma | GPL | [53] | |
QEMU | 0.12.5 | 02010-06-23 23 de junio de 2010 | G3 Beige PowerMac, otras plataformas | Windows, Linux, MacOS X | GPL | [54] |
Atari ST / STE / Falcon
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
SteEM | 3.2 | 02004-10-22 22 de octubre de 2004 | Atari ST | Windows, Linux | Freeware | [55] |
SainT | 2.14 | 02009-12-27 27 de diciembre de 2009 | Atari ST | Windows | Freeware | [56] |
Gemulator | 9.0 | 02008-11-30 30 de noviembre de 2008 | Atari ST | Windows | Comercial (free) | [57] |
Hatari | 1.4.0 | 02010-06-12 12 de junio de 2010 | Atari ST, Atari TT, Atari Falcon | Multiplataforma | GPL | [58] |
PacifiST | 0.49b | 02001-10-18 18 de octubre de 2001 | Atari ST | DOS, Windows | Giftware | [59] |
STonX | 0.6.7.6 | 02004-08-15 15 de agosto de 2004 | Atari ST | Unix, DOS, Windows | GPL | [60] |
WinSTon | 0.1r2 | 01998-08-16 16 de agosto de 1998 | Atari ST | Windows | Freeware | [61] |
ARAnyM | 0.9.10 | 02010-05-27 27 de mayo de 2010 | Atari ST, Atari TT, Atari Falcon | Multiplataforma | GPL | [62] |
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [63] |
DEC VAX
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
SIMH | 3.8-1 | 02009-02-08 08 de febrero de 2009 | Varios ordenadores antiguos, incluyendo DEC VAX 11/780, 3900 | Multiplataforma | Código abierto | [64] |
CHARON-VAX | 4.0 | 02010-12-28 28 de diciembre de 2010 | DEC VAX | Windows | Comercial | [65] |
eVAX | 1.1 | 02000-01-28 28 de enero de 2000 | DEC VAX | Multiplataforma | GPL | [66] |
vtVAX | 1.0.5.0 | 02010-08-23 23 de agosto de 2010 | DEC VAX | MS Windows | Comercial | [67] |
Sinclair QL
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
QLay2 | 0.90 | 02004-11-07 07 de noviembre de 2004 | Sinclair QL | Windows | Código abierto | [68] |
Q-emuLator | 2.5 | 02009-02-20 20 de febrero de 2009 | Sinclair QL | Windows, Mac OS | Shareware | [69] |
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [70] |
QPC II | 3.34 | 02007-10-31 31 de octubre de 2007 | Sinclair QL | Windows | Shareware | [71] |
Sharp X68000
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
EX68 | 2.15 | 02001-07-23 23 de julio de 2001 | Sharp X68000 | Windows | [72] | |
MESS | 0.141 | 02011-01-09 09 de enero de 2011 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [73] |
WinX68k | 0.95 | 02004-03-06 06 de marzo de 2004 | Sharp X68000 | Windows | [74] |
SPARCstation
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
QEMU | 0.12.5 | 02010-07-23 23 de julio de 2010 | SPARCstation, SPARCserver, otras plataformas | Windows, Linux, MacOS X | GPL | [75] |
x86 IBM PC compatible
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeon | 0.63 | 02011-04-21 21 de abril de 2011 | x86 PC | Windows | Freeware | [76] |
Bochs | 2.4.6 | 02011-02-22 22 de febrero de 2011 | x86 PC, x86-64 PC | Multiplataforma | Código abierto | [77] |
DOSBox | 0.74 | 02010-05-12 12 de mayo de 2010 | x86 PC | Multiplataforma | GPL | [78] |
Dioscuri | 0.7.0 | 02011-01-19 19 de enero de 2011 | x86 PC | Java | GPL | [79] |
JPC | 2.4.1 | 02010-05-24 24 de mayo de 2010 | x86 PC | Java | GPL | [80] |
QEMU | 0.12.5 | 02010-07-23 23 de julio de 2010 | x86 PC, otras plataformas | Multiplataforma | GPL | [81] |
Q | 0.9.1d118 | 02010-02-16 16 de febrero de 2010 | x86 PC, otras plataformas | MacOS X | Código abierto | [82] |
VMware Workstation | 7.1 | 02010-05-25 25 de mayo de 2010 | x86 PC virtualizer | Windows, Linux | Comercial | [83] |
VMware Fusion | 3.1 | 02010-05-25 25 de mayo de 2010 | x86 PC virtualizer | MacOS X | Comercial | [84] |
Parallels | 5 | 02009-11-04 04 de noviembre de 2009 | x86 PC virtualizer | Multiplataforma | Comercial | [85] |
Xen Hypervisor | 4.0.0 | 02010-04-07 07 de abril de 2010 | x86 PC virtualizer | Linux, Unix | GPL | [86] |
VirtualBox | 4.0.4 | 02011-02-17 17 de febrero de 2011 | x86 PC virtualizer | Multiplataforma | GPL | [87] |
Windows Virtual PC | x86 PC virtualizer | Windows | Personalizada | [88] |
Sistemas de 24-bits
24-bit ICL 1900
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
G3EE | 100128 | 02010-01-28 28 de enero de 2010 | ICL 1900 series ejecutando George 3 | Windows | Unknown | [89] Nota: Este enlace no está disponible ahora |
Sistemas de 16-bits
Apple IIGS
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.141 | 02011-01-09 09 de enero de 2011 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [90] |
XGS | 0.54 | 02002-12-08 08 de diciembre de 2002 | Apple IIGS | Multiplataforma | GPL | [91] |
XGS-DOS | 0.50.6 | 01998 de 1998 | Apple IIGS | DOS | Freeware | [92] |
XGS/32 | 1.60b | 02000-03-07 07 de marzo de 2000 | Apple IIGS | Windows | [93] | |
KEGS | 0.91 | 02004-12-06 06 de diciembre de 2004 | Apple IIGS | Multiplataforma | GPL | [94] |
Bernie II The Rescue | 3.0 | 01996-12 diciembre de 1996 | Apple II, Apple IIGS | Power Macintosh | Shareware | [95] |
Sweet16 | 2.2 | 02010-07-18 18 de julio de 2010 | Apple IIGS | MacOS X | Freeware | [96] |
DEC PDP-11
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz-11 | 5.3 | 02009-09-01 01 de septiembre de 2009 | DEC PDP-11 | DOS, Windows, Linux | Shareware | [97] |
ts10 | 021004 | 02002-10-04 04 de octubre de 2002 | DEC PDP-10, DEC PDP-11, DEC VAX | Unix, Linux | GPL | [98] |
SIMH | 3.8-1 | 02009-02-08 08 de febrero de 2009 | Varios ordenadores antiguos | Multiplataforma | Código abierto | [99] |
CHARON TB | 4.0 | 02011-01-11 11 de enero de 2011 | PDP-11/94 (UNIBUS), MicroVAX II, MicroVAX 3600, MicroVAX 3600, VAX Server 3600, VAX Server 3600, VAX 4000/106, VAX 6000/310 | Windows | Comercial | [100] |
Texas Instruments TI-99/4 y TI-99/4A
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [101] |
Classic99 | v341 | 02010-07-11 11 de julio de 2010 | TI-99/4A | Windows | Código abierto | [102] |
Ti994w | 4.2a | 02009-05-19 19 de mayo de 2009 | TI-99/4A | Windows | Freeware | [103] |
Win994a | 3.009 | 02009-07-04 04 de julio de 2009 | TI-99/4A | Windows | Freeware | [104] |
Texas Instruments TI-990
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
sim990 | 1.6.3 | 02011-07-25 25 de julio de 2011 | TI-990/4, /5, /10, /10A y /12 | Multiplataforma | Código abierto | [105] |
Texas Instruments TI-980
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
sim980 | 1.0.0 | 02011-07-29 29 de julio de 2011 | TI-980 A y B | Multiplataforma | Código abierto | [106] |
Varian Data Machines
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
VVM (Virtual Varian Machine) | 1.0.0 | 02006-06-02 02 de junio de 2006 | Varian 620i | DOS | Comercial | [107] |
Sistemas de 8-bits
Acorn Atom
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [108] |
Acorn Atom Emulator | 1.33 | 01999-08-14 14 de agosto de 1999 | Acorn Atom | DOS | Código abierto | [109] |
Acorn Atom Emulator | 0.3 | 01997-02-11 11 de febrero de 1997 | Acorn Atom | Linux, SunOS | GPL | [110] |
Acorn Electron
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [111] |
6502Em | 4.00 | BBC Micro, BBC Master, Acorn Electron | Windows, RISC OS | Comercial | [112] | |
ElectrEm para Windows, DOS, UNIX/Linux y Mac OS X | 0.6c | 02007-01-18 18 de enero de 2007 | Acorn Electron | Windows, MacOS X | Código abierto | [113] |
Elkulator | 1.0 | 02010-07-17 17 de julio de 2010 | Acorn Electron | Windows, DOS, Linux | GPL | [114] |
Amstrad CPC
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
AmeDS | 4.0 | 02010-04-25 25 de abril de 2010 | Amstrad CPC | Nintendo DS | Freeware | [115] |
Arnold | 04012004 | 02004-01-04 04 de enero de 2004 | Amstrad CPC, Amstrad Plus, Amstrad GX4000 | Windows, Mac, Linux | GPL | [116] |
CaPriCe32 | 4.2.0 | 02005-05-14 14 de mayo de 2005 | Amstrad CPC | DOS, Windows | GPL | [117] |
CPC++ | 2.0.0 | 02003-01-14 14 de enero de 2003 | Amstrad CPC | Mac OS X, Mac OS, Linux, Solaris | Shareware | [118] |
CPCBox | beta | 02012-01-08 08 de enero de 2012 | Amstrad CPC | JavaScript | Freeware | [119] |
CPCDroid | 1.5.1 | 02011-03-02 02 de marzo de 2011 | Amstrad CPC | Android | GPL | [120] |
CPCE | 1.94 | 02011-03-07 07 de marzo de 2011 | Amstrad CPC | DOS, Windows | Freeware | [121] |
CPCemu | 1.7 | 02009-12-06 06 de diciembre de 2009 | Amstrad CPC | Windows, Linux | Freeware | [122] |
EP128Emu | 2.0.9.1 | 02011-01-03 03 de enero de 2011 | Amstrad CPC, ZX Spectrum, Enterprise | Windows, Linux | GPL | [123] |
JavaCPC | 6.7 | 02009-10-31 31 de octubre de 2009 | Amstrad CPC | Java | GPL | [124] |
MacCPC | 0.9.2 | 02010-01-22 22 de enero de 2010 | Amstrad CPC | MacOS X | Freeware | [125] |
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [126] |
NO$CPC | 1.8 | 02000-11 noviembre de 2000 | Amstrad CPC, Amstrad Plus, Amstrad GX4000 | DOS, Windows | Freeware | [127] |
PSPCAP32 | 1.5.1 | 02009-08-21 21 de agosto de 2009 | Amstrad CPC | PlayStation Portable | GPL | [128] |
Roland | beta | 02011-04-20 20 de abril de 2011 | Amstrad CPC | JavaScript | GPL | [129] |
WinAPE | 2.0a18 | 02011-07-26 26 de julio de 2011 | Amstrad CPC, Amstrad Plus, Amstrad GX4000 | Windows | Freeware | [130] |
WinCPC | 0.9.26 | 02007-02-01 01 de febrero de 2007 | Amstrad CPC | Windows | Freeware | [131] |
Wiituka | 0.98.8 | 02009-05-15 15 de mayo de 2009 | Amstrad CPC | Wii | GPL | [132] |
Xcpc | beta | 02007-01-22 22 de enero de 2007 | Amstrad CPC | Linux y FreeBSD | GPL | [133] |
XNACPC | 1.0 | 02011-11-11 11 de noviembre de 2011 | Amstrad CPC | Xbox 360, Windows | GPL | [134] |
Apple I
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [135] |
OpenEmulator | 1.0.2 | 02011-12-23 23 de diciembre de 2011 | Mac OS X | Multiplataforma | GPL | [136] |
Pom1 | 0.0.4 | 02010-08-15 15 de agosto de 2010 | Apple I | Multiplataforma | GPL | [137] |
Pom1 (Java) | 1.1 | 02007-05-23 23 de mayo de 2007 | Apple I | Java | GPL | [138] |
Rittwage Apple 1 Emulator | Apple I | Windows | Código abierto | [139] |
Apple II
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Agat Emulator | 1.21 | 02011-05-05 05 de mayo de 2011 | Apple II, Agat 7, Agat 9 | Windows | GPL | [140] |
AppleIIGo | 1.0.8 | 02011-06-14 14 de junio de 2011 | Apple IIe | Multiplataforma | GPL | [141] |
AppleWin | 1.20.0 | 02011-02-23 23 de febrero de 2011 | Apple IIe | Windows | GPL | [142] |
Catakig | 2.00b4 | 02006-10-28 28 de octubre de 2006 | Apple II, Apple II+, Apple IIe, Apple IIc | MacOS X | Código abierto | [143] |
LinApple | 1.1b | 02007-12-10 10 de diciembre de 2007 | Apple II | Linux | GPL | [144] |
MESS | 0.144 | 02011-11-15 15 de noviembre de 2011 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [145] |
OpenEmulator | 1.0.2 | 02011-12-23 23 de diciembre de 2011 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | GPL | [146] |
PalmApple | 0.8.0 | 02006-09-08 08 de septiembre de 2006 | Apple IIe | Palm OS | GPL | [147] |
pomDS | 2.0 | 02008-11-30 30 de noviembre de 2008 | Apple II | Nintendo DS | Freeware | [148] |
Virtu | 0.9.0 | 02010-11-28 28 de noviembre de 2010 | Apple IIe | Multiplataforma | GPL | [149] |
Virtual ][ | 6.3.7 | Apple II, Apple II+, Apple IIe | Mac OS X 10.4 Tiger or better | Shareware | [150] | |
WiiApple | 0.0.7 | 02009-01-08 08 de enero de 2009 | Apple II | Wii | GPL | [151] |
Apple III
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
MESS | 0.139 | 02010-08-01 01 de agosto de 2010 | Varios ordenadores y consolas | Multiplataforma | Personalizada | [152] |
Sara | 0.5.0 | 02008-05-04 04 de mayo de 2008 | Apple III | Mac OS, MacOS X | Freeware | [153] |
Atari 8-bits
Nombre | Versión actual | Último lanzamiento | Sistema | Plataforma | Licencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
A8E | 0.2 | 02007-11-15 15 de noviembre de 2007 | Atari 800XL | Windows | GPL | [154] |
ACE | 0.3 | 02001 de 2001 | Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE | Linux | Código abierto | [155] |
Altirra | 1.9 | 02011-05-15 15 de mayo de 2011 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Windows | GPL | [156] |
Atari800Win PLus | 4.0 | 02005-08-26 26 de agosto de 2005 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Windows | GPL | [157] |
Atari800 | 2.2.1 | 02011-04-28 28 de abril de 2011 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Multiplataforma | GPL | [158] |
Atari800 | 2.1.0 | 02010-03-15 15 de marzo de 2010 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Dingoo | GPL | [159] |
Atari800 | 1.2 | 02007-12 diciembre de 2007 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | GP32, GP2X, Gizmondo | GPL | [160] |
Atari800 DC | 0.78 | 02008-08-17 17 de agosto de 2008 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Dreamcast | GPL | [161] |
Atari800MacX | 4.4.0 | 02011-05-19 19 de mayo de 2011 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Mac OS X | GPL | [162] |
Atari800 PSP | 2.1.0.1 | 02009-08-11 11 de agosto de 2009 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | PSP | GPL | [163] |
AtariXLBox | 7 | 02008-05-09 09 de mayo de 2008 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Xbox | GPL | [164], [165] |
Atari++ | 1.60 | 02011-05-08 08 de mayo de 2011 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Multiplataforma | Personalizada, GPL | [166] |
EMUAPC | 0.92 | 02003-08-20 20 de agosto de 2003 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE | DOS | Comercial | [167] |
Rainbow | 1.5.7 | 02008-09-27 27 de septiembre de 2008 | Atari 400, Atari 800, Atari 800XL, Atari 130XE, Atari 5200 | Windows, Mac OS, MacOS X | Freeware | [168], [169] |
