Copa Libertadores 2000 Índice Formato Equipos participantes Eliminatoria previa Fase de grupos Fases...
Wikipedia:Artículos que usan la plantilla copa con espacios en blancoTemporadas de la Copa LibertadoresFútbol en 2000
América del SurConfederación Sudamericana de FútbolArgentinaBoliviaBrasilChileColombiaEcuadorMéxicoParaguayPerúUruguayVenezuelaBoca JuniorsArgentinaCopa Intercontinental 2000Real MadridEspañaCopa Libertadores 2001sistema de todos contra todoseliminación directaRamosEullerAlexRogérioPachecoBengoecheaBuenoAguirregarayCedrésRicardinhoSennaEdúLuizãoMarcelinhoPizziCanalsRivarolaGonzálezGordilloSilasKellyAdriano GabiruGustavoLincolnRamonSoaresGalloGuilhermeLozanoFerreiraBoteroSánchezBaldiviesoJorjãoMenesesScottida SilvaMarcelo RamosRoque JúniorAlexAsprillaJúniorRicardinhoFábio LucianoEdúIndioMarcelinho
Copa Libertadores 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | América del Sur | ||||
Fecha | 15 de febrero de 2000 21 de junio de 2000 | ||||
Edición | XLI | ||||
Organizador | Conmebol | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Boca Juniors (3.º título) | ||||
Subcampeón | Palmeiras | ||||
Semifinalistas | América Corinthians | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 (fase de grupos) 34 de 11 países (total) | ||||
Partidos | 138 | ||||
Goles | 475 (3,44 por partido) | ||||
Goleadores | Luizão (14 goles) (Corinthians) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa Libertadores 2000, denominada por motivos comerciales Copa Toyota Libertadores 2000, fue la cuadragésima primera edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Boca Juniors de Argentina se consagró campion y alcanzó su tercer título en la competición. Por ello, disputó la Copa Intercontinental 2000 ante el Real Madrid de España y clasificó a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2001.
Índice
1 Formato
2 Equipos participantes
2.1 Distribución geográfica de los equipos
3 Eliminatoria previa
4 Fase de grupos
4.1 Grupo 1
4.2 Grupo 2
4.3 Grupo 3
4.4 Grupo 4
4.5 Grupo 5
4.6 Grupo 6
4.7 Grupo 7
4.8 Grupo 8
5 Fases finales
5.1 Cuadro de desarrollo
5.2 Octavos de final
5.3 Cuartos de final
5.4 Semifinales
5.5 Final
5.5.1 Ida
5.5.2 Vuelta
6 Estadísticas
6.1 Goleadores
7 Véase también
8 Notas y referencias
9 Enlaces externos
Formato
A partir de esta edición, se incrementó el número de equipos de 23 a 34, lo que, en consecuencia, provocó un ligero cambio en el sistema del torneo y en la cantidad de cupos otorgados para cada país:
- Se establecen ocho zonas en la Fase de grupos, en lugar de las cinco tradicionales, y se elimina el criterio de asignación bajo el cual los representantes del mismo país debían caer indefectiblemente en la misma zona;
- El campeón vigente ya no obtiene la clasificación directa a las fases finales, sino que debe disputar, al igual que el resto de los participantes, la Fase de grupos;
- Se aumentó el número de cupos para nueve países sudamericanos:
- 2 plazas adicionales para Brasil y Argentina;
- 1 plaza adicional para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
México y Venezuela, por su parte, no contaron con ningún cupo extra. Sus representantes jugaron, como en las dos ediciones previas, una eliminatoria previa en una zona única y bajo el sistema de todos contra todos a ida y vuelta para determinar los últimos 2 equipos que se unirían a los 30 clasificados en la Fase de grupos. En esta última, los 32 clubes participantes fueron divididos en ocho grupos de 4 equipos; los dos primeros de cada grupo clasificaron a las fases finales, disputadas bajo el sistema de eliminación directa y compuestas por los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final, en la que se declaró al campeón.
Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
---|---|---|---|
Eliminatoria previa (4 equipos) |
| ||
Fase de grupos (32 equipos) |
|
| |
Fases finales (16 equipos) |
|
Equipos participantes
En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
País | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
Argentina 4 cupos | Boca Juniors River Plate Rosario Central San Lorenzo | Campeón del Torneo Apertura 1998 y del Torneo Clausura 1999 Ganador del partido entre los subcampeones del Torneo Apertura 1998 y del Torneo Clausura 1999 Subcampeón del Torneo Apertura 1999 4.º lugar del Torneo Apertura 1999 |
Bolivia 3 cupos | Blooming The Strongest Bolívar | Campeón del Campeonato de Primera División 1999 Subcampeón del Campeonato de Primera División 1999 Mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 1999 |
Brasil 4 cupos + campeón vigente | Palmeiras Corinthians Atlético Mineiro Juventude Atlético Paranaense | Campeón de la Copa Libertadores 1999 Campeón del Campeonato Brasileño de 1999 Subcampeón del Campeonato Brasileño de 1999 Campeón de la Copa de Brasil 1999 Ganador de los play-offs clasificatorios a la Copa Libertadores 2000 |
Chile 3 cupos | Universidad de Chile Universidad Católica Cobreloa | Campeón del Campeonato de Primera División 1999 Subcampeón del Campeonato de Primera División 1999 3.º lugar del Campeonato de Primera División 1999 |
Colombia 3 cupos | Atlético Nacional América de Cali Junior | Campeón del Campeonato colombiano 1999 Subcampeón del Campeonato colombiano 1999 1.er lugar de la Reclasificación 1999 |
Ecuador 3 cupos | Liga de Quito El Nacional Emelec | Campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1999 Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1999 3.º lugar de la Liguilla Final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1999 |
México 2 invitados | América Atlas | Ganador de la Pre Pre Libertadores 1999 Ganador de la Pre Pre Libertadores 1999 |
Paraguay 3 cupos | Olimpia Cerro Porteño Atlético Colegiales | Campeón del Campeonato Paraguayo de Fútbol 1999 Subcampeón del Campeonato Paraguayo de Fútbol 1999 Ganador del partido entre los subcampeones del Torneo Apertura 1999 y del Torneo Clausura 1999 |
Perú 3 cupos | Universitario Alianza Lima Sporting Cristal | Campeón del Campeonato Descentralizado 1999 Subcampeón del Campeonato Descentralizado 1999 Mejor puntaje acumulado del Campeonato Descentralizado 1999 |
Uruguay 3 cupos | Peñarol Nacional Bella Vista | Campeón del Campeonato Uruguayo de 1999 1.º lugar de la Liguilla Pre-Libertadores 1999 2.º lugar de la Liguilla Pre-Libertadores 1999 |
Venezuela 2 cupos | Deportivo Italchacao Deportivo Táchira | Campeón de la Primera División Venezolana 1998-99 Subcampeón de la Primera División Venezolana 1998-99 |
Distribución geográfica de los equipos
Distribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
Buenos Aires
Boca Juniors
River Plate
San Lorenzo
The Strongest
Palmeiras
Universidad de Chile
Liga de Quito
Cerro Porteño
Olimpia
Sporting Cristal
Universitario
Bella Vista
Nacional
Peñarol
Eliminatoria previa
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
América | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Deportivo Italchacao | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Deportivo Táchira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fase de grupos
Grupo 1
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Paranaense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Emelec | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 2
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
Peñarol | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Blooming | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
Universidad Católica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 3
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
América | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Olimpia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 |
Liga de Quito | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 4
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Atlas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Universidad de Chile | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Atlético Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 5
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Universitario | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 6
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 |
Rosario Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 |
Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Atlético Colegiales | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 7
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
El Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Juventude | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
The Strongest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 8
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolívar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Atlético Mineiro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Bella Vista | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Cobreloa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | -8 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases finales
Cuadro de desarrollo
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
2 al 11 de mayo | 17 al 25 de mayo | 30 de mayo al 7 de junio | 14 y 21 de junio | ||||||||||||||||||||
Palmeiras (p) | 0 | 3 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||
Peñarol | 2 | 1 | 3 (2) | ||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Atlas | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Junior | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Atlas | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Palmeiras (p) | 3 | 3 | 6 (5) | ||||||||||||||||||||
Corinthians | 4 | 2 | 6 (4) | ||||||||||||||||||||
Corinthians (p) | 2 | 3 | 5 (4) | ||||||||||||||||||||
Rosario Central | 3 | 2 | 5 (3) | ||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Atlético Paranaense | 0 | 2 | 2 (3) | ||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro (p) | 1 | 1 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 0 | 2 (2) | ||||||||||||||||||||
Boca Juniors (p) | 2 | 0 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||
Bolívar (p) | 0 | 3 | 3 (5) | ||||||||||||||||||||
Nacional | 3 | 0 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||
Bolívar | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
América | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
América | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
América | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
El Nacional | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
River Plate | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.
Octavos de final
4 de mayo de 2000 | Peñarol | 2:0 (1:0) | Palmeiras | Estadio Centenario, Montevideo | ||
Pacheco 40' Bengoechea 80' (pen.) | Árbitro: Daniel Giménez | |||||
11 de mayo de 2000 | Palmeiras | 3:1 (2:0) (3:2 p.) | Peñarol | Estadio Palestra Itália, São Paulo | ||
Neném 17' Ramos 45' 55' | Pacheco 61' | Árbitro: Epifanio González | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Ramos | | Pacheco | ||||
3 de mayo de 2000 | Atlas | 2:0 (0:0) | Junior | Estadio Jalisco, Guadalajara | ||
Rodríguez 77' (pen.) 81' | Árbitro: Oscar Roberto Godói | |||||
10 de mayo de 2000 | Junior | 1:3 (0:1) | Atlas | Estadio Metropolitano, Barranquilla | ||
Herrera 78' | Rodríguez 42' Osorno 73' Ailton 83' | Árbitro: Daniel Giménez | ||||
3 de mayo de 2000 | Rosario Central | 3:2 (1:0) | Corinthians | Estadio Gigante de Arroyito, Rosario | ||
Pizzi 45' Cappelletti 60' Maceratesi 62' | Luizão 48' 67' | Árbitro: Ubaldo Aquino | ||||
9 de mayo de 2000 | Corinthians | 3:2 (1:1) (4:3 p.) | Rosario Central | Estadio Pacaembú, São Paulo | ||
Luizão 48' 67' Edílson 57' | Pizzi 37' Gordillo 46' | Árbitro: Carlos Amarilla | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Ricardinho | | Pizzi | ||||
2 de mayo de 2000 | Atlético Mineiro | 1:0 (1:0) | Atlético Paranaense | Estadio Mineirão, Belo Horizonte | ||
Guilherme 25' | Árbitro: Carlos Simon | |||||
11 de mayo de 2000 | Atlético Paranaense | 2:1 (2:0) (3:5 p.) | Atlético Mineiro | Arena da Baixada, Curitiba | ||
Kelly 25' Luisinho Netto 37' | Marques 81' | Árbitro: Antônio Pereira | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Silas | | Lincoln | ||||
3 de mayo de 2000 | Nacional | 3:0 (1:0) | Bolívar | Estadio Centenario, Montevideo | ||
Regueiro 8' Álvez 79' (pen.) Martínez 89' | Árbitro: Horacio Elizondo | |||||
10 de mayo de 2000 | Bolívar | 3:0 (3:0) (5:3 p.) | Nacional | Estadio Hernando Siles, La Paz | ||
García 15' Ferreira 21' Baldivieso 22' | Árbitro: Mario Sánchez Yantén | |||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Lozano | | Jorjão | ||||
2 de mayo de 2000 | América | 2:1 (1:1) | América de Cali | Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
Luna 37' Blanco 83' | Castillo 9' | Árbitro: Antônio Pereira | ||||
9 de mayo de 2000 | América de Cali | 2:3 (1:1) | América | Estadio El Campín, Bogotá | ||
Carvajal 44' Moreno 78' | Blanco 12' 73' 76' | Árbitro: Horacio Elizondo | ||||
3 de mayo de 2000 | El Nacional | 0:0 | Boca Juniors | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | ||
Árbitro: Óscar Ruiz | ||||||
9 de mayo de 2000 | Boca Juniors | 5:3 (5:1) | El Nacional | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Riquelme 3' Moreno 11' Gustavo Barros Schelotto 23' Arruabarrena 28' Bermúdez 42' | Calle 13' Quintero 65' Maldonado 89' | Árbitro: Gustavo Méndez | ||||
4 de mayo de 2000 | Cerro Porteño | 0:4 (0:3) | River Plate | Estadio General Pablo Rojas, Asunción | ||
Aimar 26' Ángel 38' 40' Saviola 53' | Árbitro: Jorge Larrionda | |||||
10 de mayo de 2000 | River Plate | 1:0 (0:0) | Cerro Porteño | Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
Cardetti 71' | Árbitro: José Luis Da Rosa | |||||
Cuartos de final
18 de mayo de 2000 | Atlas | 0:2 (0:1) | Palmeiras | Estadio Jalisco, Guadalajara | ||
Reporte | Pena 14' Euller 79' | Árbitro: Ubaldo Aquino | ||||
25 de mayo de 2000 | Palmeiras | 3:2 (1:0) | Atlas | Estadio Palestra Itália, São Paulo | ||
Rogério 17' Ramos 66' Taddei 85' | Reporte | Zepeda 65' Castillo 69' | Árbitro: Gustavo Méndez | |||
18 de mayo de 2000 | Atlético Mineiro | 1:1 (0:1) | Corinthians | Estadio Mineirão, Belo Horizonte | ||
Guilherme 57' (pen.) | Reporte | Luizão 42' | Árbitro: Luciano Almeida | |||
23 de mayo de 2000 | Corinthians | 2:1 (2:0) | Atlético Mineiro | Estadio Morumbi, São Paulo | ||
Edílson 8' Ricardinho 20' | Reporte | Guilherme 65' (pen.) | Árbitro: Carlos Simon | |||
17 de mayo de 2000 | América | 2:0 (0:0) | Bolívar | Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
Luna 65' Blanco 87' | Reporte | Árbitro: Epifanio González | ||||
25 de mayo de 2000 | Bolívar | 1:2 (0:1) | América | Estadio Hernando Siles, La Paz | ||
García 90' | Reporte | Salgado 5' Calderón 47' | Árbitro: Guido Aros | |||
17 de mayo de 2000 | River Plate | 2:1 (1:1) | Boca Juniors | Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
Ángel 14' Saviola 46' | Reporte | Riquelme 30' | Árbitro: Claudio Martín | |||
24 de mayo de 2000 | Boca Juniors | 3:0 (0:0) | River Plate | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Delgado 59' Riquelme 79' (pen.) Palermo 94' | Reporte | Árbitro: Ángel Sánchez | ||||
Semifinales
30 de mayo de 2000 | Corinthians | 4:3 (2:1) | Palmeiras | Estadio Morumbi, São Paulo | ||
Ricardinho 15' Marcelinho 45' Edílson 55' Vampeta 90' | Reporte | Júnior 39' Alex 75' Euller 82' | Árbitro: Edílson Pereira | |||
6 de junio de 2000 | Palmeiras | 3:2 (1:1) (5:4 p.) | Corinthians | Estadio Morumbi, São Paulo | ||
Euller 34' Alex 59' Galeano 70' | Reporte | Luizão 38' 51' | Árbitro: Edílson Pereira | |||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Marcelo Ramos | | Ricardinho | ||||
31 de mayo de 2000 | Boca Juniors | 4:1 (3:0) | América | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Arrubarrena 9' Barijho 11' 51' Marchant 21' | Reporte | Silva 73' | Árbitro: Mario Sánchez Yantén | |||
7 de junio de 2000 | América | 3:1 (1:0) | Boca Juniors | Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
Calderón 12' 81' Estay 68' | Reporte | Samuel 83' | Árbitro: Óscar Ruiz | |||
Final
Ida
|
Vuelta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón Boca Juniors 3.er título |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Luizão | Corinthians | 14 |
Cuauhtémoc Blanco | América | 9 |
Juan Pablo Ángel | River Plate | 9 |
Guilherme | Atlético Mineiro | 8 |
José Luis Calderón | América | 7 |
Rafael Maceratesi | Rosario Central | 7 |
Leonardo Fabio Moreno | América de Cali | 7 |
Antonio Barijho | Boca Juniors | 6 |
José María Franco | Peñarol | 6 |
Alfredo Moreno | Boca Juniors | 6 |
Juan Pablo Rodríguez | Atlas | 6 |
Daniel Osorno | Atlas | 6 |
Véase también
- Copa Intercontinental 2000
- Copa Merconorte 2000
- Copa Mercosur 2000
Notas y referencias
↑ Asistencia Oficial Partido Ida Final
Enlaces externos
- Copa Libertadores 2000 en CONMEBOL.com
- Archivo de la RSSSF de la Copa Libertadores de América
Predecesor: 1999 | Copa Libertadores 2000 XLI edición | Sucesor: 2001 |