Copa Libertadores 2000 Índice Formato Equipos participantes Eliminatoria previa Fase de grupos Fases...
Wikipedia:Artículos que usan la plantilla copa con espacios en blancoTemporadas de la Copa LibertadoresFútbol en 2000
América del SurConfederación Sudamericana de FútbolArgentinaBoliviaBrasilChileColombiaEcuadorMéxicoParaguayPerúUruguayVenezuelaBoca JuniorsArgentinaCopa Intercontinental 2000Real MadridEspañaCopa Libertadores 2001sistema de todos contra todoseliminación directaRamosEuller
Alex
Rogério
Pacheco
Bengoechea
Bueno
Aguirregaray
CedrésRicardinho
Senna
Edú
Luizão
Marcelinho
Pizzi
Canals
Rivarola
González
GordilloSilas
Kelly
Adriano Gabiru
Gustavo
Lincoln
Ramon
Soares
Gallo
GuilhermeLozano
Ferreira
Botero
Sánchez
Baldivieso
Jorjão
Meneses
Scotti
da SilvaMarcelo Ramos
Roque Júnior
Alex
Asprilla
Júnior
Ricardinho
Fábio Luciano
Edú
Indio
Marcelinho
Copa Libertadores 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | ![]() | ||||
Fecha | 15 de febrero de 2000 21 de junio de 2000 | ||||
Edición | XLI | ||||
Organizador | Conmebol | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | ![]() | ||||
Subcampeón | ![]() | ||||
Semifinalistas | ![]() ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 (fase de grupos) 34 de 11 países (total) | ||||
Partidos | 138 | ||||
Goles | 475 (3,44 por partido) | ||||
Goleadores | ![]() (Corinthians) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa Libertadores 2000, denominada por motivos comerciales Copa Toyota Libertadores 2000, fue la cuadragésima primera edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Boca Juniors de Argentina se consagró campion y alcanzó su tercer título en la competición. Por ello, disputó la Copa Intercontinental 2000 ante el Real Madrid de España y clasificó a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2001.
Índice
1 Formato
2 Equipos participantes
2.1 Distribución geográfica de los equipos
3 Eliminatoria previa
4 Fase de grupos
4.1 Grupo 1
4.2 Grupo 2
4.3 Grupo 3
4.4 Grupo 4
4.5 Grupo 5
4.6 Grupo 6
4.7 Grupo 7
4.8 Grupo 8
5 Fases finales
5.1 Cuadro de desarrollo
5.2 Octavos de final
5.3 Cuartos de final
5.4 Semifinales
5.5 Final
5.5.1 Ida
5.5.2 Vuelta
6 Estadísticas
6.1 Goleadores
7 Véase también
8 Notas y referencias
9 Enlaces externos
Formato
A partir de esta edición, se incrementó el número de equipos de 23 a 34, lo que, en consecuencia, provocó un ligero cambio en el sistema del torneo y en la cantidad de cupos otorgados para cada país:
- Se establecen ocho zonas en la Fase de grupos, en lugar de las cinco tradicionales, y se elimina el criterio de asignación bajo el cual los representantes del mismo país debían caer indefectiblemente en la misma zona;
- El campeón vigente ya no obtiene la clasificación directa a las fases finales, sino que debe disputar, al igual que el resto de los participantes, la Fase de grupos;
- Se aumentó el número de cupos para nueve países sudamericanos:
- 2 plazas adicionales para Brasil y Argentina;
- 1 plaza adicional para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
México y Venezuela, por su parte, no contaron con ningún cupo extra. Sus representantes jugaron, como en las dos ediciones previas, una eliminatoria previa en una zona única y bajo el sistema de todos contra todos a ida y vuelta para determinar los últimos 2 equipos que se unirían a los 30 clasificados en la Fase de grupos. En esta última, los 32 clubes participantes fueron divididos en ocho grupos de 4 equipos; los dos primeros de cada grupo clasificaron a las fases finales, disputadas bajo el sistema de eliminación directa y compuestas por los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final, en la que se declaró al campeón.
Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
---|---|---|---|
Eliminatoria previa (4 equipos) |
| ||
Fase de grupos (32 equipos) |
|
| |
Fases finales (16 equipos) |
|
Equipos participantes
En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
País | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
![]() 4 cupos | Boca Juniors River Plate Rosario Central San Lorenzo | Campeón del Torneo Apertura 1998 y del Torneo Clausura 1999 Ganador del partido entre los subcampeones del Torneo Apertura 1998 y del Torneo Clausura 1999 Subcampeón del Torneo Apertura 1999 4.º lugar del Torneo Apertura 1999 |
![]() 3 cupos | Blooming The Strongest Bolívar | Campeón del Campeonato de Primera División 1999 Subcampeón del Campeonato de Primera División 1999 Mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 1999 |
![]() 4 cupos + campeón vigente | Palmeiras Corinthians Atlético Mineiro Juventude Atlético Paranaense | Campeón de la Copa Libertadores 1999 Campeón del Campeonato Brasileño de 1999 Subcampeón del Campeonato Brasileño de 1999 Campeón de la Copa de Brasil 1999 Ganador de los play-offs clasificatorios a la Copa Libertadores 2000 |
![]() 3 cupos | Universidad de Chile Universidad Católica Cobreloa | Campeón del Campeonato de Primera División 1999 Subcampeón del Campeonato de Primera División 1999 3.º lugar del Campeonato de Primera División 1999 |
![]() 3 cupos | Atlético Nacional América de Cali Junior | Campeón del Campeonato colombiano 1999 Subcampeón del Campeonato colombiano 1999 1.er lugar de la Reclasificación 1999 |
![]() 3 cupos | Liga de Quito El Nacional Emelec | Campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1999 Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1999 3.º lugar de la Liguilla Final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1999 |
![]() 2 invitados | América Atlas | Ganador de la Pre Pre Libertadores 1999 Ganador de la Pre Pre Libertadores 1999 |
![]() 3 cupos | Olimpia Cerro Porteño Atlético Colegiales | Campeón del Campeonato Paraguayo de Fútbol 1999 Subcampeón del Campeonato Paraguayo de Fútbol 1999 Ganador del partido entre los subcampeones del Torneo Apertura 1999 y del Torneo Clausura 1999 |
![]() 3 cupos | Universitario Alianza Lima Sporting Cristal | Campeón del Campeonato Descentralizado 1999 Subcampeón del Campeonato Descentralizado 1999 Mejor puntaje acumulado del Campeonato Descentralizado 1999 |
![]() 3 cupos | Peñarol Nacional Bella Vista | Campeón del Campeonato Uruguayo de 1999 1.º lugar de la Liguilla Pre-Libertadores 1999 2.º lugar de la Liguilla Pre-Libertadores 1999 |
![]() 2 cupos | Deportivo Italchacao Deportivo Táchira | Campeón de la Primera División Venezolana 1998-99 Subcampeón de la Primera División Venezolana 1998-99 |
Distribución geográfica de los equipos
Distribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:



Buenos Aires

Boca Juniors
River Plate
San Lorenzo


The Strongest

Palmeiras





Universidad de Chile




Liga de Quito


Cerro Porteño
Olimpia

Sporting Cristal
Universitario


Bella Vista
Nacional
Peñarol





Eliminatoria previa
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 |
![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fase de grupos
Grupo 1
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 2
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 3
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 |
![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 4
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 5
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 6
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 |
![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 7
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 8
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | -8 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases finales
Cuadro de desarrollo
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
2 al 11 de mayo | 17 al 25 de mayo | 30 de mayo al 7 de junio | 14 y 21 de junio | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 (2) | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 (5) | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 (4) | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 (4) | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 (3) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 (3) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 (2) | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 (5) | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.
Octavos de final
4 de mayo de 2000 | Peñarol ![]() | 2:0 (1:0) | ![]() | Estadio Centenario, Montevideo | ||
Pacheco ![]() Bengoechea ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
11 de mayo de 2000 | Palmeiras ![]() | 3:1 (2:0) (3:2 p.) | ![]() | Estadio Palestra Itália, São Paulo | ||
Neném ![]() Ramos ![]() ![]() | Pacheco ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Ramos | |
| ||||
3 de mayo de 2000 | Atlas ![]() | 2:0 (0:0) | ![]() | Estadio Jalisco, Guadalajara | ||
Rodríguez ![]() ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
10 de mayo de 2000 | Junior ![]() | 1:3 (0:1) | ![]() | Estadio Metropolitano, Barranquilla | ||
Herrera ![]() | Rodríguez ![]() Osorno ![]() Ailton ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
3 de mayo de 2000 | Rosario Central ![]() | 3:2 (1:0) | ![]() | Estadio Gigante de Arroyito, Rosario | ||
Pizzi ![]() Cappelletti ![]() Maceratesi ![]() | Luizão ![]() ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
9 de mayo de 2000 | Corinthians ![]() | 3:2 (1:1) (4:3 p.) | ![]() | Estadio Pacaembú, São Paulo | ||
Luizão ![]() ![]() Edílson ![]() | Pizzi ![]() Gordillo ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Ricardinho | |
| ||||
2 de mayo de 2000 | Atlético Mineiro ![]() | 1:0 (1:0) | ![]() | Estadio Mineirão, Belo Horizonte | ||
Guilherme ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
11 de mayo de 2000 | Atlético Paranaense ![]() | 2:1 (2:0) (3:5 p.) | ![]() | Arena da Baixada, Curitiba | ||
Kelly ![]() Luisinho Netto ![]() | Marques ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Silas | |
| ||||
3 de mayo de 2000 | Nacional ![]() | 3:0 (1:0) | ![]() | Estadio Centenario, Montevideo | ||
Regueiro ![]() Álvez ![]() Martínez ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
10 de mayo de 2000 | Bolívar ![]() | 3:0 (3:0) (5:3 p.) | ![]() | Estadio Hernando Siles, La Paz | ||
García ![]() Ferreira ![]() Baldivieso ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Lozano | |
| ||||
2 de mayo de 2000 | América ![]() | 2:1 (1:1) | ![]() | Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
Luna ![]() Blanco ![]() | Castillo ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
9 de mayo de 2000 | América de Cali ![]() | 2:3 (1:1) | ![]() | Estadio El Campín, Bogotá | ||
Carvajal ![]() Moreno ![]() | Blanco ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
3 de mayo de 2000 | El Nacional ![]() | 0:0 | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
9 de mayo de 2000 | Boca Juniors ![]() | 5:3 (5:1) | ![]() | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Riquelme ![]() Moreno ![]() Gustavo Barros Schelotto ![]() Arruabarrena ![]() Bermúdez ![]() | Calle ![]() Quintero ![]() Maldonado ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
4 de mayo de 2000 | Cerro Porteño ![]() | 0:4 (0:3) | ![]() | Estadio General Pablo Rojas, Asunción | ||
Aimar ![]() Ángel ![]() ![]() Saviola ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
10 de mayo de 2000 | River Plate ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() | Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
Cardetti ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
Cuartos de final
18 de mayo de 2000 | Atlas ![]() | 0:2 (0:1) | ![]() | Estadio Jalisco, Guadalajara | ||
Reporte | Pena ![]() Euller ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
25 de mayo de 2000 | Palmeiras ![]() | 3:2 (1:0) | ![]() | Estadio Palestra Itália, São Paulo | ||
Rogério ![]() Ramos ![]() Taddei ![]() | Reporte | Zepeda ![]() Castillo ![]() | Árbitro: ![]() | |||
18 de mayo de 2000 | Atlético Mineiro ![]() | 1:1 (0:1) | ![]() | Estadio Mineirão, Belo Horizonte | ||
Guilherme ![]() | Reporte | Luizão ![]() | Árbitro: ![]() | |||
23 de mayo de 2000 | Corinthians ![]() | 2:1 (2:0) | ![]() | Estadio Morumbi, São Paulo | ||
Edílson ![]() Ricardinho ![]() | Reporte | Guilherme ![]() | Árbitro: ![]() | |||
17 de mayo de 2000 | América ![]() | 2:0 (0:0) | ![]() | Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
Luna ![]() Blanco ![]() | Reporte | Árbitro: ![]() | ||||
25 de mayo de 2000 | Bolívar ![]() | 1:2 (0:1) | ![]() | Estadio Hernando Siles, La Paz | ||
García ![]() | Reporte | Salgado ![]() Calderón ![]() | Árbitro: ![]() | |||
17 de mayo de 2000 | River Plate ![]() | 2:1 (1:1) | ![]() | Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
Ángel ![]() Saviola ![]() | Reporte | Riquelme ![]() | Árbitro: ![]() | |||
24 de mayo de 2000 | Boca Juniors ![]() | 3:0 (0:0) | ![]() | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Delgado ![]() Riquelme ![]() Palermo ![]() | Reporte | Árbitro: ![]() | ||||
Semifinales
30 de mayo de 2000 | Corinthians ![]() | 4:3 (2:1) | ![]() | Estadio Morumbi, São Paulo | ||
Ricardinho ![]() Marcelinho ![]() Edílson ![]() Vampeta ![]() | Reporte | Júnior ![]() Alex ![]() Euller ![]() | Árbitro: ![]() | |||
6 de junio de 2000 | Palmeiras ![]() | 3:2 (1:1) (5:4 p.) | ![]() | Estadio Morumbi, São Paulo | ||
Euller ![]() Alex ![]() Galeano ![]() | Reporte | Luizão ![]() ![]() | Árbitro: ![]() | |||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Marcelo Ramos | |
| ||||
31 de mayo de 2000 | Boca Juniors ![]() | 4:1 (3:0) | ![]() | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Arrubarrena ![]() Barijho ![]() ![]() Marchant ![]() | Reporte | Silva ![]() | Árbitro: ![]() | |||
7 de junio de 2000 | América ![]() | 3:1 (1:0) | ![]() | Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
Calderón ![]() ![]() Estay ![]() | Reporte | Samuel ![]() | Árbitro: ![]() | |||
Final
Ida
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vuelta
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Campeón Boca Juniors 3.er título |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 |
Véase también
- Copa Intercontinental 2000
- Copa Merconorte 2000
- Copa Mercosur 2000
Notas y referencias
↑ Asistencia Oficial Partido Ida Final
Enlaces externos
- Copa Libertadores 2000 en CONMEBOL.com
- Archivo de la RSSSF de la Copa Libertadores de América
Predecesor: 1999 | Copa Libertadores 2000 XLI edición | Sucesor: 2001 |