Copa de la UEFA 2003-04 Índice Ronda previa Primera ronda Segunda ronda Dieciseisavos de final Rondas...
Copa de la UEFAFútbol en 2003Fútbol en 2004Historia del Valencia Club de Fútbol
juliomayoUEFAEstadio UlleviGotemburgoSueciaValenciaOlympique Marsella11 de marzo200425 de marzo8 de abril200414 de abril22 de abril20046 de mayo
XXXIII Copa de la UEFA SueciaSuecia 2003-2004 | |
El Estadio Ullevi, sede de la final. | |
Sede | Göteborg |
Fecha | 14 de agosto de 2003 19 de mayo de 2004 |
Cantidad de equipos | 145 participantes |
Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas | Valencia Olympique de Marsella Villarreal Newcastle United |
Goleador | Sonny Anderson (7) (VCF) |
La Copa de la UEFA 2003-04 se disputó entre julio de 2003 y mayo de 2004, con la participación total de 145 equipos distintos, representantes de 51 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputó una ronda previa, donde 41 equipos se unieron a los otros 55 clasificados directamente para la fase final.
La final, a partido único, se disputó el 19 de mayo de 2004 en el estadio Estadio Ullevi de Gotemburgo, en Suecia, y enfrentó al Valencia y al Olympique Marsella. El equipo valenciano se alzó con el triunfo por 2-0, convirtiéndose en el primer campeón de la UEFA previamente ganador de la Copa de Ferias, la antecesora pre-UEFA de la competición.
Índice
1 Ronda previa
2 Primera ronda
3 Segunda ronda
4 Dieciseisavos de final
5 Rondas finales
5.1 Octavos de final
5.1.1 Celtic – Barcelona
5.1.2 Gençlerbirliği – Valencia
5.1.3 Girondins de Bordeaux – Brujas
5.1.4 Newcastle United – Mallorca
5.1.5 AJ Auxerre – PSV Eindhoven
5.1.6 Benfica – Internazionale
5.1.7 Liverpool – Olympique de Marsella
5.1.8 Villarreal – Roma
5.2 Cuartos de final
5.2.1 Girondins de Bordeaux – Valencia
5.2.2 Olympique de Marsella – Internazionale
5.2.3 Celtic – Villarreal
5.2.4 PSV Eindhoven – Newcastle United
5.3 Semifinales
5.3.1 Newcastle United – Olympique Marsella
5.3.2 Villarreal – Valencia
6 Final
7 Máximos goleadores
Ronda previa
Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
FC Kärnten | 3:2 | UMF Grindavíkur | 2:1 | 1:1 |
FC Etzella Ettelbruck | 1:9 | NK Kamen Ingrad | 1:2 | 0:7 |
Brøndby IF | 5:0 | FK Dinamo Minsk | 3:0 | 2:0 |
FK Viktoria Žižkov | 6:1 | FC Zhenis | 3:0 | 3:0 |
FC Nordsjælland | 6:0 | FC Shirak Gyumri | 4:0 | 2:0 |
FK Matador Púchov | 6:0 | FC Sioni Bolnisi | 3:0 | 3:0 |
FC Torpedo Moscú | 9:0 | FC Domagnano | 5:0 | 4:0 |
Hapoel Tel-Aviv FC | 3:2 | FC Banants | 1:1 | 2:1 |
FK Cementarnica 55 | (v)1:1 | GKS Katowice | 0:0 | 1:1 |
RC Lens | 5:0 | FC Torpedo Kutaisi | 3:0 | 2:0 |
FC Haka | 2:2(v) | Hajduk Split | 2:1 | 0:1 |
Manchester City FC | 7:0 | Total Network Solutions FC | 5:0 | 2:0 |
KS Dinamo Tirana | 1:7 | KSC Lokeren | 0:4 | 1:3 |
Dyskobolia Grodzisk | 6:1 | FK Atlantas | 2:0 | 4:1 |
FC Artmedia Petržalka | 2:0 | F91 Dudelange | 1:0 | 1:0 |
FK Željezničar Sarajevo | 4:1 | Anorthosis Famagusta FC | 1:0 | 3:1 |
NSÍ Runavík | 1:9 | FC Lyn Oslo | 1:3 | 0:6 |
FC Levadia Maardu | 3:6 | NK Varteks | 1:3 | 2:3 |
FK Ekranas | 2:3 | Debreceni VSC | 1:1 | 1:2(pr) |
Malmö FF | 6:0 | Portadown FC | 4:0 | 2:0 |
AIK Solna | 1:0 | ÍF Fylkir | 1:0 | 0:0 |
Cwmbran Town | 0:6 | Maccabi Haifa FC | 0:3 | 0:3 |
NK Publikum | 12:2 | FK Belasica | 7:2 | 5:0 |
Valletta FC | 0:4 | Neuchâtel Xamax FC | 0:2 | 0:2 |
KS Vllaznia | 0:6 | Dundee FC | 0:2 | 0:4 |
Litex Lovech | 0:2 | FC Zimbru Chişinău | 0:0 | 0:2 |
Esbjerg fB | 9:1 | FC Santa Coloma | 5:0 | 4:1 |
Dinamo Bucarest | 6:3 | FK Liepājas Metalurgs | 5:2 | 1:1 |
Birkirkara FC | 0:6 | Ferencváros TC | 0:5 | 0:1 |
APOEL Nicosia | 5:1 | Derry City FC | 2:1 | 3:0 |
FC Neman Grodno | 1:1(v) | Steaua Bucarest | 1:1 | 0:0 |
NK Olimpija Ljubljana | 4:2 | Shelbourne FC | 1:0 | 3:2 |
FK Sarajevo | 1:4 | FK Sartid | 1:1 | 0:3 |
FC Atyrau | 1:6 | Levski Sofia | 1:4 | 0:2 |
FC Vaduz | 0:2 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 0:1 | 0:1 |
Coleraine FC | 2:6 | UD Leiria | 2:1 | 0:5 |
Molde FK | 6:0 | KÍ Klaksvík | 2:0 | 4:0 |
FK Ventspils | (v)3:3 | Wisła Płock | 1:1 | 2:2 |
Odense BK | 4:1 | FC TVMK Tallinn | 1:1 | 3:0 |
Estrella Roja de Belgrado | 8:2 | FC Nistru Otaci | 5:0 | 3:2 |
MyPa | 5:4 | BSC Young Boys | 3:2 | 2:2 |
Primera ronda
Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Feyenoord Rotterdam | 3:1 | Kärnten | 2:1 | 1:0 |
Kaiserslautern | 1:3 | Teplice | 1:2 | 0:1 |
Kamen Ingrad | 0:1 | Schalke 04 | 0:0 | 0:1 |
Brøndby IF | 2:0 | Viktoria Žižkov | 1:0 | 1:0 |
Panionios | 3:1 | Nordsjælland | 2:1 | 1:0 |
FK Matador Púchov | 1:9 | Barcelona | 1:1 | 0:8 |
Villarreal | 3:2 | Trabzonspor | 0:0 | 3:2 |
CSKA Sofia | 2:2 (2-3 p.) | Torpedo Moscú | 1:1 | 1:1 |
Gaziantepspor | 1:0 | Hapoel Tel-Aviv FC | 1:0 | 0:0 |
Cementarnica 55 | 0:6 | Racing Lens | 0:1 | 0:5 |
Roma | 5:1 | Vardar | 4:0 | 1:1 |
Grasshopper | 1:1 (v.) | Hajduk Split | 1:1 | 0:0 |
Manchester City | 4:2 | Lokeren | 3:2 | 1:0 |
Hertha Berlín | 0:1 | Dyskobolia Grodzisk | 0:0 | 0:1 |
Girondins de Bordeaux | 3:2 | Artmedia Petržalka | 2:1 | 1:1 |
Heart of Midlothian | 2:0 | Željezničar Sarajevo | 2:0 | 0:0 |
PAOK Salónica | 3:1 | Lyn Oslo | 0:1 | 3:0 |
Varteks | 3:6 | Debreceni | 1:3 | 2:3 |
SV Austria Salzburgo | (v.) 2:2 | Udinese | 0:1 | 2:1 |
Metalurg Donetsk | 1:4 | Parma | 1:1 | 0:3 |
Gençlerbirliği SK | 4:2 | Blackburn Rovers | 3:1 | 1:1 |
Sporting de Lisboa | 3:0 | Malmö | 2:0 | 1:0 |
AIK Solna | 0:2 | Valencia | 0:1 | 0:1 |
Maccabi Haifa | 4:3 | NK Publikum | 2:1 | 2:2 |
Utrecht | 6:0 | MŠK Žilina | 2:0 | 4:0 |
Auxerre | 2:0 | Neuchâtel Xamax | 1:0 | 1:0 |
Dundee | 1:3 | Perugia | 1:2 | 0:1 |
FC Zimbru Chişinău | 2:3 | Aris Salónica | 1:1 | 1:2 |
Vålerenga IF | (v.) 1:1 | Grazer AK | 0:0 | 1:1 |
Wisla Cracovia | 4:2 | NEC Nijmegen | 2:1 | 2:1 |
Malatyaspor | 2:3 | Basel | 0:2 | 2:1(pr) |
Newcastle United | 6:0 | NAC Breda | 5:0 | 1:0 |
Spartak Moscú | 3:1 | Esbjerg fB | 2:0 | 1:1 |
Dinamo Bucarest | 5:2 | Shakhtar Donetsk | 2:0 | 3:2 |
Ferencvárosi | 2:2 (2-3 p.) | Copenhague | 1:1 | 1:1 |
APOEL Nicosia | 3:6 | RCD Mallorca | 1:2 | 2:4 |
Southampton | 1:2 | Steaua Bucarest | 1:1 | 0:1 |
Olimpija Ljubljana | 1:4 | Liverpool | 1:1 | 0:3 |
FK Sartid | 2:4 | Slavia Praga | 1:2 | 1:2 |
Hapoel Ramat Gan | 0:5 | Levski Sofia | 0:1 | 0:4 |
Dinamo Zagreb | 3:1 | MTK Hungária FC | 3:1 | 0:0 |
Hamburgo | 2:4 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 2:1 | 0:3 |
Louviere | 1:2 | Benfica | 1:1 | 0:1 |
Leiria | 2:3 | Molde | 1:0 | 1:3 |
Ventspils | 1:10 | Rosenborg | 1:4 | 0:6 |
Odense BK | 5:6 | Estrella Roja | 2:2 | 3:4 |
Austria Viena | 1:3 | Borussia Dortmund | 1:2 | 0:1 |
MyPa | 0:3 | Sochaux | 0:1 | 0:2 |
Segunda ronda
Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Feyenoord Rotterdam | 1:3 | FK Teplice | 0:2 | 1:1 |
FC Schalke 04 | 3:3(1-3 p) | Brøndby IF | 2:1 | 1:2 |
Panionios NFC | 0:5 | FC Barcelona | 0:3 | 0:2 |
Villarreal CF | 2:1 | FC Torpedo Moscú | 2:0 | 0:1 |
Gaziantepspor | 6:1 | RC Lens | 3:0 | 3:1 |
AS Roma | 2:1 | Hajduk Split | 1:0 | 1:1 |
Manchester City FC | 1:1(v) | Dyskobolia Grodzisk | 1:1 | 0:0 |
Girondins de Burdeos | 2:1 | Heart of Midlothian FC | 0:1 | 2:0 |
PAOK Salónica | 1:1(v) | Debreceni VSC | 1:1 | 0:0 |
SV Austria Salzburgo | 0:9 | Parma AC | 0:4 | 0:5 |
Gençlerbirliği SK | 4:1 | Sporting de Lisboa | 1:1 | 3:0 |
Valencia CF | 4:0 | Maccabi Haifa FC | 0:0 | 4:0 |
FC Utrecht | 0:4 | AJ Auxerre | 0:0 | 0:4 |
AC Perugia | 3:1 | Aris Salónica FC | 2:0 | 1:1 |
Vålerenga IF | (p 4-3)0:0 | Wisla Cracovia | 0:0 | 0:0 |
FC Basel | 2:4 | Newcastle United FC | 2:3 | 0:1 |
FC Spartak Moscú | 5:3 | Dinamo Bucarest | 4:0 | 1:3 |
FC Copenhague | 2:3 | RCD Mallorca | 1:2 | 1:1 |
Steaua Bucarest | 1:2 | Liverpool FC | 1:1 | 0:1 |
Slavia Praga | 2:2(v) | Levski Sofia | 2:2 | 0:0 |
NK Dinamo Zagreb | 1:3 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 0:2 | 1:1 |
SL Benfica | 5:1 | Molde FK | 3:1 | 2:0 |
Rosenborg BK | 1:0 | Estrella Roja de Belgrado | 0:0 | 1:0 |
Borussia Dortmund | 2:6 | FC Sochaux | 2:2 | 0:4 |
Dieciseisavos de final
Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Celtic | 3:1 | Teplice | 3:0 | 0:1 |
Brøndby IF | 1:3 | Barcelona | 0:1 | 1:2 |
Galatasaray | 2:5 | Villarreal | 2:2 | 0:3 |
Gaziantepspor | 1:2 | Roma | 1:0 | 0:2 |
Dyskobolia Grodzisk | 1:5 | Girondins de Bordeaux | 0:1 | 1:4 |
Brujas | 1:0 | Debreceni | 1:0 | 0:0 |
Parma | 0:4 | Gençlerbirliği | 0:1 | 0:3 |
Valencia | 5:2 | Beşiktaş | 3:2 | 2:0 |
Auxerre | 1:0 | Panathinaikos | 0:0 | 1:0 |
Perugia | 1:3 | PSV Eindhoven | 0:0 | 1:3 |
Vålerenga IF | 2:4 | Newcastle United | 1:1 | 1:3 |
Spartak Moscú | 1:3 | Mallorca | 0:3 | 1:0 |
Liverpool | 6:2 | Levski Sofia | 2:0 | 4:2 |
Olympique de Marsella | 1:0 | Dnipro Dnipropetrovsk | 1:0 | 0:0 |
Benfica | (v.) 2:2 | Rosenborg | 1:0 | 1:2 |
Sochaux | 2:2 (v.) | Internazionale | 2:2 | 0:0 |
Rondas finales
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
11 marzo - 25 marzo | 8 abril - 14 abril | 22 abril - 6 mayo | 19 de mayo (Gotemburgo) | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||||||
Celtic | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Barcelona | 0 | 0 | | |||||||||||||||
Celtic | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Villarreal | 1 | 2 | | ||||||||||||||
Villarreal | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Roma | 0 | 2 | | |||||||||||||||
Villarreal | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Valencia | 0 | 1 | | ||||||||||||||
Girondins B. | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Brujas | 1 | 0 | | |||||||||||||||
Girondins B. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Valencia | 2 | 2 | | ||||||||||||||
Gençlerbirliği | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Valencia (pró.) | 0 | 2 | | |||||||||||||||
Valencia | 2 | | ||||||||||||||||
| Olympique Marsella | 0 | | |||||||||||||||
Auxerre | 1 | 0 | ||||||||||||||||
PSV Eindhoven | 1 | 3 | | |||||||||||||||
PSV Eindhoven | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Newcastle United | 1 | 2 | | ||||||||||||||
Newcastle United | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Mallorca | 1 | 0 | | |||||||||||||||
Newcastle United | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Oly. Marsella | 0 | 2 | | ||||||||||||||
Liverpool | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Oly. Marsella | 1 | 2 | | |||||||||||||||
Oly. Marsella | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Internazionale | 0 | 0 | | ||||||||||||||
Benfica | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Internazionale | 0 | 4 | |
Octavos de final
La ida de esta eliminatoria se disputó el 11 de marzo de 2004, mientras que la vuelta se jugó el 25 de marzo.
Celtic – Barcelona
11 de marzo de 2004 | Celtic | 1:0 (0:0) | Barcelona | Celtic Park, Glasgow | ||
Thompson 59' | Árbitro: Wolfgang Stark (Alemania) | |||||
25 de marzo de 2004 | Barcelona | 0:0 | Celtic | Camp Nou, Barcelona | ||
Árbitro: Domenico Messina (Italia) | ||||||
Gençlerbirliği – Valencia
11 de marzo de 2004 | Gençlerbirliği | 1:0 (1:0) | Valencia | 19 Mayıs Stadium, Ankara | ||
Daems 12' (p) | Árbitro: Tom Henning Øvrebø (Noruega) | |||||
25 de marzo de 2004 | Valencia | 2:0 (0:0, 1:0) | Gençlerbirliği | Mestalla, Valencia | ||
Mista 63' Vicente 94' | Árbitro: Rene Temmink (Países Bajos) | |||||
Girondins de Bordeaux – Brujas
11 de marzo de 2004 | Girondins de Bordeaux | 3:1 (0:0) | Brujas | Stade Jacques Chaban-Delmas, Burdeos | ||
Celades 60', 71' Riera 87' | Verheyen 58' | Árbitro: Steve Bennett (Inglaterra) | ||||
25 de marzo de 2004 | Brujas | 0:1 (0:0) | Girondins de Bordeaux | Estadio Jan Breydel, Brujas | ||
Chamakh 84' | Árbitro: Massimo de Santis (Italia) | |||||
Newcastle United – Mallorca
11 de marzo de 2004 | Newcastle United | 4:1 (0:0) | Mallorca | St James' Park, Newcastle upon Tyne | ||
Bellamy 67' Shearer 71' Robert 74' Bramble 84' | Correa 58' | Árbitro: Alain Hamer (Luxemburgo) | ||||
25 de marzo de 2004 | Mallorca | 0:3 (0:0) | Newcastle United | Son Moix, Palma de Mallorca | ||
Shearer 46', 89' Bellamy 78' | Árbitro: Konrad Plautz (Austria) | |||||
AJ Auxerre – PSV Eindhoven
11 de marzo de 2004 | AJ Auxerre | 1:1 (1:0) | PSV Eindhoven | Estadio de l'Abbé-Deschamps, Auxerre | ||
Tainio 36' | Lucius 71' | Árbitro: Massimo Busacca (Suiza) | ||||
25 de marzo de 2004 | PSV Eindhoven | 3:0 (2:0) | AJ Auxerre | Philips Stadion, Eindhoven | ||
Kežman 4', 27' van Bommel 73' | Árbitro: Graham Poll (Inglaterra) | |||||
Benfica – Internazionale
11 de marzo de 2004 | Benfica | 0:0' | Internazionale | Estádio da Luz, Lisboa | ||
Árbitro: Jan Wegereef (Países Bajos) | ||||||
25 de marzo de 2004 | Internazionale | 4:3 (1:1) | Benfica | St. Giuseppe Meazza, Milán | ||
Martins 45+1', 70' Recoba 60' Vieri 64' | Nuno Gomes 36', 67' Tiago Mendes 77' | Árbitro: Alain Sars (Francia) | ||||
Liverpool – Olympique de Marsella
11 de marzo de 2004 | Liverpool | 1:1 (0:0) | Olympique de Marsella | Anfield Road, Liverpool | ||
Baroš 55' | Drogba 79' | Árbitro: Iouri Baskakov (Rusia) | ||||
25 de marzo de 2004 | Olympique de Marsella | 2:1 (1:1) | Liverpool | Stade Vélodrome, Marsella | ||
Drogba 38' (p) Méïté 58' | Heskey 15' | Árbitro: Arturo Dauden Ibañez (España) | ||||
Villarreal – Roma
11 de marzo de 2004 | Villarreal | 2:0 (2:0) | Roma | El Madrigal, Villarreal | ||
Sonny Anderson 29' Jose Mari 35' | Árbitro: Frank de Bleeckere (Bélgica) | |||||
25 de marzo de 2004 | Roma | 2:1 (1:0) | Villarreal | Estadio Olímpico, Roma | ||
Emerson 10' Cassano 50' | Sonny Anderson 66' | Árbitro: Gilles Veissiere (Francia) | ||||
Cuartos de final
La ida de esta eliminatoria se disputó el 8 de abril de 2004, mientras que la vuelta se jugó el 14 de abril.
Girondins de Bordeaux – Valencia
8 de abril de 2004 | Girondins de Bordeaux | 1:2 (1:0) | Valencia | Stade Jacques Chaban-Delmas, Burdeos | ||
Riera 18' | Baraja 75' Rufete 88' | Árbitro: Mike Riley (Inglaterra) | ||||
14 de abril de 2004 | Valencia | 2:1 (0:0) | Girondins de Bordeaux | Mestalla, Valencia | ||
Pellegrino 52' Rufete 60' | Eduardo Costa 71' | Árbitro: Herbert Fandel (Alemania) | ||||
Olympique de Marsella – Internazionale
8 de abril de 2004 | Olympique de Marsella | 1:0 (0:0) | Internazionale | Stade Vélodrome, Marsella | ||
Drogba 46' | Árbitro: Lucilio Cardoso Cortez Batista (Portugal) | |||||
14 de abril de 2004 | Internazionale | 0:1 (0:0) | Olympique de Marsella | St. Giuseppe Meazza, Milán | ||
Meriem 74' | Árbitro: Kim Milton Nielsen (Dinamarca) | |||||
Celtic – Villarreal
8 de abril de 2004 | Celtic | 1:1 (0:1) | Villarreal | Celtic Park, Glasgow | ||
Larsson 64' | Josico 9' | Árbitro: Kyros Vassaras (Grecia) | ||||
14 de abril de 2004 | Villarreal | 2:0 (1:0) | Celtic | El Madrigal, Villarreal | ||
Sonny Anderson 6' Roger 68' | Árbitro: Massimo De Santis (Italia) | |||||
PSV Eindhoven – Newcastle United
8 de abril de 2004 | PSV Eindhoven | 1:1 (0:0) | Newcastle United | Philips Stadion, Eindhoven | ||
Kežman 4' | Jenas 45+4' | Árbitro: Gilles Veissiere (Francia) | ||||
14 de abril de 2004 | Newcastle United | 2:1 (1:0) | PSV Eindhoven | St James' Park, Newcastle upon Tyne | ||
Shearer 9' Speed 66' | Kežman 52' (p) | Árbitro: Manuel Mejuto González (España) | ||||
Semifinales
La ida de esta eliminatoria se disputó el 22 de abril de 2004, mientras que la vuelta se jugó el 6 de mayo.
Newcastle United – Olympique Marsella
22 de abril de 2004 | Newcastle United | 0:0' | Olympique de Marsella | St James' Park, Newcastle upon Tyne | ||
Árbitro: Valentin Ivanov (Rusia) | ||||||
6 de mayo de 2004 | Olympique de Marsella | 2:0 (1:0) | Newcastle United | Stade Vélodrome, Marsella | ||
Drogba 18', 82' | Árbitro: Ľuboš Micheľ (Eslovaquia) | |||||
Villarreal – Valencia
22 de abril de 2004 | Villarreal | 0:0' | Valencia | El Madrigal, Valencia | ||
Árbitro: Lucilio Cardoso Cortez Batista (Portugal) | ||||||
6 de mayo de 2004 | Valencia | 1:0 (1:0) | Villarreal | Mestalla, Valencia | ||
Mista 16' (p) | Árbitro: Terje Hauge (Noruega) | |||||
Final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón Valencia 1° título |
Predecesor: 2002/03 | Copa de la UEFA 2003/04 | Sucesor: 2004/05 |
Máximos goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Sonny Anderson | Villarreal | 7 |
Mateja Kezman | PSV Eindhoven | 6 |
Didier Drogba | Olympique Marsella | 6 |
Ronaldinho | FC Barcelona | 5 |
Nuno Gomes | Inter de Milán | 5 |
Craig Bellamy | Arsenal | 5 |
Mista | Valencia CF | 5 |
Albert Riera | Bordeaux | 5 |
Samuel Eto'o | Mallorca | 4 |
Antonio Cassano | Inter de Milán | 4 |
Vincenzo Iaquinta | Udinese | 4 |
Massimo Margiotta | Perugia | 4 |
Juninho Pernambucano | Olympique Lyon | 4 |
Peter Løvenkrands | Rangers | 4 |
La UEFA sólo considera los goles marcados a partir de la primera fase de grupos, y no los de las clasificatorias.
Predecesor: 2002-03 | Copa de la UEFA 2003-04 | Sucesor: 2004-05 |