Anexo:Masters de Canadá 1982 (single masculino) Índice Cabezas de serie Clave Cuadro Cuadro...
Masters de Canadá 1982Tenis en 1982
Índice
1 Cabezas de serie
2 Clave
3 Cuadro
3.1 Cuadro superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.2 Cuadro inferior
3.2.1 Sección 3
3.2.2 Sección 4
4 Cuadro final
5 Enlaces externos
Cabezas de serie
Los primeros ocho cabeza de serie pasan directamente a la segunda ronda.
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Lucky loser)
- WC: (Wild Card)
- w/o ó r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 1 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 9 | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 1 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | | 7 | 4 | 6 | 15 | | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 15 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 6 | | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 14 | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 3 | | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 14 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | 11 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 11 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 4 | ;1 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 11 | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 8 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 7 | | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 6 | 8 | | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 6 | 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 10 | | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 0R | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 6 | | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 2 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | | 2 | 6 | 6 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 4 | 13 | | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | 13 | | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 2 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro final
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 6 | 6 | | |||||||
1 | | 4 | 4 | | ||||||||
| | 3 | | 6 | 1 | 3 | |||||||
| | 4 | | 4 | 6 | 6 | |||||||
4 | | W-O | ||||||||||
| | 2 | | | |||||||||
| Predecesor: 1981 | Masters de Canadá 1982 | Sucesor: 1983 |
Enlaces externos
- Sitio Oficial