Anexo:Equipos de fútbol participantes en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 Índice Equipos...
Anexo:Equipos de fútbol participantes en los Juegos Olímpicos
Sepp HerbergerViktor HierländerNewton CardosoKrum MilevLuis TiradoAxel BjerregaardEdward JonesJohn WoodAatos LehtonenAntonis MigiakisGusztáv SebesS. A. RahimGiuseppe MeazzaAdolf PatekFrank SooJaap van der LeckMichał MatyasWalter WinterbottomGheorghe Popescu IGeorge RaynorBoris ArkadyevMilorad Arsenijević
Índice
1 Equipos participantes
1.1 Alemania
1.2 Antillas Neerlandesas
1.3 Austria
1.4 Brasil
1.5 Bulgaria
1.6 Chile
1.7 Dinamarca
1.8 Egipto
1.9 USA Estados Unidos
1.10 FIN Finlandia
1.11 FRA Francia
1.12 Grecia
1.13 Hungría
1.14 IND India
1.15 ITA Italia
1.16 LUX Luxemburgo
1.17 NOR Noruega
1.18 Holanda
1.19 POL Polonia
1.20 GBR Reino Unido
1.21 Rumania
1.22 SWE Suecia
1.23 TUR Turquía
1.24 URSS
1.25 YUG Yugoslavia
Equipos participantes
Alemania
Entrenador: Sepp Herberger
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF | Hans Eberle | 28 de septiembre de 1925 | 26 | ? | ![]() | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
DEL | Kurt Ehrmann | 7 de junio de 1922 | 30 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
MED | Erich Gleixner | 1 de abril de 1920 | 32 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEL | Ludwig Hinterstocker | 11 de abril de 1931 | 21 | ? | ![]() | 2 | 0 | 210 | - | - | - |
DEF | Herbert Jäger | 15 de febrero de 1926 | 26 | ? | ![]() | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
DEL | Karl Klug | 8 de abril de 1925 | 27 | ? | ![]() | 2 | 2 | 210 | - | - | - |
DEL | Matthias Mauritz | 13 de noviembre de 1924 | 27 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEF | Alfred Post | 20 de agosto de 1926 | 25 | ? | ![]() | 3 | 0 | 300 | - | - | - |
MED | Herbert Schäfer | 16 de agosto de 1927 | 24 | ? | ![]() | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
POR | Rudolf Schönbeck | 3 de agosto de 1919 | 32 | ? | ![]() | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
DEL | Willi Schröder | 28 de diciembre de 1928 | 23 | ? | ![]() | 4 | 4 | 390 | - | - | - |
MED | Kurt Sommerlatt | 25 de diciembre de 1928 | 23 | ? | ![]() | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
DEL | Georg Stollenwerk | 19 de diciembre de 1930 | 21 | ? | ![]() | 4 | 1 | 390 | - | - | - |
DEL | Johann Zeitler | 30 de abril de 1927 | 25 | ? | ![]() | 3 | 1 | 300 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
POR | Josef Bensch | 29 de junio de 1920 | 32 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Georg Bogert | 11 de septiembre de 1928 | 23 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Walter Brech | 31 de enero de 1927 | 25 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Hannes Kirk | 3 de marzo de 1924 | 28 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
POR | Gert Schuster | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DEF | Heinz Wittig | 21 de diciembre de 1921 | 30 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Antillas Neerlandesas
Entrenador:
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | Juan Briezen | 9 de agosto de 1928 | 23 | ? | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Jorge Brion | 23 de abril de 1933 | 19 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Adriaan Brokke | 22 de octubre de 1928 | 23 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Wilhelm Canword | 11 de julio de 1932 | 20 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Wilfred De Lanoy | 12 de febrero de 1929 | 23 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
MED | Guillermo Giribaldi | 17 de mayo de 1929 | 23 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
POR | Ergilio Hato | 7 de noviembre de 1926 | 25 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Willys Heyliger | 19 de enero de 1926 | 26 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Guillermo Krips | 28 de noviembre de 1929 | 22 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Pedro Matrona | 9 de diciembre de 1927 | 24 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
MED | Eddy Vlinder | 6 de febrero de 1926 | 26 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
- Futbolistas reserva - | |||||||||||
MED | Ludgero Adoptie | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Pedro Coffie | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Petrus Conquet | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Francisco Gómez | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MED | Cai Helder | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
POR | Lucas Hernández | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | Raymundo Kemp | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MED | Jozef Merced | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Leo Rodriguez | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria
Entrenador: Viktor Hierländer
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | Franz Feldinger | 22 de agosto de 1928 | 23 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
MED | Robert Fendler | 26 de febrero de 1921 | 31 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEL | Otto Gollnhuber | 9 de febrero de 1924 | 28 | ? | ![]() | 2 | 2 | 180 | - | - | - |
DEL | Herbert Grohs | 4 de mayo de 1931 | 21 | ? | ![]() | 2 | 2 | 180 | - | - | - |
DEL | Hermann Hochleitner | 17 de octubre de 1925 | 26 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEF | Walter Kollmann | 17 de junio de 1932 | 20 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEF | Anton Krammer | 14 de marzo de 1921 | 31 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
POR | Fritz Nikolai | 9 de septiembre de 1925 | 26 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEL | Erich Stumpf | 22 de mayo de 1927 | 25 | ? | ![]() | 2 | 1 | 180 | - | - | - |
MED | Josef Walter | 27 de octubre de 1925 | 26 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
MED | Anton Wolf | 21 de abril de 1933 | 19 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
MED | Friedrich Csulem | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DEF | Ernst Kolar | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
POR | Rudolf Krammer | 7 de marzo de 1929 | 23 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Harry Rauch | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DEL | Hermann Sühs | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Brasil
Entrenador: Newton Cardoso
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Adésio | 12 de enero de 1933 | 19 | ? | ![]() | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
POR | Carlos Alberto | 25 de enero de 1932 | 20 | ? | ![]() | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
MED | Édson | 12 de agosto de 1930 | ? | ![]() | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Evaristo | 22 de junio de 1933 | 19 | ? | ![]() | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Humberto Tozzi | 4 de febrero de 1934 | 18 | ? | ![]() | 3 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Jansen | 10 de julio de 1927 | 25 | ? | ![]() | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Larry | 3 de noviembre de 1932 | 19 | ? | ![]() | 3 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mauro | 1932 | ? | ![]() | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Milton Pessanha | 11 de noviembre de 1932 | 19 | ? | ![]() | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Vavá | 12 de noviembre de 1934 | 17 | ? | ![]() | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Waldir | 3 de junio de 1925 | 27 | ? | ![]() | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Zózimo | 19 de junio de 1932 | 20 | ? | ![]() | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria
Entrenador: Krum Milev
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Apostolov | 20 de enero de 1925 | ? | ![]() | ||||||||
Petar Argirov | 19 de febrero de 1923 | ? | ![]() | ||||||||
MED | Stefan Bozhkov | 20 de septiembre de 1923 | 28 | ? | ![]() | ||||||
MED | Todor Diev | 28 de septiembre de 1934 | 17 | ? | ![]() | ||||||
Georgi Evtimov | 1931 | 22 | ? | ||||||||
DEL | Ivan Kolev | 1 de noviembre de 1930 | 21 | ? | ![]() | ||||||
DEF | Manol Manolov | 22 de octubre de 1926 | 25 | ? | ![]() | ||||||
Dimitar Milanov | 18 de octubre de 1928 | ? | ![]() | ||||||||
DEL | Panayot Panayotov | 30 de diciembre de 1930 | 21 | ? | ![]() | ||||||
POR | Apóstol Sokolov | 23 de octubre de 1917 | 34 | ? | |||||||
Stefan Stefanov | 14 de junio de 1924 | 28 | ? | ||||||||
Dimitar Stoyanov | 18 de octubre de 1927 | 24 | ? | ||||||||
Gavril Stoyanov | 9 de julio de 1929 | 23 | ? | ||||||||
Krum Yanev | 9 de enero de 1929 | 23 | ? |
Chile
Entrenador: Luis Tirado
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justo Pastor Albornoz | 29 de enero de 1926 | 26 | ? | ![]() | |||||||
José Bravo | ? | ![]() | |||||||||
José García Quesada | 7 de mayo de 1931 | 21 | ? | ![]() | |||||||
Rubén del Carmen González | 5 de diciembre de 1927 | 24 | ? | ![]() | |||||||
Fernando Jara | 9 de agosto de 1930 | 21 | ? | ![]() | |||||||
Irenio Jara | 13 de diciembre de 1929 | 22 | ? | ![]() | |||||||
Luis Ernesto Leal Placencia | 21 de julio de 1929 | 23 | ? | ![]() | |||||||
POR | Sergio Litvak | ? | ![]() | ||||||||
Domingo Massaro | 28 de agosto de 1927 | 24 | ? | ![]() | |||||||
Arturo Nourdin | 25 | ? | ![]() | ||||||||
Domingo Pillado | 25 de enero de 1928 | 24 | ? | ![]() | |||||||
POR | Manuel Roa Sánchez | 2 de abril de 1929 | 23 | ? | ![]() | ||||||
Ernesto Saavedra | ? | ![]() | |||||||||
Amadeo Silva | ? | ![]() | |||||||||
Jaime Vásquez | 22 de agosto de 1929 | 22 | ? | ![]() | |||||||
Osvaldo Vera | ? | ![]() | |||||||||
Julio Vial | 1 de julio de 1933 | 19 | ? | ![]() |
Dinamarca
Entrenador: Axel Bjerregaard
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Poul Andersen | 16 de febrero de 1928 | 24 | ? | ![]() | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
DEL | Søren Andersen | 19 de diciembre de 1925 | 28 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
MED | Steen Blicher | 22 de noviembre de 1923 | 28 | ? | ![]() | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
DEL | Jens Peter Hansen | 15 de marzo de 1927 | 25 | ? | ![]() | 3 | 1 | 270 | - | - | - |
DEL | Jørgen W. Hansen | 15 de septiembre de 1925 | 26 | ? | ![]() | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
POR | Jørgen Johansen | 24 de febrero de 1928 | 24 | ? | ![]() | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
DEL | Knud Lundberg | 14 de mayo de 1920 | 32 | ? | ![]() | 3 | 1 | 270 | - | - | - |
DEF | Svend Nielsen | 20 de noviembre de 1928 | 23 | ? | ![]() | 3 | 1 | 270 | - | - | - |
DEF | Poul Petersen | 11 de abril de 1921 | 31 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Poul Erik Petersen | 7 de mayo de 1927 | 25 | ? | ![]() | 3 | 2 | 270 | - | - | - |
DEL | Holger Seebach | 17 de marzo de 1922 | 30 | ? | ![]() | 3 | 2 | 270 | - | - | - |
MED | Erik Terkelsen | 3 de julio de 1926 | 26 | ? | ![]() | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
POR | Henry From | 1 de junio de 1926 | 26 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Ralf Ginsborg | 11 de abril de 1927 | 25 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Carl Holm | 14 de septiembre de 1927 | 24 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Aage Rou Jensen | 24 de septiembre de 1924 | 27 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Knud Blak Jensen | 10 de agosto de 1925 | 26 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Per Knudsen | 2 de junio de 1925 | 27 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Jørgen Olesen | 21 de enero de 1924 | 28 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Jens Torstensen | 11 de noviembre de 1928 | 23 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Egipto
Entrenador: Edward Jones
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamza Abdel Ali | 26 de octubre de 1923 | 28 | ? | ||||||||
Hanafy Bastan | 6 de diciembre de 1923 | 28 | ? | ||||||||
Mohamed Nour Eldin | ? | ||||||||||
Elsayed Eldizwi | 1926 | ? | ![]() | ||||||||
Khamal Ahmed Elfar | 5 de enero de 1929 | 23 | ? | ||||||||
Alladin Hassanin Elhamoly | 1930 | ? | |||||||||
Mohamed Mou Mohamed Elzingeiri | 1925 | ? | |||||||||
POR | Abdel Guelil Hemueda | 8 de diciembre de 1923 | 28 | ? | |||||||
Mohamed Kabil | 14 de marzo de 1927 | 25 | ? | ||||||||
Mechaury | ? | ||||||||||
Sayed Abdel Azim Mohamed | 23 de marzo de 1920 | 32 | ? | ||||||||
Ahmed Hanafy Rashed | 20 de noviembre de 1928 | 23 | ? | ||||||||
Fouad Sidky | 24 de octubre de 1925 | 26 | ? |
USA
Estados Unidos
Entrenador: John Wood
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | Robert Burkard | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MED | Charles Colombo | 20 de julio de 1920 | 32 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL | Bill Conterio | 11 de noviembre de 1929 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DEL | Elwood Cook | 0 | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEF | Harry Keough | 15 de noviembre de 1927 | 24 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ed McHugh | 9 de junio de 1930 | 22 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEL | Ruben Mendoza | 2 de junio de 1931 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
DEL | Lloyd Monsen | 7 de mayo de 1931 | 21 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEF | Willy Schaller | 23 de febrero de 1933 | 19 | ? | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bill Sheppell | 11 de marzo de 1926 | 26 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
DEL | John Souza | 12 de julio de 1920 | 32 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lawrence Surock | 9 de noviembre de 1930 | 21 | ? | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEL | Jack Dunn | ? | ? | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN
Finlandia
Entrenador: Aatos Lehtonen
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Veikko Asikainen | 18 de abril de 1918 | 34 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Erik Beijar | 12 de mayo de 1921 | 31 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
POR | Olavi Laaksonen | 26 de julio de 1921 | 31 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Kalevi Lehtovirta | 20 de febrero de 1928 | 24 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Åke Lindman | 11 de enero de 1928 | 24 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Stig-Göran Myntti | 6 de agosto de 1925 | 26 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Nils Rikberg | 29 de marzo de 1928 | 24 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Aulis Rytkönen | 5 de enero de 1929 | 23 | ? | ![]() | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
DEL | Olof Stolpe | 18 de abril de 1927 | 25 | ? | ![]() | 1 | 2 | 90 | - | - | - |
DEL | Jorma Vaihela | 30 de septiembre de 1925 | 27 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Esko Valkama | 21 de diciembre de 1924 | 27 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
DEL | Rainer Forss | 20 de octubre de 1930 | 21 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Kalevi Lilja | 10 de septiembre de 1925 | 26 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Kurt Henrik Martin | Маr 13, 1923 | 29 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Sulo Parkkinen | 21 de abril de 1930 | 22 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Seppo Pelkonen | 13 de abril de 1930 | 22 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Åke Pettersson | 20 de marzo de 1926 | 26 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
POR | Mauno Rintanen | 28 de abril de 1925 | 27 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Tapio Pylkkönen | 6 de febrero de 1923 | 29 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
FRA
Francia
Entrenador:
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Jacques Barreau | 21 de enero de 1923 | 29 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Lucien Bochard | 10 de agosto de 1925 | 26 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Jacques Bohée | 16 de agosto de 1929 | 22 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Roger Colliot | 2 de septiembre de 1925 | 26 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
POR | Léonce Deprez | 10 de julio de 1927 | 25 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Jean-Claude Druart | 25 de agosto de 1927 | 24 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Albert Eloy | 30 de junio de 1927 | 25 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Michel Leblond | 10 de mayo de 1932 | 20 | ? | ![]() | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
DEL | Bernard Lefèvre | 22 de junio de 1930 | 22 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Célestin Oliver | 12 de julio de 1930 | 22 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | René Persillon | 16 de junio de 1919 | 33 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
POR | Jean-Guy Astresses | 1929 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEL | René Bliard | 18 de octubre de 1932 | 19 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
M. Braucheil | ? | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
DEL | Paul Carrier | 4 de marzo de 1930 | 22 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
J. Demaria | ? | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
MED | Joseph Ibáñez | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DEF | Mustapha Zitouni | 19 de octubre de 1928 | лет | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Grecia
Entrenador: Antonis Migiakis
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Thanassis Bebis (C) | 1930 | 22 | 17 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Giorgos Darivas | 1926 | 26 | 16 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Charalabos Drossos | 1927 | 25 | 8 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Pavlos Emmanouilidis | 1929 | 23 | 12 | ![]() | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
DEF | Georgios Goulios | 1921 | 31 | 5 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Ioannis Ioannou | 1931 | 21 | 12 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Kostas Linoxilakis | 5 de marzo de 1933 | 19 | 28 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Ilias Papageorgiou | 1925 | 27 | 12 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
POR | Nikos Pentzaropoulos | 1927 | 25 | 11 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Kostas Poulis | 1928 | 24 | 9 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Ilias Rosidis | 1927 | 25 | 29 | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
POR | Michalis Delavinias | 1921 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
MED | Babis Kotridis | 1928 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | Andreas Mouratis | 29 de noviembre de 1926 | 25 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Panagiotis Patakas | 1926 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEL | Vasilis "Lakis" Petropoulos | 29 de agosto de 1932 | 19 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Hungría
Entrenador: Gusztáv Sebes
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | József Bozsik | 28 de noviembre de 1925 | 26 | ? | ![]() | 5 | 1 | 450 | - | - | - |
DEL | László Budai | 19 de julio de 1928 | 24 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Jenő Buzánszky | 4 de mayo de 1925 | 27 | ? | ![]() | 4 | 0 | 360 | - | - | - |
DEL | Lajos Csordás | 6 de octubre de 1932 | 19 | ? | ![]() | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEL | Zoltán Czibor | 23 de agosto de 1929 | 22 | ? | ![]() | 4 | 2 | 360 | - | - | - |
DEF | Jenő Dalnoki | 12 de diciembre de 1932 | 19 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
POR | Gyula Grosics | 4 de febrero de 1926 | 26 | ? | ![]() | 5 | 0 | 450 | - | - | - |
DEL | Nándor Hidegkuti | 3 de marzo de 1922 | 30 | ? | ![]() | 4 | 1 | 360 | - | - | 1 yel./ |
DEL | Sándor Kocsis | 21 de septiembre de 1929 | 22 | ? | ![]() | 5 | 6 | 447 | - | - | /1red |
MED | Imre Kovács | 26 de noviembre de 1921 | 30 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Mihály Lantos | 29 de septiembre de 1928 | 23 | ? | ![]() | 5 | 1 | 450 | - | - | - |
MED | Gyula Lóránt | 6 de febrero de 1923 | 29 | ? | ![]() | 5 | 0 | 450 | - | - | - |
DEL | Péter Palotás | 27 de junio de 1929 | 23 | ? | ![]() | 4 | 4 | 360 | - | - | - |
DEL | Ferenc Puskás | 2 de abril de 1927 | 25 | ? | ![]() | 5 | 4 | 450 | - | - | - |
DEF | József Zakariás | 25 de marzo de 1924 | 28 | ? | ![]() | 4 | 0 | 360 | - | - | - |
Gosta Lindh (Suecia) | 1 p.p. | ||||||||||
- Reservas - | |||||||||||
MED | János Börzsei | 9 de octubre de 1921 | 30 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
POR | Sándor Gellér | 12 de julio de 1925 | 27 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
POR | Géza Henni | 1926 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
MED | Ferenc Szojka | 1931 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEL | János Varga | 19 de mayo de 1932 | 20 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
IND
India
Entrenador: S. A. Rahim
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | Ahmed Mohamed Khan | 24 de diciembre de 1926 | 25 | ? | ![]() | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
