Anexo:Equipos de fútbol participantes en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 Índice Equipos...
Anexo:Equipos de fútbol participantes en los Juegos Olímpicos
Sepp HerbergerViktor HierländerNewton CardosoKrum MilevLuis TiradoAxel BjerregaardEdward JonesJohn WoodAatos LehtonenAntonis MigiakisGusztáv SebesS. A. RahimGiuseppe MeazzaAdolf PatekFrank SooJaap van der LeckMichał MatyasWalter WinterbottomGheorghe Popescu IGeorge RaynorBoris ArkadyevMilorad Arsenijević
Índice
1 Equipos participantes
1.1 Alemania
1.2 Antillas Neerlandesas
1.3 Austria
1.4 Brasil
1.5 Bulgaria
1.6 Chile
1.7 Dinamarca
1.8 Egipto
1.9 USA Estados Unidos
1.10 FIN Finlandia
1.11 FRA Francia
1.12 Grecia
1.13 Hungría
1.14 IND India
1.15 ITA Italia
1.16 LUX Luxemburgo
1.17 NOR Noruega
1.18 Holanda
1.19 POL Polonia
1.20 GBR Reino Unido
1.21 Rumania
1.22 SWE Suecia
1.23 TUR Turquía
1.24 URSS
1.25 YUG Yugoslavia
Equipos participantes
Alemania
Entrenador: Sepp Herberger
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF | Hans Eberle | 28 de septiembre de 1925 | 26 | ? | SSV Ulm 1846 | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
DEL | Kurt Ehrmann | 7 de junio de 1922 | 30 | ? | Karlsruher FV | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
MED | Erich Gleixner | 1 de abril de 1920 | 32 | ? | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEL | Ludwig Hinterstocker | 11 de abril de 1931 | 21 | ? | FC Traunstein | 2 | 0 | 210 | - | - | - |
DEF | Herbert Jäger | 15 de febrero de 1926 | 26 | ? | SC Cronenberg | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
DEL | Karl Klug | 8 de abril de 1925 | 27 | ? | Spielvereinigung Sterkrade 06/07 | 2 | 2 | 210 | - | - | - |
DEL | Matthias Mauritz | 13 de noviembre de 1924 | 27 | ? | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEF | Alfred Post | 20 de agosto de 1926 | 25 | ? | Rheydter Spielverein | 3 | 0 | 300 | - | - | - |
MED | Herbert Schäfer | 16 de agosto de 1927 | 24 | ? | Sportfreunde Siegen | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
POR | Rudolf Schönbeck | 3 de agosto de 1919 | 32 | ? | FC St. Pauli | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
DEL | Willi Schröder | 28 de diciembre de 1928 | 23 | ? | ATSV 1860 Bremen | 4 | 4 | 390 | - | - | - |
MED | Kurt Sommerlatt | 25 de diciembre de 1928 | 23 | ? | Karlsruher FC Phönix | 4 | 0 | 390 | - | - | - |
DEL | Georg Stollenwerk | 19 de diciembre de 1930 | 21 | ? | Düren 99 | 4 | 1 | 390 | - | - | - |
DEL | Johann Zeitler | 30 de abril de 1927 | 25 | ? | VfB Bayreuth | 3 | 1 | 300 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
POR | Josef Bensch | 29 de junio de 1920 | 32 | ? | TuS Lübbecke | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Georg Bogert | 11 de septiembre de 1928 | 23 | ? | VfR Wormatia Worms | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Walter Brech | 31 de enero de 1927 | 25 | ? | TuS Konz | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Hannes Kirk | 3 de marzo de 1924 | 28 | ? | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
POR | Gert Schuster | ? | 1. FC Eislingen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DEF | Heinz Wittig | 21 de diciembre de 1921 | 30 | ? | VfL Neustadt bei Coburg | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Antillas Neerlandesas
Entrenador:
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | Juan Briezen | 9 de agosto de 1928 | 23 | ? | Aruba Juniors | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Jorge Brion | 23 de abril de 1933 | 19 | ? | Aruba Juniors | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Adriaan Brokke | 22 de octubre de 1928 | 23 | ? | Racing Club Aruba | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Wilhelm Canword | 11 de julio de 1932 | 20 | ? | SUBT | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Wilfred De Lanoy | 12 de febrero de 1929 | 23 | ? | Jong Holland | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
MED | Guillermo Giribaldi | 17 de mayo de 1929 | 23 | ? | Sithoc | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
POR | Ergilio Hato | 7 de noviembre de 1926 | 25 | ? | Jong Holland | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Willys Heyliger | 19 de enero de 1926 | 26 | ? | SUBT | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Guillermo Krips | 28 de noviembre de 1929 | 22 | ? | Sithoc | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Pedro Matrona | 9 de diciembre de 1927 | 24 | ? | PSV Curaçao | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
MED | Eddy Vlinder | 6 de febrero de 1926 | 26 | ? | SUBT | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
- Futbolistas reserva - | |||||||||||
MED | Ludgero Adoptie | ? | Jong Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Pedro Coffie | ? | Sithoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Petrus Conquet | ? | Jong Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Francisco Gómez | ? | SUBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MED | Cai Helder | ? | Racing Club Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
POR | Lucas Hernández | ? | Aruba Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | Raymundo Kemp | ? | Aruba Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MED | Jozef Merced | ? | SUBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Leo Rodriguez | ? | Aruba Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria
Entrenador: Viktor Hierländer
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | Franz Feldinger | 22 de agosto de 1928 | 23 | ? | SV Austria Salzburg | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
MED | Robert Fendler | 26 de febrero de 1921 | 31 | ? | Villacher SV | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEL | Otto Gollnhuber | 9 de febrero de 1924 | 28 | ? | Kapfenberger SV | 2 | 2 | 180 | - | - | - |
DEL | Herbert Grohs | 4 de mayo de 1931 | 21 | ? | Grazer SC | 2 | 2 | 180 | - | - | - |
DEL | Hermann Hochleitner | 17 de octubre de 1925 | 26 | ? | Salzburger AK 1914 | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEF | Walter Kollmann | 17 de junio de 1932 | 20 | ? | Wacker Wien | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEF | Anton Krammer | 14 de marzo de 1921 | 31 | ? | Union FC Salzburg | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
POR | Fritz Nikolai | 9 de septiembre de 1925 | 26 | ? | 1. SVg Guntramsdorf | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEL | Erich Stumpf | 22 de mayo de 1927 | 25 | ? | Sturm Graz | 2 | 1 | 180 | - | - | - |
MED | Josef Walter | 27 de octubre de 1925 | 26 | ? | First Vienna FC | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
MED | Anton Wolf | 21 de abril de 1933 | 19 | ? | Sturm Graz | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
MED | Friedrich Csulem | ? | Heiligenstädter SV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DEF | Ernst Kolar | ? | ASV Hohenau | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
POR | Rudolf Krammer | 7 de marzo de 1929 | 23 | ? | SV Austria Salzburg | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Harry Rauch | ? | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DEL | Hermann Sühs | ? | SV Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Brasil
Entrenador: Newton Cardoso
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Adésio | 12 de enero de 1933 | 19 | ? | Vasco da Gama | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
POR | Carlos Alberto | 25 de enero de 1932 | 20 | ? | Vasco da Gama | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
MED | Édson | 12 de agosto de 1930 | ? | Bangu | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Evaristo | 22 de junio de 1933 | 19 | ? | Madureira | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Humberto Tozzi | 4 de febrero de 1934 | 18 | ? | São Cristóvão | 3 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Jansen | 10 de julio de 1927 | 25 | ? | Vasco da Gama | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Larry | 3 de noviembre de 1932 | 19 | ? | Fluminense | 3 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mauro | 1932 | ? | Fluminense | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Milton Pessanha | 11 de noviembre de 1932 | 19 | ? | Fluminense | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Vavá | 12 de noviembre de 1934 | 17 | ? | Vasco da Gama | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Waldir | 3 de junio de 1925 | 27 | ? | Bonsucesso | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Zózimo | 19 de junio de 1932 | 20 | ? | Bangu | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria
Entrenador: Krum Milev
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Apostolov | 20 de enero de 1925 | ? | Spartak Sofia | ||||||||
Petar Argirov | 19 de febrero de 1923 | ? | Lokomotiv Sofia | ||||||||
MED | Stefan Bozhkov | 20 de septiembre de 1923 | 28 | ? | CSKA Sofia | ||||||
MED | Todor Diev | 28 de septiembre de 1934 | 17 | ? | FC Spartak Plovdiv | ||||||
Georgi Evtimov | 1931 | 22 | ? | ||||||||
DEL | Ivan Kolev | 1 de noviembre de 1930 | 21 | ? | CSKA Sofia | ||||||
DEF | Manol Manolov | 22 de octubre de 1926 | 25 | ? | CSKA Sofia | ||||||
Dimitar Milanov | 18 de octubre de 1928 | ? | CSKA Sofia | ||||||||
DEL | Panayot Panayotov | 30 de diciembre de 1930 | 21 | ? | CSKA Sofia | ||||||
POR | Apóstol Sokolov | 23 de octubre de 1917 | 34 | ? | |||||||
Stefan Stefanov | 14 de junio de 1924 | 28 | ? | ||||||||
Dimitar Stoyanov | 18 de octubre de 1927 | 24 | ? | ||||||||
Gavril Stoyanov | 9 de julio de 1929 | 23 | ? | ||||||||
Krum Yanev | 9 de enero de 1929 | 23 | ? |
Chile
Entrenador: Luis Tirado
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justo Pastor Albornoz | 29 de enero de 1926 | 26 | ? | Naval de Talcahuano | |||||||
José Bravo | ? | Naval de Talcahuano | |||||||||
José García Quesada | 7 de mayo de 1931 | 21 | ? | Naval de Talcahuano | |||||||
Rubén del Carmen González | 5 de diciembre de 1927 | 24 | ? | Naval de Talcahuano | |||||||
Fernando Jara | 9 de agosto de 1930 | 21 | ? | Universidad Católica | |||||||
Irenio Jara | 13 de diciembre de 1929 | 22 | ? | Minas Lota | |||||||
Luis Ernesto Leal Placencia | 21 de julio de 1929 | 23 | ? | Naval de Talcahuano | |||||||
POR | Sergio Litvak | ? | Universidad Católica | ||||||||
Domingo Massaro | 28 de agosto de 1927 | 24 | ? | Selección Iquique | |||||||
Arturo Nourdin | 25 | ? | Naval de Talcahuano | ||||||||
Domingo Pillado | 25 de enero de 1928 | 24 | ? | Naval de Talcahuano | |||||||
POR | Manuel Roa Sánchez | 2 de abril de 1929 | 23 | ? | Naval de Talcahuano | ||||||
Ernesto Saavedra | ? | Naval de Talcahuano | |||||||||
Amadeo Silva | ? | Naval de Talcahuano | |||||||||
Jaime Vásquez | 22 de agosto de 1929 | 22 | ? | Universidad Católica | |||||||
Osvaldo Vera | ? | Naval de Talcahuano | |||||||||
Julio Vial | 1 de julio de 1933 | 19 | ? | Colo-Colo |
Dinamarca
Entrenador: Axel Bjerregaard
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Poul Andersen | 16 de febrero de 1928 | 24 | ? | B 93 | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
DEL | Søren Andersen | 19 de diciembre de 1925 | 28 | ? | Esbjerg fB | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
MED | Steen Blicher | 22 de noviembre de 1923 | 28 | ? | AB | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
DEL | Jens Peter Hansen | 15 de marzo de 1927 | 25 | ? | Esbjerg fB | 3 | 1 | 270 | - | - | - |
DEL | Jørgen W. Hansen | 15 de septiembre de 1925 | 26 | ? | KB | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
POR | Jørgen Johansen | 24 de febrero de 1928 | 24 | ? | KB | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
DEL | Knud Lundberg | 14 de mayo de 1920 | 32 | ? | AB | 3 | 1 | 270 | - | - | - |
DEF | Svend Nielsen | 20 de noviembre de 1928 | 23 | ? | B 93 | 3 | 1 | 270 | - | - | - |
DEF | Poul Petersen | 11 de abril de 1921 | 31 | ? | AB | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Poul Erik Petersen | 7 de mayo de 1927 | 25 | ? | Køge BK | 3 | 2 | 270 | - | - | - |
DEL | Holger Seebach | 17 de marzo de 1922 | 30 | ? | AB | 3 | 2 | 270 | - | - | - |
MED | Erik Terkelsen | 3 de julio de 1926 | 26 | ? | Esbjerg fB | 3 | 0 | 270 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
POR | Henry From | 1 de junio de 1926 | 26 | ? | AGF | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Ralf Ginsborg | 11 de abril de 1927 | 25 | ? | HIK | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Carl Holm | 14 de septiembre de 1927 | 24 | ? | B 1903 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Aage Rou Jensen | 24 de septiembre de 1924 | 27 | ? | AGF | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Knud Blak Jensen | 10 de agosto de 1925 | 26 | ? | KB | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Per Knudsen | 2 de junio de 1925 | 27 | ? | AGF | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Jørgen Olesen | 21 de enero de 1924 | 28 | ? | AGF | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Jens Torstensen | 11 de noviembre de 1928 | 23 | ? | Odense KFUM | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Egipto
Entrenador: Edward Jones
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamza Abdel Ali | 26 de octubre de 1923 | 28 | ? | ||||||||
Hanafy Bastan | 6 de diciembre de 1923 | 28 | ? | ||||||||
Mohamed Nour Eldin | ? | ||||||||||
Elsayed Eldizwi | 1926 | ? | Al-Masry Port Said | ||||||||
Khamal Ahmed Elfar | 5 de enero de 1929 | 23 | ? | ||||||||
Alladin Hassanin Elhamoly | 1930 | ? | |||||||||
Mohamed Mou Mohamed Elzingeiri | 1925 | ? | |||||||||
POR | Abdel Guelil Hemueda | 8 de diciembre de 1923 | 28 | ? | |||||||
Mohamed Kabil | 14 de marzo de 1927 | 25 | ? | ||||||||
Mechaury | ? | ||||||||||
Sayed Abdel Azim Mohamed | 23 de marzo de 1920 | 32 | ? | ||||||||
Ahmed Hanafy Rashed | 20 de noviembre de 1928 | 23 | ? | ||||||||
Fouad Sidky | 24 de octubre de 1925 | 26 | ? |
USA Estados Unidos
Entrenador: John Wood
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | Robert Burkard | ? | St. Louis Kutis S.C. | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MED | Charles Colombo | 20 de julio de 1920 | 32 | ? | St. Louis Simpkins-Ford | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL | Bill Conterio | 11 de noviembre de 1929 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DEL | Elwood Cook | 0 | St. Louis Simpkins-Ford | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEF | Harry Keough | 15 de noviembre de 1927 | 24 | ? | St. Louis Raiders | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ed McHugh | 9 de junio de 1930 | 22 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEL | Ruben Mendoza | 2 de junio de 1931 | ? | St. Louis Raiders | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
DEL | Lloyd Monsen | 7 de mayo de 1931 | 21 | ? | New York Americans | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEF | Willy Schaller | 23 de febrero de 1933 | 19 | ? | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bill Sheppell | 11 de marzo de 1926 | 26 | ? | Newark German-Americans | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
DEL | John Souza | 12 de julio de 1920 | 32 | ? | German Hungarian S.C. | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lawrence Surock | 9 de noviembre de 1930 | 21 | ? | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEL | Jack Dunn | ? | ? | ? | Temple University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN Finlandia
Entrenador: Aatos Lehtonen
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Veikko Asikainen | 18 de abril de 1918 | 34 | ? | Valkeakosken Haka | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Erik Beijar | 12 de mayo de 1921 | 31 | ? | Vasa IFK | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
POR | Olavi Laaksonen | 26 de julio de 1921 | 31 | ? | Turun Palloseura | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Kalevi Lehtovirta | 20 de febrero de 1928 | 24 | ? | Turun Pyrkivä | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Åke Lindman | 11 de enero de 1928 | 24 | ? | HIFK | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Stig-Göran Myntti | 6 de agosto de 1925 | 26 | ? | Vasa IFK | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Nils Rikberg | 29 de marzo de 1928 | 24 | ? | Kotkan Jäntevä | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Aulis Rytkönen | 5 de enero de 1929 | 23 | ? | KuPS | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
DEL | Olof Stolpe | 18 de abril de 1927 | 25 | ? | Vasa IFK | 1 | 2 | 90 | - | - | - |
DEL | Jorma Vaihela | 30 de septiembre de 1925 | 27 | ? | RU-38 Pori | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Esko Valkama | 21 de diciembre de 1924 | 27 | ? | Ilves-Kissat | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
DEL | Rainer Forss | 20 de octubre de 1930 | 21 | ? | Turun Pyrkivä | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Kalevi Lilja | 10 de septiembre de 1925 | 26 | ? | Ilves-Kissat | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Kurt Henrik Martin | Маr 13, 1923 | 29 | ? | Vasa IFK | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Sulo Parkkinen | 21 de abril de 1930 | 22 | ? | KTP, Kotka | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Seppo Pelkonen | 13 de abril de 1930 | 22 | ? | KuPS | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MED | Åke Pettersson | 20 de marzo de 1926 | 26 | ? | Kotkan Jäntevä | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
POR | Mauno Rintanen | 28 de abril de 1925 | 27 | ? | Vaasan Palloseura | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEF | Tapio Pylkkönen | 6 de febrero de 1923 | 29 | ? | Helsingin Ponnistus | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
FRA Francia
Entrenador:
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Jacques Barreau | 21 de enero de 1923 | 29 | ? | 1 | 0 | 90 | - | - | - | |
DEF | Lucien Bochard | 10 de agosto de 1925 | 26 | ? | UA Sedan-Torcy | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Jacques Bohée | 16 de agosto de 1929 | 22 | ? | CO Roubaix-Tourcoing | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Roger Colliot | 2 de septiembre de 1925 | 26 | ? | CO Roubaix-Tourcoing | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
POR | Léonce Deprez | 10 de julio de 1927 | 25 | ? | Stade Béthunois FC | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Jean-Claude Druart | 25 de agosto de 1927 | 24 | ? | Racing Club de France | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Albert Eloy | 30 de junio de 1927 | 25 | ? | UA Sedan-Torcy | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Michel Leblond | 10 de mayo de 1932 | 20 | ? | Stade de Reims | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
DEL | Bernard Lefèvre | 22 de junio de 1930 | 22 | ? | Lille OSC | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Célestin Oliver | 12 de julio de 1930 | 22 | ? | Ideal Mostaganem | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | René Persillon | 16 de junio de 1919 | 33 | ? | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
POR | Jean-Guy Astresses | 1929 | ? | FC Girondins de Bordeaux | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEL | René Bliard | 18 de octubre de 1932 | 19 | ? | Stade de Reims | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
M. Braucheil | ? | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
DEL | Paul Carrier | 4 de marzo de 1930 | 22 | ? | FC Grenoble | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
J. Demaria | ? | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
MED | Joseph Ibáñez | ? | AS Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DEF | Mustapha Zitouni | 19 de octubre de 1928 | лет | ? | AS Cannes | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Grecia
Entrenador: Antonis Migiakis
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Thanassis Bebis (C) | 1930 | 22 | 17 | Olympiacos | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Giorgos Darivas | 1926 | 26 | 16 | Olympiacos | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Charalabos Drossos | 1927 | 25 | 8 | Olympiacos | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Pavlos Emmanouilidis | 1929 | 23 | 12 | AEK Atenas | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
DEF | Georgios Goulios | 1921 | 31 | 5 | AEK Atenas | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Ioannis Ioannou | 1931 | 21 | 12 | Ethnikos Piraeus F.C. | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Kostas Linoxilakis | 5 de marzo de 1933 | 19 | 28 | Panathinaikos | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEL | Ilias Papageorgiou | 1925 | 27 | 12 | AEK Atenas | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
POR | Nikos Pentzaropoulos | 1927 | 25 | 11 | Panionios | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MED | Kostas Poulis | 1928 | 24 | 9 | AEK Atenas | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Ilias Rosidis | 1927 | 25 | 29 | Olympiacos | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
- Reservas - | |||||||||||
POR | Michalis Delavinias | 1921 | ? | AEK Atenas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
MED | Babis Kotridis | 1928 | ? | Olympiacos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | Andreas Mouratis | 29 de noviembre de 1926 | 25 | ? | Olympiacos | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
DEL | Panagiotis Patakas | 1926 | ? | AEK Atenas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEL | Vasilis "Lakis" Petropoulos | 29 de agosto de 1932 | 19 | ? | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Hungría
Entrenador: Gusztáv Sebes
Pos. | Jugador | Fecha | Edad | Int. | Club | Partidos torneo | Goles torneo | Minutos jugados | Sustituido | Sustituto | Tarjetas amarillas/rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | József Bozsik | 28 de noviembre de 1925 | 26 | ? | Budapesti Honvéd | 5 | 1 | 450 | - | - | - |
DEL | László Budai | 19 de julio de 1928 | 24 | ? | Budapesti Honvéd | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Jenő Buzánszky | 4 de mayo de 1925 | 27 | ? | Dorogi Bányász | 4 | 0 | 360 | - | - | - |
DEL | Lajos Csordás | 6 de octubre de 1932 | 19 | ? | Vasas SC | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
DEL | Zoltán Czibor | 23 de agosto de 1929 | 22 | ? | Csepel SC | 4 | 2 | 360 | - | - | - |
DEF | Jenő Dalnoki | 12 de diciembre de 1932 | 19 | ? | Budapesti Kinizsi | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
POR | Gyula Grosics | 4 de febrero de 1926 | 26 | ? | Budapesti Honvéd | 5 | 0 | 450 | - | - | - |
DEL | Nándor Hidegkuti | 3 de marzo de 1922 | 30 | ? | Budapesti Bástya | 4 | 1 | 360 | - | - | 1 yel./ |
DEL | Sándor Kocsis | 21 de septiembre de 1929 | 22 | ? | Budapesti Honvéd | 5 | 6 | 447 | - | - | /1red |
MED | Imre Kovács | 26 de noviembre de 1921 | 30 | ? | Budapesti Bástya | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DEF | Mihály Lantos | 29 de septiembre de 1928 | 23 | ? | Budapesti Bástya | 5 | 1 | 450 | - | - | - |
MED | Gyula Lóránt | 6 de febrero de 1923 | 29 | ? | Budapesti Honvéd | 5 | 0 | 450 | - | - | - |
