COROT-15b Referencias Menú de navegación
Constelación de MonocerosEnanas marrones
enana marrónCoRoTCoRoT-15
| COROT-15b | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Fecha | 1ro de octubre de 2010 | |
| Método de detección | Tránsito | |
| Designaciones | COROT-15b | |
| Categoría | Júpiter caliente | |
| Estado | Confirmado | |
| Estrella madre | ||
| Estrella | COROT-15 | |
| Tipo espectral | F7V | |
| Elementos orbitales derivados | ||
Período orbital sideral | 3 días | |
| Características físicas | ||
| Masa | 63,3 masas de Júpiter | |
| Densidad | 4 g/cm3 | |
| Radio | 1,12 radios Júpiter | |
CoRoT-15b es una enana marrón descubierto por la misión CoRoT que pertenece al sistema de la estrella CoRoT-15.[1]
Referencias
↑ http://exoplanetapp.com