La Yeguada Referencias Menú de navegación8°27′00″N 80°52′00″O / 8.45,...
Corregimientos de la provincia de Veraguas
corregimientodistrito de Calobreprovincia de VeraguasPanamá
La Yeguada | ||
---|---|---|
Corregimiento | ||
La Yeguada Localización de La Yeguada en Panamá | ||
La Yeguada Localización de La Yeguada en Provincia de Veraguas | ||
Coordenadas | 8°27′00″N 80°52′00″O / 8.45, -80.8667Coordenadas: 8°27′00″N 80°52′00″O / 8.45, -80.8667 | |
Entidad | Corregimiento | |
• País | Panamá | |
• Provincia | Veraguas | |
• Distrito | Calobre | |
Superficie | ||
• Total | 131.6 km²[1] | |
Altitud | ||
• Media | 627[2] m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1 353 hab. | |
La Yeguada es un corregimiento del distrito de Calobre en la provincia de Veraguas, República de Panamá. La localidad tiene 1.353 habitantes (2010).[1]
Referencias
↑ ab «Superficie, población y densidad de población en la República según provincia, comarca, distrito y corregimiento». Censos de 1990 a 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Consultado el 27 de octubre de 2014.
↑ «La Yeguada, Panamá». Consultado el 7 de enero de 2014.