Devean George Índice Carrera Estadísticas Referencias Enlaces externos Menú de navegación«Warriors...
Nacidos en 1979HombresBaloncestistas de la NBABaloncestistas de MinnesotaBaloncestistas de los Augsburg AuggiesBaloncestistas de Los Angeles LakersBaloncestistas de los Dallas MavericksBaloncestistas de los Golden State Warriors
29 de agosto1977MinneapolisMinnesotabaloncestoNBAanillosLos Angeles LakersaleroMinnesotaMVPDivisión III de la NCAALos Angeles LakersDraft de 19992002Dallas Mavericks2006Avery Johnson9 de julio2009Toronto RaptorsGolden State WarriorsMarco BelinelliKobe Bryant
Devean George | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Devean Jamar George | |
Nacimiento | Minneapolis (Minnesota), Estados Unidos Estados Unidos 29 de agosto de 1977 (41 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,03 m (6 ft 8 in) | |
Peso | 106.6 kg (235 lb) | |
Carrera | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Augsburg College | |
Draft | 1ª ronda (puesto 23) 1999 por Los Angeles Lakers | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA | |
Posición | Alero | |
Dorsal(es) | 40 | |
Trayectoria | ||
| ||
| ||
Devean Jamar George (nacido el 29 de agosto de 1977 en Minneapolis, Minnesota) es un exjugador de baloncesto profesional que disputó once temporadas en la NBA, logrando tres anillos con Los Angeles Lakers. Con 2,03 metros de estatura, jugaba en la posición de alero.
Índice
1 Carrera
1.1 Universidad
1.2 NBA
2 Estadísticas
2.1 Temporada regular
2.2 Playoffs
3 Referencias
4 Enlaces externos
Carrera
Universidad
Asistió al instituto Benilde-St. Margaret's School en St. Louis Park, Minnesota. Durante su carrera universitaria en Augsburg, George fue nombrado MVP de la Minnesota Intercollegiate Athletic Conference durante dos años consecutivos y batió récords como senior de anotación total (770 puntos) y de promedio (27.5). En su segundo año lideró a Augsburg a un balance de 24-4 y al torneo de División III de la NCAA.
NBA
Fue seleccionado por Los Angeles Lakers en la 23ª posición del Draft de 1999, donde saliendo desde el banquillo y gracias a su defensa fue una pieza importante en los tres campeonatos de la NBA. Los Lakers le firmaron una extensión de su contrato en 2002 y debido a su constante esfuerzo, su alta actividad defensiva y su efectividad desde la línea de tres puntos se ganó al público del equipo.
George firmó con Dallas Mavericks como agente libre en agosto de 2006, ganándose la confianza del entrenador Avery Johnson a medida de que la temporada transcurría. El 9 de julio de 2009, George fue traspasado a Toronto Raptors, formando parte de un intercambio entre cuatro equipos. A finales de mes, el jugador fue enviado a Golden State Warriors a cambio del italiano Marco Belinelli.[1]
Le une una gran amistad con su ex-compañero Kobe Bryant, donde juntos han ganado tres anillos.
Estadísticas
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | Los Angeles | 49 | 1 | 7.0 | .389 | .340 | .659 | 1.5 | .2 | .2 | .1 | 3.2 |
2000–01 | Los Angeles | 59 | 1 | 10.1 | .309 | .221 | .709 | 1.9 | .3 | .2 | .2 | 3.1 |
2001–02 | Los Angeles | 82 | 1 | 21.5 | .411 | .371 | .675 | 3.7 | 1.4 | .9 | .5 | 7.1 |
2002–03 | Los Angeles | 71 | 7 | 22.7 | .390 | .371 | .790 | 4.0 | 1.3 | .8 | .5 | 6.9 |
2003–04 | Los Angeles | 82 | 48 | 23.8 | .408 | .349 | .760 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | .5 | 7.4 |
2004–05 | Los Angeles | 15 | 3 | 20.4 | .356 | .362 | .750 | 3.5 | .9 | .5 | .1 | 7.3 |
2005–06 | Los Angeles | 71 | 5 | 21.7 | .400 | .313 | .674 | 3.9 | 1.0 | .9 | .5 | 6.3 |
2006–07 | Dallas | 60 | 17 | 21.4 | .395 | .353 | .750 | 3.6 | .6 | .8 | .4 | 6.4 |
2007–08 | Dallas | 53 | 4 | 15.5 | .357 | .324 | .706 | 2.6 | .7 | .4 | .2 | 3.7 |
2008–09 | Dallas | 43 | 17 | 16.5 | .380 | .289 | .773 | 1.8 | .3 | .5 | .3 | 3.4 |
2009–10 | Golden State | 45 | 4 | 16.9 | .432 | .390 | .696 | 2.5 | .7 | .9 | .2 | 5.4 |
Total | 630 | 108 | 18.5 | .392 | .343 | .721 | 3.1 | .9 | .7 | .4 | 5.6 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | Los Angeles | 9 | 0 | 5.0 | .368 | .200 | .545 | 1.1 | .2 | .1 | .0 | 2.4 |
2000–01 | Los Angeles | 7 | 0 | 3.9 | .500 | .500 | .500 | .7 | .1 | .0 | .0 | 2.0 |
2001–02 | Los Angeles | 19 | 0 | 17.2 | .365 | .229 | .733 | 3.6 | .6 | .6 | .5 | 5.0 |
2002–03 | Los Angeles | 11 | 7 | 28.9 | .449 | .333 | .889 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | .4 | 8.0 |
2003–04 | Los Angeles | 22 | 19 | 21.4 | .430 | .373 | .650 | 2.3 | .5 | .9 | .4 | 5.5 |
2005–06 | Los Angeles | 7 | 0 | 17.3 | .382 | .429 | .400 | 2.3 | .6 | .6 | .1 | 5.3 |
2006–07 | Dallas | 6 | 1 | 18.2 | .200 | .250 | .800 | 3.0 | .7 | 1.0 | .3 | 3.5 |
2007–08 | Dallas | 5 | 0 | 12.4 | .393 | .333 | .600 | 3.0 | .0 | .4 | .4 | 5.8 |
Total | 86 | 27 | 17.2 | .395 | .326 | .675 | 2.7 | .7 | .6 | .3 | 5.0 |
Referencias
↑ «Warriors Acquire Devean George From Toronto». NBA.com. 30 de julio de 2009. Consultado el 30 de julio de 2009.
Enlaces externos
- Perfil en NBA.com
- Devean George - basketball-reference.com
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}