Grand Prix de Voleibol de 2013 Índice Primera Fase Fase Final Estadísticas Finales Referencias Menú de...
Grand Prix de VoleibolCompeticiones de voleibol en JapónVoleibol en 2013Deporte en Japón en 2013
voleibolFederación Internacional de Voleibol02 de agosto1 de septiembreSapporoJapón
| Grand Prix de Voleibol 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix de Voleibol | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Sapporo Japón | ||||
| Fecha | 2 de agosto de 2013 1 de septiembre de 2013 | ||||
| Inauguración | 1993 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Brasil | ||||
| Segundo | China | ||||
| Tercero | Serbia | ||||
| Cuarto | Japón | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 20 selecciones | ||||
| Partidos | 92 | ||||
| Victorias | 92 | ||||
| Derrotas | 92 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Grand Prix de Voleibol de 2013[1] fue la 29a es la 21° edición del torneo anual de voleibol femenino, organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Es la primera vez que participaran veinte equipos en dos fases, se llevará a cabo a partir de 02 de agosto al 1 de septiembre. La fase final se llevará a cabo en Sapporo, Japón; con los cinco mejores equipos clasificados en la ronda preliminar, además del país anfitrión.
Índice
1 Primera Fase
1.1 Grupo A (Campinas, Brasil)
1.1.1 Resultados
1.2 Grupo B (Santo Domingo, República Dominicana)
1.2.1 Resultados
1.3 Grupo C (Ankara, Turquía)
1.3.1 Resultados
1.4 Grupo D (Macau, China)
1.4.1 Resultados
1.5 Grupo E (Montichiari, Italia)
1.5.1 Resultados
1.6 Grupo F (Belgrad, Serbia)
1.6.1 Resultados
1.7 Grupo J (Ekaterinburg, Rusia)
1.7.1 Resultados
1.8 Grupo K (Almaty, Kazajistan)
1.8.1 Resultados
1.9 Grupo L (Bangkok, Thailandia)
1.9.1 Resultados
1.10 Grupo M (Sendai City, Japon)
1.10.1 Resultados
1.11 Grupo N (Wuhan, China)
1.11.1 Resultados
1.12 Grupo O (Kaohsiung city, China Taipei)
1.12.1 Resultados
1.13 Clasificación general
2 Fase Final
2.1 Final 1° y 3° puesto
2.2 Final 5° y 7° puesto
3 Estadísticas Finales
4 Referencias
Primera Fase
Grupo A (Campinas, Brasil)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Valdivia | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 2 | Daleshka Cuba | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Rodrigo Caballero | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | Janelle Carrasco | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 02-08-13 | 16:30 | Luciano | 1-3 | 20:25 | 25:17 | 21:25 | 12:25 | 78:92 | |
| 02-08-13 | 19:00 | Daleshka | 3-1 | 21:25 | 25:17 | 25:15 | 25:20 | 96:77 | |
| 03-08-13 | 10:00 | Luciano | 3-2 | 26:28 | 26:24 | 25:19 | 22:25 | 15:08 | 114:104 |
| 03-08-13 | 12:30 | Janelle | 3-0 | 25:22 | 25:23 | 25:16 | 75:61 | ||
| 04-08-13 | 10:00 | Daleshka | 3-1 | 17:25 | 25:23 | 25:18 | 25:20 | 92:86 | |
| 04-08-13 | 12:30 | Rodrigo | 3-2 | 25:21 | 22:25 | 29:27 | 28:30 | 15:13 | 119:116 |
Grupo B (Santo Domingo, República Dominicana)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiana Gomez | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Dean Vidal | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Roy Navarro | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Rodolfo Ramos | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 02-08-13 | 17:00 | Rodolfo | 0-3 | 14:25 | 20:25 | 18:25 | 52:75 | ||
| 02-08-13 | 19:30 | Roy | 0-3 | 13:25 | 20:25 | 16:25 | 49:75 | ||
| 03-08-13 | 14:30 | Dean | 3-0 | 28:26 | 25:18 | 25:23 | 78:67 | ||
| 03-08-13 | 17:00 | Fabiana | 3-0 | 25:14 | 26:24 | 25:21 | 76:59 | ||
| 04-08-13 | 14:30 | Roy | 3-1 | 25:22 | 22:25 | 25:17 | 25:22 | 97:86 | |
| 04-08-13 | 17:00 | Fabiana | 3-1 | 25:22 | 25:20 | 23:25 | 25:18 | 98:85 | |
Grupo C (Ankara, Turquía)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamila Saenz | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 |
| 2 | David Hilario | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Fabio Gonzales | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Angela Urteaga | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 02-08-13 | 14:00 | Kamila | 3-0 | 25:13 | 25:18 | 25:15 | 75:46 | ||
| 02-08-13 | 17:00 | Angela | 0-3 | 19:25 | 17:25 | 21:25 | 57:75 | ||
| 03-08-13 | 14:00 | Fabio | 0-3 | 10:25 | 8:25 | 8:25 | 26:75 | ||
| 03-08-13 | 17:00 | David | 3-0 | 25:23 | 26:24 | 25:22 | 76:69 | ||
| 04-08-13 | 14:00 | Kamila | 3-0 | 25:07 | 25:14 | 25:13 | 75:34 | ||
| 04-08-13 | 17:00 | Fabio | 1-3 | 21:25 | 28:30 | 25:18 | 18:25 | 92:98 | |
Grupo D (Macau, China)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Mendoza | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Camila Romero | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Solange Cuba | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Jusep Montoya | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 02-08-13 | 17:00 | Jusep | 0-3 | 20:25 | 14:25 | 11:25 | 45:75 | ||
| 02-08-13 | 20:30 | Camila | 3-0 | 25:13 | 26:24 | 25:23 | 76:60 | ||
| 03-08-13 | 14:30 | Solange | 3-1 | 20:25 | 25:15 | 25:20 | 25:23 | 95:83 | |
| 03-08-13 | 17:00 | Matias | 3-0 | 25:13 | 25:20 | 25:15 | 75:48 | ||
| 04-08-13 | 13:00 | Matias | 3-0 | 25:08 | 25:15 | 25:16 | 75:39 | ||
| 04-08-13 | 15:30 | Camila | 3-1 | 26:24 | 19:25 | 25:17 | 25:17 | 95:83 | |
Grupo E (Montichiari, Italia)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayeli Silva | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Camillo Saenz | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | Evelyn Navarro | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Marcelo Guin | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 02-08-13 | 17:30 | Nayeli | 3-1 | 23:25 | 25:23 | 25:19 | 25:17 | 98:84 | |
| 02-08-13 | 20:30 | Camillo | 3-0 | 25:21 | 25:20 | 25:17 | 75-58 | ||
| 03-08-13 | 17:30 | Nayeli | 2-3 | 23:25 | 25:13 | 25:18 | 21:25 | 12:15 | 106:96 |
| 03-08-13 | 20:30 | Camillo | 3-0 | 28:26 | 25:17 | 25:13 | 78:56 | ||
| 04-08-13 | 17:30 | Nayeli | 3-2 | 15:25 | 25:15 | 23:25 | 25:20 | 15:09 | 103:94 |
| 04-08-13 | 20:45 | Evelyn | 3-1 | 25:23 | 25:20 | 24:26 | 25:20 | 99:89 | |
Grupo F (Belgrad, Serbia)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Pavbvcbvcbt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 |
| 2 | Gabriel Ruiz Gvbvcvcay | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Dayane Lluen Tonvbvcbcvta | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 4 | Alessandro Ochoa FEOxmvcxccbvc | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 4 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Italia | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Tailandia | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 09-08-13 | 17:00 | Italia | 1-3 | 13:25 | 25:18 | 18:25 | 24:26 | 80:94 | |
| 09-08-13 | 19:30 | Cuba | 1-3 | 21:25 | 17:25 | 25:21 | 19:25 | 82:96 | |
| 10-08-13 | 17:00 | Tailandia | 0-3 | 20:25 | 23:25 | 22:25 | 65:75 | ||
| 10-08-13 | 19:30 | Cuba | 0-3 | 16:25 | 16:25 | 20:25 | 52:75 | ||
| 11-08-13 | 17:00 | Rusia | 3-1 | 25:17 | 25:14 | 16:25 | 25:17 | 91:73 | |
| 11-08-13 | 19:30 | Italia | 3-0 | 25:18 | 25:14 | 29:27 | 79:59 | ||
Grupo K (Almaty, Kazajistan)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Kazajistán | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 16-08-13 | 15:00 | Cuba | 0-3 | 16:25 | 11:25 | 20:25 | 47:75'' | ||
| 16-08-13 | 18:00 | Kazajistán | 0-3 | 23:25 | 14:25 | 16:25 | 53:75 | ||
| 17-08-13 | 15:00 | Brasil | 3-0 | 25:15 | 25:20 | 25:15 | 75:50 | ||
| 17-08-13 | 18:00 | Kazajistán | 3-1 | 25:20 | 17:25 | 30:28 | 25:20 | 97:93 | |
| 18-08-13 | 15:00 | Cuba | 0-3 | 13:25 | 23:25 | 22:25 | 58:75 | ||
| 18-08-13 | 18:00 | Kazajistán | 0-3 | 17:25 | 16:25 | 10:25 | 43:75 | ||
Grupo L (Bangkok, Thailandia)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Alemania | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Tailandia | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 16-08-13 | 16:00 | Tailandia | 3-1 | 18:25 | 25:07 | 25:22 | 25:11 | 93:65 | |
| 16-08-13 | 18:30 | Alemania | 2-3 | 25:22 | 25:17 | 18:25 | 19:25 | 11:15 | 98:104 |
| 17-08-13 | 14:00 | Rusia | 3-0 | 25:08 | 25:16 | 25:19 | 75:43 | ||
| 17-08-13 | 16:30 | Tailandia | 0-3 | 16:25 | 14:25 | 25:27 | 55:77 | ||
| 18-08-13 | 14:00 | Puerto Rico | 3-2 | 25:23 | 25:23 | 23:25 | 13:25 | 15:13 | 101:109 |
| 18-08-13 | 16:30 | Rusia | 3-2 | 24:26 | 25:18 | 25:22 | 20:25 | 15:11 | 109:102 |
Grupo M (Sendai City, Japon)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 2 | Bulgaria | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Japón | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 4 | República Checa | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 16-08-13 | 15:30 | Estados Unidos | 3-0 | 25:20 | 25:20 | 25:23 | 75:63 | ||
| 16-08-13 | 18:15 | Japón | 0-3 | 23:25 | 23:25 | 29:31 | 75:81 | ||
| 17-08-13 | 12:30 | Japón | 1-3 | 17:25 | 19:25 | 25:21 | 18:25 | 79:96 | |
| 17-08-13 | 15:30 | República Checa | 2-3 | 25:20 | 18:25 | 17:25 | 25:22 | 08:15 | 93:107 |
| 18-08-13 | 12:30 | Japón | 3-2 | 25:18 | 22:25 | 28:26 | 23:25 | 15:13 | 113:107 |
| 18-08-13 | 15:30 | Estados Unidos | 3-2 | 16:25 | 25:23 | 20:25 | 25:15 | 15:08 | 101:96 |
Grupo N (Wuhan, China)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 2 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | Polonia | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 4 | Argentina | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 16-08-13 | 16:00 | Serbia | 3-1 | 25:14 | 25:20 | 22:25 | 25:21 | 97:80 | |
| 16-08-13 | 19:30 | China | 3-0 | 25:18 | 25:17 | 25:16 | 75:51 | ||
| 17-08-13 | 16:00 | Argentina | 0-3 | 12:25 | 20:25 | 14:25 | 46:75 | ||
| 17-08-13 | 19:30 | China | 3-1 | 25:18 | 25:21 | 16:25 | 25:23 | 91:87 | |
| 18-08-13 | 16:00 | Polonia | 3-2 | 25:21 | 21:25 | 25:12 | 23:25 | 15:11 | 109:94 |
| 18-08-13 | 19:30 | China | 3-2 | 25:17 | 25:27 | 25:20 | 23:25 | 15:05 | 113:94 |
Grupo O (Kaohsiung city, China Taipei)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | Turquía | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Argelia | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Resultados
| Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 16-08-13 | 15:00 | Italia | 3-0 | 25:13 | 25:19 | 25:10 | 75:42 | ||
| 16-08-13 | 18:00 | Turquía | 3-2 | 25:27 | 22:25 | 25:22 | 26:24 | 15:13 | 113:111 |
| 17-08-13 | 15:00 | Argelia | 0-3 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 36:75 | ||
| 17-08-13 | 17:30 | Italia | 2-3 | 25:21 | 25:19 | 30:32 | 24:26 | 11:15 | 115:113 |
| 18-08-13 | 15:00 | Italia | 3-2 | 25:17 | 25:18 | 17:25 | 15:25 | 15:12 | 97:97 |
| 18-08-13 | 17:30 | República Dominicana | 3-0 | 25:11 | 25:09 | 25:08 | 75:28 | ||
Clasificación general
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Diaz | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 21 | 195 |
| 2 | Piero León | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 17 | 188 |
| 3 | Sharon Escudero | 9 | 7 | 2 | 25 | 8 | 17 | 180 |
| 4 | Diego Llancaya | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 16 | 174 |
| 5 | Tatiana Antezana | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 15 | 169 |
| 6 | Gabriel Ruiz | 9 | 7 | 2 | 22 | 12 | 10 | 162 |
| 7 | Christian Bernal | 9 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 153 |
| 8 | Eldy Rodriguez | 9 | 6 | 3 | 23 | 12 | 11 | 147 |
| 9 | Valentina Briceño | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 139 |
| 10 | Ana Mariluz | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 7 | 138 |
| 11 | Kevyn Cotrina | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 124 |
| 12 | Brando Sanchez | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 116 |
| 13 | Carlos Zarate | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 113 |
| 14 | Fabrizio Perez | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 112 |
| 15 | Jesús Cieza | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 110 |
– | Clasificado para competir en la fase final. |
– | Eliminado para competir en la fase final. |
Fase Final
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila León | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 242 |
| 2 | Sharon Escudero | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 238 |
| 3 | Piero León | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 227 |
| 4 | Gabriel Ruiz | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 222 |
| 5 | Tatiana Antezana | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 220 |
| 6 | Diego Llancaya | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 219 |
Gabriel
83:97
Luciano
75:41
Dean
75:59
Luciano
89:95
Kamila
103:119
Dean
60:75
Kamila
75:60
Gabriel
76:51
Dean
75:58
Luciano
108:104
Daleshka
77:68
Luciano
103-105
Daleshka
107-100
Solange
119-114
Final 1° y 3° puesto
| Semifinales | Final | ||||||
| Camila | Gana | | |||||
| Piero | Pierde | | |||||
| | |||||||
| | | Camila | 1er Lugar | ||||
| | Sharon | 2do Lugar | |||||
| 3º puesto | |||||||
| Sharon | Gana | Piero | 3er Lugar | ||||
| Gabriel | Pierde | | Gabriel | 4to Lugar | |||
Final 5° y 7° puesto
| Semifinales | 5° puesto | ||||||
| Luciano | 3 | | |||||
| Fabiana | 2 | | |||||
| | |||||||
| | | Luciano | 3 | ||||
| | Solange | 2 | |||||
| 7º puesto | |||||||
| Solange | 3 | Fabiana | 3 | ||||
| Mathias | 0 | | Mathias | 2 | |||
Estadísticas Finales
|