Number 1 Record Índice Listado de canciones Créditos Véase también Referencias Enlaces externos Menú...
Wikipedia:Título erróneoÁlbumes de 1972
álbum de estudiopower popBig Star1972
El título de este artículo se muestra incorrectamente debido a limitaciones técnicas. El título correcto es # 1 Record.
# 1 Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de Big Star | |||||
Publicación | 1972 | ||||
Género(s) | Power pop | ||||
Duración | 34:62 | ||||
Discográfica | Japanese Import | ||||
Productor(es) | Big Star | ||||
Sencillos de # 1 Record | |||||
| |||||
Cronología de Big Star
| |||||
# 1 Record es el primer álbum de estudio del grupo estadounidense de power pop Big Star, lanzado en 1972.[1]
Índice
1 Listado de canciones
2 Créditos
3 Véase también
4 Referencias
5 Enlaces externos
Listado de canciones
LP original | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Música | Duración | |||||||
1. | «Feel» | Bell, Chilton | 3:34 | |||||||
2. | «The Ballad of el Goodo» | Bell, Chilton | 4:21 | |||||||
3. | «In the Street» | Bell, Chilton | 2:55 | |||||||
4. | «Thirteen» | Bell, Chilton | 2:34 | |||||||
5. | «Don't Lie to Me» | Bell, Chilton | 3:07 | |||||||
6. | «The India Song» | Bell, Chilton | 2:20 | |||||||
7. | «When My Baby's Beside Me» | Bell, Chilton | 3:23 | |||||||
8. | «My Life Is Right» | Bell, Chilton | 3:08 | |||||||
9. | «Give Me Another Chance» | Bell, Chilton | 3:27 | |||||||
10. | «Try Again» | Bell, Chilton | 3:31 | |||||||
11. | «Watch the Sunrise» | Bell, Chilton | 3:45 | |||||||
12. | «ST100/6» | Bell, Chilton | 0:57 | |||||||
34:62 |
Créditos
- Chris Bell — Compositor
- Alex Chilton — Voz
- John Fry — Productor
- Andy Hummell — Compositor
- Jody Stephens — Batería
Véase también
- Big Star
Referencias
↑ «Discography» (en inglés). allmusic.com. Consultado el 4 de febrero de 2012.
Enlaces externos
- Página web de Extreme