Schenefeld (Kreis Pinneberg) Referencias Enlaces externos Menú de navegación53°36′10″N...
Localidades del distrito de Pinneberg
distritoPinnebergestado federadoSchleswig-HolsteinHamburgorío ElbaBaja Sajonia
Schenefeld | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Schenefeld Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 53°36′10″N 9°49′24″E / 53.602777777778, 9.8233333333333Coordenadas: 53°36′10″N 9°49′24″E / 53.602777777778, 9.8233333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Schleswig-Holstein | |
• Distrito | Pinneberg | |
Superficie | ||
• Total | 9,99 km² | |
Altitud | ||
• Media | 21 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2015) | ||
• Total | 19 152 hab. | |
• Densidad | 1917,12 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 22869 | |
Prefijo telefónico | 040 | |
Matrícula | PI | |
Número oficial de comunidad | 01056044 | |
Sitio web oficial | ||
Schenefeld es un municipio situado en el distrito de Pinneberg, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 19 168 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sur del estado, cerca de la ciudad de Hamburgo y de la orilla derecha del río Elba que lo separa del estado de Baja Sajonia.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Pinneberg. Consultado el 1 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Schenefeld.