Trigolo Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación45°19′39″N...
Localidades de la provincia de Cremona
localidaditalianaprovinciaCremonaregiónLombardíahabitantes
| Trigolo | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Trigolo Localización de Trigolo en Italia | ||
Ubicación de Trigolo | ||
| Coordenadas | 45°19′39″N 9°49′02″E / 45.3274, 9.8173Coordenadas: 45°19′39″N 9°49′02″E / 45.3274, 9.8173 | |
| Capital | Trigolo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Cremona | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Christian Sacchetti | |
| Fracciones | Moscona | |
| Municipios limítrofes | Castelleone, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Salvirola, Soresina | |
| Superficie | ||
| • Total | 16 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 70 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 1 731 hab. | |
| • Densidad | 109 hab/km² | |
| Gentilicio | trigolesi (trìgulès) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 26018 | |
| Prefijo telefónico | 0374 | |
| Matrícula | CR | |
| Código ISTAT | 019110 | |
| Código catastral | L426[2] | |
Sitio web oficial | ||
Trigolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 1.741 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Trigolo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Trigolo de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Trigolo (en italiano)
