Julien Sablé Índice Estadísticas Palmarés Referencias Enlaces externos Menú de...
Nacidos en 1980HombresDeportistas de MarsellaFutbolistas de FranciaFutbolistas del OGC NizaFutbolistas de la Association Sportive de Saint-ÉtienneFutbolistas del Racing Club de LensEntrenadores de fútbol de FranciaEntrenadores de la Association Sportive de Saint-Étienne
MarsellaFranciafutbolistamediocampista1997AS Saint ÉtienneLigue 1RC LensOGC NizaSporting Club de Bastia2014segundo entrenadorAS Saint Étienne
Julien Sablé | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Marsella, Francia 11 de septiembre de 1980 (38 años) | |
Nacionalidad(es) | ![]() | |
Altura | 1.81 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1997 (AS Saint-Étienne) | |
Posición | Centrocampista | |
Goles en clubes | 12 (Clubes) | |
Retirada deportiva | 2014 (SC Bastia) | |
Julien Sable (11 de septiembre de 1980 en Marsella, Francia) es un ex futbolista francés que jugaba de mediocampista. Debutó en 1997 en las filas del AS Saint Étienne, equipo con el que ascendió dos veces a la Ligue 1 y del que llegó a ser capitán. También jugó en el RC Lens y el OGC Niza antes de retirarse en el Sporting Club de Bastia en 2014. Actualmente es el segundo entrenador del AS Saint Étienne.
Índice
1 Estadísticas
1.1 Clubes
2 Palmarés
2.1 Torneos nacionales
3 Referencias
4 Enlaces externos
Estadísticas
Clubes
Club | Temporada | Campeonato | Copas Nacionales * | Copas Internacionales ** | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encuentros | Goles | Encuentros | Goles | Encuentros | Goles | Encuentros | Goles | ||
AS Saint Étienne Francia ![]() | 1997-1998*** | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
1998-1999*** | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | 32 | 0 | |
1999-2000 | 32 | 1 | 3 | 0 | - | - | 35 | 1 | |
2000-2001 | 31 | 0 | 4 | 1 | - | - | 35 | 1 | |
2001-2002*** | 33 | 0 | 3 | 0 | - | - | 36 | 0 | |
2002-2003*** | 37 | 0 | 5 | 0 | - | - | 42 | 0 | |
2003-2004*** | 36 | 1 | 6 | 0 | - | - | 42 | 1 | |
2004-2005 | 37 | 5 | 5 | 0 | - | - | 42 | 5 | |
2005-2006 | 36 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 41 | 4 | |
2006-2007 | 32 | 0 | 4 | 0 | - | - | 36 | 0 | |
Total | 304 | 9 | 34 | 1 | 4 | 2 | 342 | 12 | |
RC Lens Francia ![]() | 2007-2008 | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
2008-2009*** | 12 | 0 | 4 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
Total | 28 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | |
OGC Niza Francia ![]() | 2008-2009 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 0 |
2009-2010 | 23 | 0 | 2 | 0 | - | - | 25 | 0 | |
2010-2011 | 32 | 0 | 4 | 0 | - | - | 36 | 0 | |
2011-2012 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Total | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |
Sporting Club de Bastia Francia ![]() | 2012-2013 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2013-2014 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Total | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
Total en su carrera | 466 | 9 | 60 | 1 | 7 | 2 | 535 | 12 |
Estadísticas actualizadas a la fecha: 16 de noviembre de 2017.[1]
- (*) Copa de Francia y Copa de la Liga de Francia
- (**) Copa Intertoto de la UEFA y UEFA Europa League
- (***) Partidos de Segunda división
Palmarés
Torneos nacionales
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Gambardella | AS Saint Étienne | ![]() | 1998 |
Ligue 2 | AS Saint Étienne | Francia ![]() | 1998-1999 |
Ligue 2 | AS Saint Étienne | Francia ![]() | 2003-2004 |
Ligue 2 | RC Lens | Francia ![]() | 2008-2009 |
Referencias
↑ «Estadísticas de Julien Sable» (en francés). footballdatabase.eu. Consultado el 11 de julio de 2011.
Enlaces externos
- Ficha oficial de Julien Sablé en la UEFA
Julien Sablé en Soccerbase (en inglés)
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}