Misaeng (serie de televisión) Índice Argumento Reparto Banda sonora Recepción Emisión...
Series de televisión iniciadas en 2014Series de televisión finalizadas en 2014Series de televisión de drama de Corea del SurSeries de televisión de Corea del SurSeries de televisión de TVN (Corea del Sur)Series de televisión en coreanoSeries de televisión ambientadas en Seúl
hangulhanjaromanización revisadaespañolsurcoreanabadukLim Si WanKang So RaKang Ha NeulTVN17 de octubre20 de diciembre2014badukbaduk
Misaeng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie de televisión | |||||
Títulos en español | Vida incompleta | ||||
Género | Drama televisivo | ||||
Creador | Yoon Tae Ho | ||||
Basado en | «Misaeng» (미생) de Yoon Tae Ho | ||||
Protagonistas | Ver lista Yim Si-wan Kang Sora Lee Sung-min Kang Ha Neul Byun Yo Han Park Hae-joon Kim Hee-won Lee Geung-young Kim Dae-myung Shin Eun-jung Seong Byeong-sook Nam Myung Ryul | ||||
País de origen | Corea del Sur | ||||
Localización | Seúl Amán | ||||
Idioma/s | Coreano | ||||
Temporadas | 1 | ||||
Episodios | 20 | ||||
Producción | |||||
Productores | Park Ji Young Choi Jin Hee Lee Jae Moon Ham Seung Hoon | ||||
Productores ejecutivos | Kim Mi Na Lee Chan Ho | ||||
Empresas productoras | Number 3 Pictures | ||||
Dirección | Kim Won Seok | ||||
Guion | Jeong Yoon Jeong | ||||
Edición | Kim Na Young | ||||
Cinematografía | Choi Sang Mook | ||||
Distribución | CJ E&M Media Content Division | ||||
Formato de imagen | 4K UHDTV 16:9 | ||||
Formato de audio | Dolby Digital (2 canales) | ||||
Emisión | |||||
Medio de difusión | TVN | ||||
Calificación por edades | |||||
Horario | Viernes y sábados a las 20:40 (KST) | ||||
Duración | 60 minutos (aprox.) | ||||
Primera emisión | 17 de octubre de 2014 | ||||
Última emisión | 20 de diciembre de 2014 | ||||
Otros medios de difusión | UXN | ||||
Cronología
| |||||
Enlaces externos | |||||
Sitio web oficial | |||||
Ver todos los créditos (IMDb) | |||||
Ficha en IMDb | |||||
Misaeng (hangul: 미생, hanja: 未生, romanización revisada: Misaeng?), titulada en español como Vida incompleta, es una serie de televisión surcoreana emitida durante 2014 basada en el webtoon del mismo nombre publicado por Yoon Tae Ho. La serie narra la vida de un joven que asocia los hechos que le van pasando en su nuevo trabajo de oficina con los movimientos de baduk, en medio de una evolución personal de forma constante a base de persistencia y trabajo duro.[1][2]
Es protagonizada por Lim Si Wan (miembro de la banda ZE:A), Lee Sung Min, Kang So Ra y Kang Ha Neul.[3][4] Fue emitida por TVN desde el 17 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2014 con altas cifras de audiencia, finalizando con un promedio de 8,4% de share, el segundo más alto alcanzado por un programa de televisión por cable de Corea del Sur, en aquel entonces.[5] [6]
Índice
1 Argumento
2 Reparto
2.1 Personajes principales
2.2 Personajes secundarios
3 Banda sonora
4 Recepción
4.1 Audiencia
4.2 Premios y nominaciones
5 Emisión internacional
6 Referencias
7 Enlaces externos
Argumento
Geu Rae es un joven que dedico su niñez y juventud al estudio de técnicas del juego baduk, hasta que crece y fracasa en convertirse en jugador profesional, al no disponer de tiempo libre por trabajos de medio tiempo, a raíz de esto Geu Rae debe dejar de lado el juego y entrar en el mundo real, a través de la recomendación de un conocido, luego de la aplicación de un examen, es contratado como pasante en «One International», una empresa comercial a la cual se pelean los puestos de trabajo.
Una vez allí no es bien recibido por sus compañeros de trabajo, en un inicio marginándolo al no poseer estudios universitarios ni haber hecho el mismo esfuerzo en entrar a la empresa como los demás, también conoce a su jefe Oh Sang Shik que es un adicto al trabajo y tiene una personalidad cálida, pero posee una adicción al alcohol que cada vez más hace sufrir a su esposa e hijos. Ahn Young Yi es otra persona con la que se relaciona, que atrae la ira de sus colegas debido a sus impresionantes credenciales educativas y por ser extremadamente competente en cualquier tarea.
Durante su estadía Geu Rae aprende a sobrevivir, adaptarse y vivir situaciones inesperadas en su trabajo asociando diferentes hechos al juego de mesa baduk y la importancia de sus movimientos.
Reparto
Personajes principales
Im Si-wan como Jang Geu Rae.- Lee Sung Min como Oh Sang Shik.
Kang So Ra como Ahn Young Yi.- Kim Dae Myung como Kim Dong Shik.
Kang Ha Neul como Jang Baek Gi.
Byun Yo Han como Han Seok Ryul.
Personajes secundarios
Shin Eun Jung como Sun Ji Young.- Park Hae Joon como Chun Kwan Woong.
- Yoon Jong Hoon como Lee Sang Hyun.
- Yeo Eui Joo como Jang Ki Seok.
- Kim Jong Soo como Kim Boo Ryun.
- Ryu Tae Ho como Go Dong Ho.
- Kim Hee Won como Park Jong Shik.
Kim Won Hae como Park Young Ho.- Kim Kyung Ryong como Lee Shin Tae.
- Park Jin Soo como Asistente Hwang.
- Nam Kyung Eup como CEO (One International).
- Lee Geung Young como Choi Young Hoo.
- Son Jong Hak como Ma Bok Ryul.
- Jung Hee Tae como Jung Hee Seok.
- Jang Hyuk Jin como Moon Sang Pil.
- Choi Gwi Hwa como Park Yong Gu.
- Shin Jae Hoon como Yoo Hyung Ki.
- Jeon Seok Ho como Ha Sung Joon.
Oh Min Suk como Kang Hae Joon.- Tae In Ho como Sung Joon Shik.
- Park Jin Seo como Shin Da In.
Hwang Seok Jung como Kim Sun Joo.- Jo Hyun Shik como Kim Seok Ho.
- Kim Jung Hak como Lee Seok Joong.
- Kwak In Joon.
- Han Kap Soo'
- Choi Jae Woong.
- Sung Byung Sook como Madre de Geu Rae.
- Nam Myung Ryul como Profesor de Baduk.
Lee Si Won como Ha Jung Yeon.- Oh Yoon Hong como Esposa de Oh Sang Shik.
- Lee Seung Joon como Shin Woo Hyun.
- Seo Yoon Ah como Lee Eun Ji.
- Cho Hun Hyun (cameo).
- Yoo Chang Hyuk (cameo).
Oh Jung-se (cameo).
Banda sonora
Misaeng (Incomplete Life) - Original Television Soundtrack | ||
---|---|---|
Banda sonora de Varios artistas | ||
Publicación | 24 de diciembre de 2014 | |
Género(s) | Banda sonora | |
Formato | Descarga digital CD | |
Discográfica | CJ E&M | |
N.º | Título | Artista | Duración | |
---|---|---|---|---|
1. | «로망» (Roman) | Rose Motel | 4:05 | |
2. | «내일» (Naeil) | Han Hee Jung | 3:34 | |
3. | «날아» (Nala) | Lee Seung Yul | 4:46 | |
4. | «가리워진 길» (The Covered Up Road) | Bolppalgan Puberty | 4:22 | |
5. | «그래도..그래서..» (Geuraedo.. Geuraeseo..) | Lim Si Wan | 3:26 | |
6. | «응원» (Cheering) | Kwak Jin Eon | 4:04 | |
7. | «가리워진 길 — Versión de banda» (The Covered Up Road) | Bolppalgan Puberty | 4:22 | |
8. | «Title of Misaeng» | Kim Jun Seok | 0:45 | |
9. | «The Office Junior» | Park Sung Il | 1:44 | |
10. | «하루» (Haru) | Park Sung Il | 2:30 | |
11. | «외로운 시간을 견디며» (Oiroun Siganeul Gyeondimyeo) | Jung Se Rin | 3:39 | |
12. | «급할수록 서둘러라» (Geuphalsoorok Seodolleola) | Lee Yoon Ji | 2:01 | |
13. | «신입사원» (Sinipsawon) | Jung Hee Jung | 1:53 | |
14. | «Jordan Fantasy» | Kim Jun Seok | 4:11 | |
15. | «승부수» (Seungbosu) | Jeon Se Jin | 1:57 | |
16. | «Okay? Okay!» | Shin Eun Rae | 1:51 | |
17. | «출근길» (Chulgeungil) | Jeon Se Jin | 2:12 | |
18. | «착수» (Chaksu) | Jeon Se Jin | 2:28 | |
19. | «피해갈 수 없는 눈» (Pihaegal Soo Eobsneun Nun) | Goo Bon Choon | 2:04 | |
20. | «눈물» (Nunmul) | Jung Hee Jung | 2:03 | |
21. | «썩은 미소» (Sseokeun Miso) | Kwon Won Jin | 1:40 | |
22. | «눈치 작전» (Nunchi Jakjeon) | Goo Bon Choon | 1:38 | |
23. | «오늘 한잔?» (Oneul Hanjan?) | Goo Bon Choon | 2:09 | |
24. | «위로» (Uiro) | Jung Se Rin | 2:48 | |
Recepción
Audiencia
En Azul la audiencia más baja y en rojo la más alta, correspondientes a la empresa medidora AGB Nielsen.
Ep. # | Fecha de estreno | AGB Nielsen [7] | |
---|---|---|---|
Promedio | Maxima | ||
1 | 17 de octubre de 2014 | 1.6% | 2.8% |
2 | 18 de octubre de 2014 | 2.35% | 3.1% |
3 | 24 de octubre de 2014 | 3.11% | 4.6% |
4 | 25 de octubre de 2014 | 3.49% | 4.9% |
5 | 31 de octubre de 2014 | 4.55% | 6.0% |
6 | 1 de noviembre de 2014 | 3.7% | 5.4% |
7 | 7 de noviembre de 2014 | 5.2% | 6.4% |
8 | 8 de noviembre de 2014 | 5.0% | 6.6% |
9 | 14 de noviembre de 2014 | 5.2% | 6.7% |
10 | 15 de noviembre de 2014 | 5.9% | 7.0% |
11 | 21 de noviembre de 2014 | 6.1% | 7.1% |
12 | 22 de noviembre de 2014 | 6.3% | 7.8% |
13 | 28 de noviembre de 2014 | 6.3% | 7.9% |
14 | 29 de noviembre de 2014 | — | — |
15 | 5 de diciembre de 2014 | 7.2% | 9.4% |
16 | 6 de diciembre de 2014 | 7.4% | 8.6% |
17 | 12 de diciembre de 2014 | 7.6% | 9.7% |
18 | 13 de diciembre de 2014 | 8.0% | 9.5% |
19 | 19 de diciembre de 2014 | 7.6% | 9.3% |
20 | 20 de diciembre de 2014 | 8.4% | 10.3% |
Premios y nominaciones
Año | Premio | Categoría | Nominado | Resultado |
---|---|---|---|---|
2015 | 9th Cable TV Broadcasting Awards [8] | Gran Premio (Daesang) | Misaeng | Ganador |
Star Award - Mejor Actor | Yim Si Wan | Ganador | ||
Kang Ha Neul | Ganador | |||
51st Baeksang Arts Awards [9] | Mejor Drama | Misaeng | Nominado | |
Mejor Director de TV | Kim Won Seok | Ganador | ||
Mejor Actor de TV | Lee Sung Min | Ganador | ||
Mejor Nuevo Actor de TV | Yim Si Wan | Ganador | ||
Kim Dae Myung | Nominado |
Emisión internacional
Hong Kong: TVB Korean Drama (2015), TVB Window (2015) y J2 (2016).
Japón: Mnet Japan (2014) y BS Japan (2016).
Malasia: 8TV (2016-2017).
Singapur: VV Drama (2016).
Tailandia: PPTV HD (2015).
Taiwan: GTV (2015).
Referencias
↑ Viki. «Vida Incompleta - 미생». Consultado el 25 de julio de 2015.
↑ The Korea Herald. «"New TV dramas to look out for"» (en inglés). Consultado el 31 de diciembre de 2014.
↑ M Wave. «ZE:A’s Im Si Wan, Kang Ha Neul, Kang Sora and More Gather for ‘Misaeng’ Scripts Reading» (en inglés). Consultado el 31 de diciembre de 2014.
↑ M Wave. «"ZE:A’s Im Si Wan, Kang Ha Neul, Kang Sora and More Gather for ‘Misaeng’ Scripts Reading"» (en inglés). Consultado el 31 de diciembre de 2014.
↑ Korea Times. «"'Misaeng' soars in ratings"» (en inglés). Consultado el 31 de diciembre de 2014.
↑ Korea Herald. «"'‘Misaeng’ syndrome grips the nation"» (en inglés). Consultado el 31 de diciembre de 2014.
↑ «AGB Nielsen» (en coreano). AGB Nielsen. Seleccionar fecha para ver audiencia correspondiente a ese día. Consultado el 23 de octubre de 2016.
↑ Hancinema (13 de marzo de 2015). «'Cable TV Awards' 'Incomplete Life' and producer Na Young-seok sweep awards» (en inglés). Consultado el 25 de julio de 2015.
↑ Korea Joongang Daily (28 de mayo de 2015). «Baeksang honors new, veteran stars» (en inglés). Consultado el 25 de julio de 2015.
Enlaces externos
Página oficial de Misaeng en tvN (en coreano)