Selección de fútbol del Tíbet Desempeño en competiciones Enlaces externos Menú de navegaciónWeb...
Fútbol en el TíbetSelecciones de fútbol de ChinaSelecciones de fútbol de la NF-Board
ConIFAAsociación Nacional de Fútbol TibetanoFIFAAFCGroenlandiaFIFI Wild Cup 2006Copa ELF
ConIFA | TIB | ||||
Seudónimo | Los Olvidados, Los Monjes | ||||
Asociación | |||||
Confederación | ConIFA | ||||
Director técnico | Jack Stefanowski | ||||
Mayor goleador | Tashi Samphel (5) | ||||
Más particip. | Tsering Wangchuk | ||||
Ranking FIFA | .º en diciembre de 2018 | ||||
→ Mejor lugar | |||||
→ Peor lugar | |||||
| |||||
Primer partido internacional Tíbet 1:4 Groenlandia Copenhague, Dinamarca - 30 de junio de 2001 | |||||
Mejor resultado internacional Tíbet 12:2 Sahara Occidental Marsella, Francia - 28 de junio de 2013 | |||||
Peor resultado internacional Tíbet 0:22 Provenza Marsella, Francia - 23 de junio de 2013 | |||||
Copa Mundial ConIFA | |||||
Participación | 1 (por primera vez en 2018) | ||||
Mejor resultado | 12º en (2018) | ||||
Copa FIFA Confederaciones | |||||
Participación | Sin participaciones | ||||
Sin Copa Regional | |||||
Participación | Sin participaciones | ||||
' | |||||
Participación | Sin participaciones |
La Selección nacional de fútbol del Tíbet es el representativo nacional de esta región y de los tibetanos exiliados fuera de él. Tíbet es un miembro de la ConIFA, cuyo representante es la Asociación Nacional de Fútbol Tibetano, pero no es miembro de la FIFA ni de la AFC, así que sus partidos no son reconocidos por esas entidades.
La selección de Tibet estuvo inactiva por largo tiempo, hasta que en 2001 Dinamarca organizó un partido entre ellos y su colonia de Groenlandia, a pesar de los esfuerzos de China por cancelar el partido, después de ese partido la selección de Tibet ha estado semiactiva, siendo sus partidos más importantes los que disputó en la FIFI Wild Cup 2006, donde perdieron sus dos partidos, ese mismo año participaron en la Copa ELF con la misma suerte.
Desempeño en competiciones
Copa Mundial VIVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Posición | GP | G | E | P | GA | GC | |
2006 | No participó | |||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2012 | ||||||||
Total | 0/5 |
Copa Mundial de ConIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
2014 | No participó | |||||||
2016 | ||||||||
2018 | 12º | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | |
Total | 1/3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 |
Copa ELF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
2006 | 8º | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
Total | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
FIFI Wild Cup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
2006 | 6º | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
Total | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Enlaces externos
- Web oficial
- Página con el equipo 2003-04
- Perfil en ConIFA
- Web oficial de la Wild Cup