Sulzfeld (Baden) Referencias Enlaces externos Menú de navegación49°06′12″N 8°51′18″E /...
Localidades del distrito de Karlsruhe
distritoKarlsruheestado federadoBaden-WurtembergregiónKarlsruherío RinRenania-Palatinado
Sulzfeld | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Sulzfeld Ubicación en el estado de Baden-Wurtemberg | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 49°06′12″N 8°51′18″E / 49.103333333333, 8.855Coordenadas: 49°06′12″N 8°51′18″E / 49.103333333333, 8.855 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baden-Wurtemberg | |
• Región | Karlsruhe | |
• Distrito | Karlsruhe | |
Superficie | ||
• Total | 18,76 km², 18,77 km² y 18,76 km² | |
Altitud | ||
• Media | 204 m s. n. m. | |
Población (2014) | ||
• Total | 4669 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: carácter de puntuación « » desconocido, hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 75056 | |
Prefijo telefónico | 07269 | |
Matrícula | KA | |
Número oficial de comunidad | 08215082 | |
Sitio web oficial | ||
Sulzfeld es un municipio situado en el distrito de Karlsruhe, en el estado federado de Baden-Wurtemberg (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 4830 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en el centro del estado, en la región de Karlsruhe, a poca distancia al este del río Rin que lo separa del estado de Renania-Palatinado.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Karlsruhe. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sulzfeld.