Kazajistán en los Juegos Paralímpicos de Nagano 1998 Referencias Enlaces externos Menú de...
Países en los Juegos Paralímpicos de Nagano 1998Kazajistán en los Juegos Paralímpicos
Kazajistán en los Juegos Paralímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bandera de Kazajistán | ||||||
Código CPI | KAZ | |||||
CPN | Comité Paralímpico Nacional de Kazajistán | |||||
Juegos Paralímpicos de Nagano 1998 | ||||||
Deportistas | 1 | |||||
Medallas |
| |||||
Historia paralímpica | ||||||
Juegos de verano | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Juegos de invierno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Otras apariciones | Unión Soviética (1988) Equipo Unificado (1992) | |||||
Kazajistán estuvo representado en los Juegos Paralímpicos de Nagano 1998 por un deportista masculino. El equipo paralímpico kazajo no obtuvo ninguna medalla en estos Juegos.[1]
Referencias
↑ «Kazajistán en los Juegos Paralímpicos». Base de datos del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Enlaces externos
Base de datos paralímpica del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Kazajistán en la página web del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).