Panóias (Braga) Menú de navegación41°34′27″N 8°27′43″O / 41.574166666667,...
Freguesias de Braga
freguesiaportuguesaconcelhoBraga2001densidad poblacional
Panoias | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Iglesia de Panoias | ||
Coordenadas | 41°34′27″N 8°27′43″O / 41.574166666667, -8.4619444444444Coordenadas: 41°34′27″N 8°27′43″O / 41.574166666667, -8.4619444444444 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Braga | |
Superficie | ||
• Total | 1.15 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 1 630 hab. | |
• Densidad | 1 417 4 hab/km² | |
Localización en el concejo de Braga | ||
Panoias es una freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Braga. Posee un área de 1,15 km² y una población total de 1 630 habitantes (2001). La densidad poblacional asciende a 1 417,4 hab/km².