Anexo:Masters de Hamburgo 2006 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Masters de Hamburgo 2006
Mark KnowlesDaniel Nestor
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Final
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Final
Paul Hanley /
Kevin Ullyett
vencen a
Mark Knowles /
Daniel Nestor
por 6-2, 7-6(8)
Cuadro superior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | [10] | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [5] | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | W-O | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 65 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 2 | [3] | |||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [10] | 7 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [5] | | |||||||||||||||||||||
| 7 | | W-O | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 6 | | 6 | 1 | [6] | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 4 | | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| | 4 | 62 | | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 6 | 65 | [4] | |||||||||||||||||||
| | 66 | 2 | 5 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | [10] | 2 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 66 | [5] | | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2005 | Masters de Hamburgo 2006 | Sucesor: 2007 |
Referencias
- Cuadro Principal