Anexo:Masters de Hamburgo 2006 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Masters de Hamburgo 2006
Mark KnowlesDaniel Nestor
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Final
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Final
Paul Hanley / Kevin Ullyett
vencen a
Mark Knowles / Daniel Nestor
por 6-2, 7-6(8)
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Chris Haggard Wesley Moodie | 1 | 6 | [10] | Chris Haggard Wesley Moodie | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
David Ferrer Tommy Robredo | 6 | 3 | [5] | 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
James Blake Xavier Malisse | 6 | 6 | 8 | Leoš Friedl Pavel Vízner | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
F González Nicolás Massú | 3 | 3 | James Blake Xavier Malisse | ||||||||||||||||||||||
8 | Leoš Friedl Pavel Vízner | W-O | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 65 | [5] | |||||||||||||||||||||
3 | Mark Knowles Daniel Nestor | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
3 | Mark Knowles Daniel Nestor | 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
Julian Knowle Jürgen Melzer | 6 | 6 | Julian Knowle Jürgen Melzer | 7 | 2 | [3] | |||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý Sebastián Prieto | 3 | 3 | 3 | Mark Knowles Daniel Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tommy Haas Alexander Waske | 3 | 6 | [10] | 7 | Simon Aspelin Todd Perry | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Tomáš Berdych J Levinský | 6 | 2 | [5] | Tommy Haas Alexander Waske | |||||||||||||||||||||
7 | Simon Aspelin Todd Perry | W-O | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
6 | Jonathan Erlich Andy Ram | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
Michaël Llodra Olivier Rochus | 6 | 6 | Michaël Llodra Olivier Rochus | 1 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||
Thomas Johansson Ivan Ljubičić | 2 | 2 | 6 | Jonathan Erlich Andy Ram | 6 | 1 | [6] | ||||||||||||||||||
Michael Kohlmann R Schüttler | 6 | 7 | 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Robby Ginepri | 4 | 62 | Michael Kohlmann R Schüttler | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Paul Hanley Kevin Ullyett | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Paul Hanley Kevin Ullyett | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
M Fyrstenberg Marcin Matkowski | 7 | 6 | M Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6 | 65 | [4] | |||||||||||||||||||
José Acasuso Gastón Gaudio | 66 | 2 | 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Jarkko Nieminen | 4 | 7 | [10] | 2 | Jonas Björkman Maks Mirny | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Martin Damm Cyril Suk | 6 | 66 | [5] | Robert Lindstedt Jarkko Nieminen | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Jonas Björkman Maks Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2005 | Masters de Hamburgo 2006 | Sucesor: 2007 |
Referencias
- Cuadro Principal