Anexo:Temporada 1948 del Club Atlético Rosario Central Índice Visión general de la...
Temporadas del Club Atlético Rosario CentralFútbol en 1948
1948Club Atlético Rosario CentralCampeonato de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentinotemporada anteriorJuan Eduardo HohbergPeñarolUruguay1948IndependienteRacing Club1946clásicoNewell's Old Boysgoleador del campeonatoBenjamín SantosCopa BritánicaParque IndependenciaLuis Isidro BravoBenjamín SantosIndependientePlatenseArroyitoFermín Díaz de LeceaGerardo RivasHuracánVélez SarsfieldLanúsAvellanedaZenón DíazSelección ArgentinaRiver PlateArroyitoAlberto De ZorziLuis Isidro BravoAlberto CazaubónEduardo La SpinaCampeonato de Primera División
Club Atlético Rosario Central | |||
---|---|---|---|
Temporada 1948 | |||
← 19471949 → | |||
Parados: Eduardo Blanco, Pedro Botazzi, Alfredo Fógel, Restituto Brito, Daniel Sosa, Oscar Mansilla; hincados: Osvaldo Pérez, Benjamín Santos, Alejandro Mur, Luis Bravo, Antonio Vilariño. | |||
Dirigencia | |||
Presidente | Adolfo Boglione | ||
Entrenador | Gerardo Rivas (hasta 2 de mayo) Fermín Lecea (desde 9 de mayo) | ||
Torneos disputados | |||
Primera División | 12.° puesto | ||
Copa Británica | 4.° de final (no disputados) | ||
Datos de asistencia | |||
Estadio principal | Arroyito | ||
Otros datos | |||
Goleador | Benjamín Santos (22 goles) | ||
Mayor goleada a favor | 7-0 vs. Huracán (18 de julio) | ||
Mayor goleada en contra | 2-10 vs. Independiente (18 de abril) | ||
| |||
La temporada 1948 fue la novena para el Club Atlético Rosario Central participando del Campeonato de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino desde 1939. Respecto del plantel que afrontó la temporada anterior, la variante más significante fue el traspaso del delantero Juan Eduardo Hohberg a Peñarol de Uruguay con el torneo ya iniciado. En cuanto a la campaña, se acentuó la irregularidad de años anteriores, al punto de empatar solo tres partidos. Además, contó la rara marca de ser el equipo más goleador del certamen (74 goles) y el más goleado (73 tantos). El torneo de 1948 estuvo marcado por una huelga de parte de los futbolistas profesionales a mediados de noviembre, lo que obligó a que en las últimas cinco jornadas los clubes alistaran mayormente juveniles; esto tuvo consecuencias en la parte alta de la tabla, obteniendo el título Independiente por sobre Racing Club, quien lideraba la tabla antes del paro. Esta medida gremial traería consecuencias negativas a futuro, proliferando la salida de jugadores al extranjero.[1] Para Rosario Central, al igual que en 1946, la temporada se abrió y cerró derrotando en el clásico a Newell's Old Boys (3-2 en ambos casos, por la Copa Británica el 4 de abril y por el Campeonato el 11 de diciembre).[2][3][4] Además, el cuadro rosarino contó con el goleador del campeonato por primera vez: Benjamín Santos, con 21 tantos.[5]
Índice
1 Visión general de la temporada
1.1 Mes de abril
1.2 Mes de mayo
1.3 Mes de julio
1.4 Mes de agosto
1.5 Mes de septiembre
1.6 Mes de octubre
1.7 Mes de noviembre
1.8 Mes de diciembre
2 Plantilla
2.1 Altas y Bajas
3 Estadísticas del equipo
3.1 Estadística de partidos
3.2 Resumen de resultados (en liga)
3.2.1 Tabla de posiciones final
4 Estadísticas de jugadores
4.1 Principales goleadores de la temporada
5 Detalle de partidos
5.1 Partidos amistosos
5.2 Copa Británica
5.3 Primera División
5.4 Partido destacado
6 Equipo base
7 Entrenadores
8 Enlaces externos
9 Referencias
Visión general de la temporada
Mes de abril
Tal como lo había hecho en la edición de 1946, Central elimina a Newell's por los octavos de final de la Copa Británica, cotejo disputado el día 4 en el Parque Independencia. Luego de igualar el marcador en dos ocasiones con goles de Luis Isidro Bravo, el goleador Benjamín Santos convirtió a los 79 minutos el tanto de la victoria. Luego de jugarse esta primera ronda, el torneo se suspendió y declaró desierto.[6][7] El día 18, en la fecha inicial de Campeonato de Primera División, cae goleado como visitante de Independiente 10-2;[8] diez días más tarde, por la segunda jornada, derrota a Platense 6-2 en Arroyito, en clara muestra de lo que se vería durante el resto del certamen: golear y ser goleado.[9]
Mes de mayo
El día 9 toma el cargo de entrenador Fermín Díaz de Lecea, en lugar del paraguayo Gerardo Rivas, quien ejercía como interino desde mediados de 1947. Lecea, español de nacimiento, se había formado como jugador en Newell's y luego destacó en Independiente. Estaría al frente del primer equipo canalla hasta 1954, exceptuando la temporada 1951.[9]
Mes de julio
Logra la mayor victoria de la temporada al vapulear a Huracán 7-0; este triunfo fue la tercera goleada consecutiva en condición de local desde el 6 de junio, ya que había derrotado 5-1 a Vélez Sarsfield y 6-1 a Lanús. Benjamín Santos acumuló seis tantos en estos cotejos.[9]
Mes de agosto
El día 15, en el inicio de la segunda rueda del torneo, Central toma revancha de la goleada sufrida ante el futuro campeón Independiente en Avellaneda, derrotándolo 5-1.[8][9]
Mes de septiembre
El día 5 fallece Zenón Díaz, primer ídolo del club, futbolista canalla entre 1903 y 1919, participante también de la Selección Argentina.[10][11]
Mes de octubre
Obtiene una resonante victoria ante River Plate el día 24, venciéndolo 4-3 en Arroyito con dos goles de Alberto De Zorzi y otros dos de Luis Isidro Bravo.[9]
Mes de noviembre
Inicia a mediados de mes la huelga de los futbolistas profesionales; el certamen continúa disputándose con juveniles.[1] Rosario Central gana los tres partidos como local jugados bajo estas circunstancias, mientras que cae en los dos cotejos disputados como visitante.[9]
Mes de diciembre
Rosario Central cierra oficialmente la temporada el día 11 venciendo a Newell's nuevamente por 3 a 2, esta vez como local; convirtieron Alberto Cazaubón y Eduardo La Spina, este último por duplicado;[12] La Spina marcó seis tantos en cinco partidos, promediando 1,20 goles por partido, mejor marca para un futbolista de Central en el Campeonato de Primera División. Benjamín Santos finaliza como goleador del torneo, acumulando 21 tantos y siendo el primer jugador canalla en lograr este éxito.[13][9]
Plantilla
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gerardo Rivas Fermín Lecea
|
Altas y Bajas
|
- Altas
Altas | ||||
---|---|---|---|---|
Jugador | Posición | Procedencia | ||
Pedro Botazzi | Arquero | Colón | ||
Restituto Brito | Mediocampista | Belgrano de Córdoba | ||
Mario Lorenzo | Mediocampista | Peñarol | ||
Alberto De Zorzi | Delantero | Boca Juniors |
- Bajas
|
Bajas | ||||
---|---|---|---|---|
Jugador | Posición | Destino | ||
José Poy | Arquero | São Paulo | ||
Pedro Guzmán | Defensor | Colón | ||
Juan Carlos Desimoni | Mediocampista | ¿? | ||
Ángel Gaetán | Mediocampista | Colón | ||
Ricardo Pacífico Ramírez | Mediocampista | Colón | ||
Antonio Funes | Delantero | Colón | ||
Juan Eduardo Hohberg | Delantero | Peñarol | ||
Onofre Solla | Delantero | Atlético Mitre (San Pedro-Bs.As.) | ||
Eduardo Valentini | Delantero | Colón | ||
Antonio Zamaro | Delantero | Huracán |
Estadísticas del equipo
Ítem | Liga | Copa | Total |
---|---|---|---|
Partidos jugados | 30 | 1 | 31 |
Partidos ganados | 12 | 1 | 13 |
Partidos empatados | 3 | 0 | 3 |
Partidos perdidos | 15 | 0 | 15 |
Goles a favor | 74 | 3 | 77 |
Goles en contra | 73 | 2 | 75 |
Partidos sin marcar goles | 8 | 0 | 8 |
Partidos sin recibir goles | 5 | 0 | 5 |
Goles de penal convertidos | 3 | 0 | 3 |
Goles de penal recibidos | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
Estadística de partidos
Primer gol de la temporada: Luis Isidro Bravo por los 8.° de final de la Copa Británica versus Newell's Old Boys.
Último gol de la temporada: Eduardo La Spina en el cotejo correspondiente a la 30.° y última fecha del Campeonato de Primera División versus Newell's Old Boys.
Mayores rachas
- Victorias consecutivas: no acumuló
- Empates consecutivos: no acumuló
- Derrotas consecutivas: 3 (fechas 13 a 15)
- Partidos invicto: 3 (8 a 10)
- Partidos sin ganar: 3 (en dos ocasiones: fechas 13 a 15 y 19 a 21)
- Anotadora: 9 (8.° de final Copa Británica, fechas 1 a 8)
- Sin marcar: 2 (fechas 20 y 21)
- Sin recibir goles: no acumuló
- Mayor victoria
- Vs. Huracán 7-0 (fecha 12)
- Mayor derrota
- Vs. Independiente 2-10 (fecha 1)
Resumen de resultados (en liga)
|
|
|
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Independiente | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 42 | 23 |
2.º | River Plate | 37 | 30 | 12 | 13 | 5 | 59 | 48 | 11 |
3.º | Estudiantes | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 45 | 18 |
4.º | Racing Club | 32 | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | 45 | 23 |
5.º | Newell's Old Boys | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 37 | 17 |
6.º | San Lorenzo | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 54 | 1 |
7.º | Vélez Sarsfield | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 44 | 0 |
8.º | Boca Juniors | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 47 | 5 |
9.º | Platense | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 57 | 65 | –8 |
10.º | Huracán | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 49 | –4 |
11.º | Chacarita Juniors | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | –3 |
12.º | Rosario Central | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 74 | 73 | 1 |
13.º | Banfield | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 67 | –13 |
14.º | Lanús | 23 | 30 | 5 | 13 | 12 | 38 | 57 | –19 |
15.º | Tigre | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 56 | 81 | –25 |
16.º | Gimnasia La Plata) | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 51 | 78 | –27 |
Campeón. | |
No hubo descensos. |
Estadísticas de jugadores
|
Pos. | Nombre | Campeonato | Copa Británica | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
Pedro Botazzi | 8 | -12 | 1 | -2 | 9 | -14 | |
Luis Pavanello | 2 | -5 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
Roberto Quattrocchi | 18 | -52 | 0 | 0 | 18 | -52 | |
Américo Tissera | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
Santiago Armandola | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Eduardo Blanco | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Orlando Cuello | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Esteban Gentile | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Oscar Mansilla | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Lidoro Soria | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Vicente Altomonte | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Restituto Brito | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Héctor Caruso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
César Castagno | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Alfredo Fógel | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
Antonio Inveninato | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Domingo Larosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mario Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Obdulio Raneri | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Daniel Sosa | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Luis Bravo | 20 | 11 | 1 | 2 | 21 | 13 | |
Alberto Cazaubón | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Ángel De Cicco | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Alberto De Zorzi | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
Antonio Gauna | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Víctor Hidalgo | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Juan Eduardo Hohberg | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Eduardo La Spina | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
Eduardo L'Epíscopo | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Alejandro Mur | 25 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | |
Osvaldo Rodolfo Pérez | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
Benjamín Santos | 20 | 21 | 1 | 1 | 21 | 22 | |
Antonio Vilariño | 25 | 11 | 1 | 0 | 26 | 11 |
|
Principales goleadores de la temporada
Futbolista | Goles |
---|---|
Benjamín Santos | 22 |
Luis Isidro Bravo | 13 |
Antonio Vilariño | 11 |
Alejandro Mur | 6 |
Eduardo La Spina | 6 |
Detalle de partidos
Partidos amistosos
Amistoso | Rosario Central | 2:2 | Newell's Old Boys | 19 de marzo de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Juan Eduardo Hohberg 30' 69' | Reporte | Elger Alarcón 24' 70' | ||||
Amistoso | Boca Juniors | 1:2 | Rosario Central | 25 de marzo de 1948 – La Bombonera, Buenos Aires | ||
Oscar Mansilla 22' (a.g.) | Reporte | Osvaldo Pérez 5' 50' | Árbitro: Valentín Rey | |||
Amistoso | Newell's Old Boys | 5:2 | Rosario Central | 28 de marzo de 1948 – Parque Independencia, Rosario | ||
Costa 6' 73' Elger Alarcón 23' Arturo Buján 29' Ramón Moyano 78' | Reporte | Antonio Vilariño 50' Alberto De Zorzi 75' | ||||
Amistoso | Rosario Central | 3:1 | Newell's Old Boys | 17 de agosto de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Copa Británica
8.° de final | Newell's Old Boys | 2:3 | Rosario Central | 4 de abril de 1948 – Parque Independencia, Rosario | ||
José María Arnaldo 25' Juan Benavídez 69' | Reporte | Luis Isidro Bravo 30' 70' Benjamín Santos 79' | Árbitro: James Provan | |||
Primera División
Fecha 1 | Independiente | 10:2 | Rosario Central | 18 de abril de 1948 – Doble Visera, Avellaneda | ||
Camilo Cervino 3' 25' 46' Vicente de la Mata 8' Juan Romay 30' 39' 47' Reinaldo Mourin 49' Mario Fernández 84' 86' | Reporte | Alejandro Mur 81' Antonio Vilariño 83' | Árbitro: Aubrey White | |||
Fecha 2 | Rosario Central | 6:2 | Platense | 28 de abril de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Benjamín Santos 15' 41' 80' (pen.) Juan Eduardo Hohberg 25' Alejandro Mur 52' Antonio Vilariño 88' | Reporte | Juan Deleva 66' Santiago Vernazza 89' | Árbitro: David Gregory | |||
Fecha 3 | Banfield | 4:3 | Rosario Central | 2 de mayo de 1948 – Florencio Sola, Banfield | ||
Juan Carrera 5' 38' 62' Raúl Walter 16' | Reporte | Benjamín Santos 11' 31' (pen.) Juan Eduardo Hohberg 64' | Árbitro: James Provan | |||
Fecha 4 | Rosario Central | 2:3 | San Lorenzo de Almagro | 9 de mayo de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Antonio Vilariño 35' Juan Eduardo Hohberg 40' | Reporte | Rinaldo Martino 23' 75' René Pontoni 76' | Árbitro: William Brown | |||
Fecha 5 | Boca Juniors | 1:2 | Rosario Central | 16 de mayo de 1948 – La Bombonera, Buenos Aires | ||
Néstor Paz 48' | Reporte | Alejandro Mur 4' Benjamín Santos 18' | Árbitro: Aubrey White | |||
Fecha 6 | Rosario Central | 1:3 | Estudiantes de La Plata | 23 de mayo de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Benjamín Santos 61' | Reporte | Néstor Guzmán 31' Lidoro Soria 47' (a.g.) Ricardo Infante 48' | Árbitro: Lionel Gibbs | |||
Fecha 7 | Tigre | 4:2 | Rosario Central | 30 de mayo de 1948 – C. A. Tigre, Victoria | ||
Cándido González 56' José Rico 67' (pen.) 75' (pen.) 85' (pen.) | Reporte | Luis Isidro Bravo 59' 70' | Árbitro: David Gregory | |||
Fecha 8 | Rosario Central | 5:1 | Vélez Sarsfield | 6 de junio de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Osvaldo Pérez 23' Antonio Vilariño 59' Benjamín Santos 63' 76' Luis Isidro Bravo 83' | Reporte | Osvaldo Bottini 55' | Árbitro: Aubrey White | |||
Fecha 9 | River Plate | 0:0 | Rosario Central | 13 de junio de 1948 – Monumental, Buenos Aires | ||
Reporte | Árbitro: James Provan | |||||
Fecha 10 | Rosario Central | 6:1 | Lanús | 20 de junio de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Antonio Vilariño 46' 80' Luis Isidro Bravo 62' Osvaldo Pérez 66' Benjamín Santos 82' 87' | Reporte | Francisco de la Mata 85' | Árbitro: John Cox | |||
Fecha 11 | Racing Club | 5:2 | Rosario Central | 27 de junio de 1948 – El Gasómetro, Buenos Aires | ||
Llamil Simes 11' 38' Rubén Bravo 36' Norberto Méndez 79' 87' | Reporte | Benjamín Santos 1' Restituto Brito 66' Alfredo Fógel 87' | Árbitro: William Brown | |||
Fecha 12 | Rosario Central | 7:0 | Huracán | 18 de julio de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Antonio Vilariño 8' 52' Benjamín Santos 14' 87' Luis Isidro Bravo 30' 39' Alejandro Mur 43' | Reporte | Árbitro: Charles Dean | ||||
Fecha 13 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 3:2 | Rosario Central | 25 de julio de 1948 – Juan Carmelo Zerilo, La Plata | ||
Fernando Walter 47' 74' Ruperto Camacho 66' | Reporte | Benjamín Santos 33' 58' (pen.) | Árbitro: David Gregory | |||
Fecha 14 | Rosario Central | 1:3 | Chacarita Juniors | 1 de agosto de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Benjamín Santos 13' | Reporte | Roberto Marino 6' Enrique Pessarini 55' Marcos Busico 75' | Árbitro: Aubrey White | |||
Fecha 15 | Newell's Old Boys | 2:0 | Rosario Central | 8 de agosto de 1948 – Parque Independencia, Rosario | ||
Antonio Giosa 38' Ramón Moyano 88' | Reporte | Árbitro: James Provan | ||||
Fecha 16 | Rosario Central | 5:1 | Independiente | 15 de agosto de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Luis Isidro Bravo 4' Alberto De Zorzi 13' Antonio Vilariño 31' Osvaldo Pérez 44' Alejandro Mur 52' | Reporte | Mario Fernández 82' | Árbitro: Charles Dean | |||
Fecha 17 | Platense | 4:0 | Rosario Central | 22 de agosto de 1948 – C. A. Platense, Vicente López | ||
Antonio Báez 21' 74' Vicente Sayago 39' Francisco Rodríguez 47' | Reporte | Árbitro: John Cox | ||||
Fecha 18 | Rosario Central | 5:2 | Banfield | 29 de agosto de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Alejandro Mur 23' Osvaldo Pérez 30' Antonio Vilariño 71' Benjamín Santos 74' Luis Isidro Bravo 77' | Reporte | Gustavo Albella 49' Juan Carrera 87' | Árbitro: William Brown | |||
Fecha 19 | San Lorenzo de Almagro | 5:1 | Rosario Central | 5 de septiembre de 1948 – El Gasómetro, Buenos Aires | ||
Rinaldo Martino 28' 39' 70' 79' Héctor Rial 67' | Reporte | Benjamín Santos 88' | Árbitro: David Gregory | |||
Fecha 20 | Rosario Central | 0:0 | Boca Juniors | 12 de septiembre de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Reporte | Árbitro: Harry Hartles | |||||
Fecha 21 | Estudiantes de La Plata | 3:0 | Rosario Central | 19 de septiembre de 1948 – Jorge Luis Hirschi, La Plata | ||
Manuel Pelegrina 55' 77' Ricardo Infante 80' | Reporte | Árbitro: Miguel Ángel Padrón | ||||
Fecha 22 | Rosario Central | 4:2 | Tigre | 26 de septiembre de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Luis Isidro Bravo 35' Benjamín Santos 57' 72' Antonio Vilariño 59' | Reporte | Luis Cesáreo 23' 83' | Árbitro: David Gregory | |||
Fecha 23 | Vélez Sarsfield | 3:0 | Rosario Central | 18 de octubre de 1948 – C. Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | ||
Oscar Huss 15' Eduardo Heisecke 70' Ángel Natalio Allegri 86' | Reporte | Árbitro: Bartolomé Macías | ||||
Fecha 24 | Rosario Central | 4:3 | River Plate | 24 de octubre de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Alberto De Zorzi 1' 80' Luis Isidro Bravo 2' 89' | Reporte | José Manuel Moreno 24' Félix Loustau 29' Alfredo Di Stéfano 49' | Árbitro: Harry Hartles | |||
Fecha 25 | Lanús | 0:0 | Rosario Central | 31 de octubre de 1948 – C. A. Lanús, Lanús | ||
Reporte | Árbitro: James Provan | |||||
Fecha 26 | Rosario Central | 6:2 | Racing Club | 14 de noviembre de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Alberto Cazaubón 15' Antonio Gauna 29' 77' Eduardo L'Epíscopo 54' 86' Eduardo La Spina 66' | Reporte | Roberto Sánchez 44' Manuel Ameal 50' | Árbitro: William Brown | |||
Fecha 27 | Huracán | 2:0 | Rosario Central | 21 de noviembre de 1948 – Jorge Newbery, Buenos Aires | ||
Cesáreo Cortón 82' Oscar del Castillo 87' | Reporte | |||||
Fecha 28 | Rosario Central | 4:0 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 27 de noviembre de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Eduardo La Spina 50' 54' 79' Víctor Hidalgo 63' | Reporte | Árbitro: Harry Hartles | ||||
Fecha 29 | Chacarita Juniors | 2:1 | Rosario Central | 8 de diciembre de 1948 – C. A. Chacarita Juniors, Villa Maipú | ||
Osvaldo Montero 60' Yaco Danón 80' | Reporte | Eduardo L'Epíscopo | Árbitro: David Gregory | |||
Fecha 30 | Rosario Central | 3:2 | Newell's Old Boys | 11 de diciembre de 1948 – Arroyito, Rosario | ||
Eduardo La Spina 2' 61' Alberto Cazaubón 4' | Reporte | Orlando Peloso 16' Elger Alarcón 73' | Árbitro: Harry Hartles | |||
Partido destacado
Rosario Central |
| Newell's Old Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipo base
Estrategia: 2-3-5.
|
|
Entrenadores
Entrenador | Período | PD | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Rivas | Copa Británica, fechas 1 a 3 Campeonato | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 |
Fermín Lecea | Fechas 4 a 30 | 27 | 11 | 3 | 13 | 63 | 57 |
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Temporada 1948 del Club Atlético Rosario Central.
Referencias
↑ ab Herrera, Mario (24 de febrero de 2015). «La huelga de futbolistas en 1948». La Izquierda Diario.
↑ Brisaboa, Jorge (1996). De Rosario y de Central. Rosario: Homo Sapiens Ediciones. pp. 74, 75. ISBN 9508081007.
↑ Gorgazzi, Osvaldo; Kuhry, Víctor (9 de julio de 2016). «Campeonato de Primera División 1948-Posiciones». The Rec. Sport Soccer Statistics Foundation.
↑ Gorgazzi, Osvaldo (18 de febrero de 2016). «Campeonato de Primera División 1948-Resultados». The Rec. Sport Soccer Statistics Foundation.
↑ Castro, Emmanuel (9 de julio de 2009). «Goleadores de la Primera División Argentina». The Rec. Sport Soccer Statistics Foundation.
↑ Gorgazzi, Osvaldo (3 de noviembre de 1946). «Copa Británica 1948». The Rec. Sport Soccer Statistics Foundation.
↑ Ciullini, Pablo (3 de noviembre de 2016). «Copa Británica 1948-Detalle de partidos». The Rec. Sport Soccer Statistics Foundation.
↑ ab Gorosito, Ricardo (5 de octubre de 2009). «Los partidos con más goles en el profesionalismo argentino». Cuadernos de Fútbol. Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español.
↑ abcdefg Durhand, Carlos (2010). «Historia en Azul y Amarillo». Diario La Capital de Rosario: 21, 40.
↑ «Es grave el estado de Zenón Díaz». Diario El Litoral de Santa Fe. 4 de septiembre de 1948.
↑ «La muerte de Zenón Díaz enluta al fútbol nacional». Diario El Litoral de Santa Fe. 5 de septiembre de 1948.
↑ «Síntesis de Central 3-Newell's 2 en 1948». Debate Futbolero.
↑ Brisaboa, Jorge (1996). De Rosario y de Central. Rosario: Homo Sapiens Ediciones. p. 76. ISBN 9508081007.