Max Hartung Palmarés internacional Referencias Menú de navegación«Max Hartung»«Max Hartung»Max...
Nacidos en 1989HombresEsgrimidores de AlemaniaEsgrimidores en los Juegos Olímpicos de Londres 2012Esgrimidores en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016Campeones mundiales de esgrima
Aquisgrán8 de octubre1989alemánesgrimasableCampeonato Mundial de Esgrima20142015Campeonato Europeo de Esgrima20102018Juegos Olímpicos de VeranoLondres 2012Río de Janeiro 2016
Max Hartung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | |||||||||||||||||||||
Nacimiento | Aquisgrán, RFA 8 de octubre de 1989 (29 años) | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Alemania Alemania | ||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||
Deporte | Esgrima | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Max Hartung (Aquisgrán, 8 de octubre de 1989) es un deportista alemán que compite en esgrima, especialista en la modalidad de sable.
Ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Esgrima, en los años 2014 y 2015, y diez medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima entre los años 2010 y 2018.[1]
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, ocupando el 5º lugar en Londres 2012, en el torneo por equipos, y el 10º en Río de Janeiro 2016, en la prueba individual.[2]
Palmarés internacional
Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2014 | Kazán (RusiaRusia) | 01 ! | Sable por equipos |
2015 | Moscú (RusiaRusia) | 03 ! | Sable individual |
2015 | Moscú (RusiaRusia) | 03 ! | Sable por equipos |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2010 | Leipzig (Alemania Alemania) | 03 ! | Sable por equipos |
2011 | Sheffield (Reino Unido Reino Unido) | 02 ! | Sable por equipos |
2011 | Sheffield (Reino Unido Reino Unido) | 03 ! | Sable individual |
2012 | Legnano (Italia Italia) | 03 ! | Sable por equipos |
2014 | Estrasburgo (Francia Francia) | 03 ! | Sable por equipos |
2015 | Montreux (Suiza Suiza) | 01 ! | Sable por equipos |
2015 | Montreux (Suiza Suiza) | 02 ! | Sable individual |
2017 | Tiflis (Georgia Georgia) | 01 ! | Sable individual |
2018 | Novi Sad (Serbia Serbia) | 01 ! | Sable individual |
2018 | Novi Sad (Serbia Serbia) | 03 ! | Sable por equipos |
Referencias
↑ «Max Hartung». Base de datos de la FIE (en inglés).
↑ «Max Hartung» en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}