Distrito de Chennai Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación13°05′02″N...
Distritos de Tamil NaduChennai
TamilIndiaTamil Nadukm²Chennaipoblación
| Chennai | ||
|---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación del distrito de Chennai en Tamil Nadu. | ||
| Coordenadas | 13°05′02″N 80°16′12″E / 13.083888888889, 80.27Coordenadas: 13°05′02″N 80°16′12″E / 13.083888888889, 80.27 | |
| Capital | Chennai | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | ||
| • Estado | Tamil Nadu | |
| Superficie | ||
| • Total | 174 km² | |
Población (2011) | ||
| • Total | 4 646 732 hab. | |
| • Densidad | 26 705,36 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
Sitio web oficial | ||
Chennai (en Tamil; ചെന്നൈ ജില്ല ) es un distrito de India, en el estado de Tamil Nadu .
Comprende una superficie de 174 km².
El centro administrativo es la ciudad de Chennai.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 6 560 242 habitantes.
Referencias
Censo del Estado de Tamil Nadu.
Enlaces externos
- Sitio web oficial.