Anexo:Tercera División de España 1996-97 / Grupo VIII (Castilla y León)...
Temporada 1996-97 de fútbol en EspañaTemporadas de la Tercera División de España - Grupo VIII
En el presente anexo se expone la temporada 1996-97 del Grupo VIII de la Tercera División de España de fútbol.
Índice
1 Resultados
2 Clasificación
3 Véase también
4 Enlaces externos
Resultados
Tabla Resul. Alma Aran Asto Ávil Béja Bemb Burg Gim. Hull Ísca La B Lagu Lerm Nava Pale Ponf Ríbe Salm Zamo
zán dina rga a r In ibre os Seg era r añez na eño Mol ncia erra rt anti ra
d. ovia a d. dina no
na
Almazán 3-1 2-2 1-1 2-3 1-2 1-1 1-3 1-2 2-1 0-0 0-2 1-4 1-2 0-2 0-1 0-1 0-1 1-4
Arandina 4-1 1-3 0-0 2-0 3-4 0-2 5-3 0-0 2-1 2-0 0-4 0-1 0-1 1-2 3-0 0-1 0-1 2-0
Astorga 0-0 8-4 1-0 3-0 1-0 0-2 2-0 1-0 3-1 0-1 1-2 0-0 2-4 1-0 0-0 1-2 1-1 0-1
Ávila 3-0 3-0 1-0 2-0 0-1 0-1 2-0 4-0 2-0 1-1 0-1 0-0 2-1 1-1 2-0 0-0 2-0 0-2
Béjar Ind. 1-5 3-2 1-1 2-0 1-1 0-3 1-1 0-1 2-0 0-1 1-0 0-1 1-0 3-6 1-1 0-1 0-0 2-2
Bembibre 4-0 1-3 2-1 4-1 5-0 3-2 2-1 1-0 6-1 1-0 3-0 1-2 4-2 1-2 1-2 5-1 1-1 1-0
Burgos 7-1 4-0 3-0 1-1 1-0 1-0 5-0 4-0 2-0 1-2 3-2 1-1 2-0 0-2 1-1 1-0 1-0 2-1
Gim. Segoviana 3-0 1-1 5-1 0-0 0-1 2-0 0-2 0-0 4-1 1-3 1-1 0-0 1-1 1-1 2-3 0-0 0-1 0-1
Hullera 0-0 2-2 3-1 2-1 0-1 1-0 0-1 0-1 3-2 1-2 2-3 1-0 2-0 1-3 3-1 2-3 1-2 0-1
Íscar 5-3 1-4 0-2 2-1 0-1 1-1 1-3 1-0 3-1 1-2 1-3 1-2 1-3 1-2 1-1 0-2 3-3 0-3
La Bañeza 0-1 0-1 1-2 3-0 1-0 1-3 0-3 3-3 1-0 4-0 3-1 0-1 2-1 1-1 0-0 0-0 1-2 1-2
Laguna 2-0 2-1 1-1 0-0 1-0 0-2 0-4 1-1 4-2 2-2 0-1 0-0 1-2 0-2 1-2 1-0 0-0 1-0
Lermeño 2-1 0-2 1-0 1-1 1-0 2-2 0-4 1-2 1-0 2-2 1-1 2-2 4-1 0-0 0-0 1-1 2-0 3-4
Nava Mold. 3-0 4-0 5-1 0-0 1-1 2-1 0-1 2-0 0-2 1-0 2-1 2-0 2-3 2-2 3-0 1-1 0-1 2-0
Palencia 4-0 3-0 2-0 3-0 4-1 3-3 3-2 3-1 1-0 7-0 2-0 2-0 3-1 5-0 2-2 2-2 2-0 0-2
Ponferradina 1-0 4-1 3-1 2-0 1-0 1-1 1-3 3-0 2-1 7-1 2-0 1-0 0-0 2-0 2-1 2-0 2-3 3-2
Ríbert 0-0 2-1 4-1 2-1 3-0 2-4 2-3 1-1 1-2 6-2 2-2 0-2 0-3 1-1 3-0 - 0-2 0-1
Salmantino 3-0 2-0 2-1 0-0 2-0 0-0 1-2 0-1 2-0 3-0 0-0 3-0 2-0 0-0 2-0 1-0 1-0 0-0
Zamora 0-0 1-0 3-1 3-1 0-0 2-2 0-2 2-1 2-1 3-0 5-1 1-0 2-0 1-4 2-2 1-0 0-1 0-1
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Burgos 36 88 28 4 4 81 23 18 42 13 3 2 40 11 18 46 15 1 2 41 12
2 Palencia 36 75 22 9 5 80 36 18 45 14 3 1 51 14 18 30 8 6 4 29 22
3 Salmantino 36 70 20 10 6 43 20 18 38 11 5 2 24 4 18 32 9 5 4 19 16
4 Zamora 36 66 20 6 10 54 35 18 34 10 4 4 28 17 18 32 10 2 6 26 18
5 Bembibre 36 65 19 8 9 73 43 18 40 13 1 4 46 19 18 25 6 7 5 27 24
6 Ponferradina 35 60 18 9 8 53 36 18 44 14 2 2 39 14 17 19 4 7 6 14 22
7 Lermeño 36 56 14 14 8 43 37 18 26 6 8 4 24 23 18 30 8 6 4 19 14
8 Nava Mold. 36 55 16 7 13 55 46 18 34 10 4 4 32 14 18 21 6 3 9 23 32
9 Ríbert 35 49 13 10 12 45 43 17 22 6 4 7 29 26 18 27 7 6 5 16 17
10 La Bañeza 36 48 13 9 14 40 43 18 22 6 4 8 22 21 18 26 7 5 6 18 22
11 Laguna 36 47 13 8 15 40 46 18 24 6 6 6 17 20 18 23 7 2 9 23 26
12 Ávila 36 42 10 12 14 33 35 18 34 10 4 4 25 8 18 8 0 8 10 8 27
13 Astorga 36 40 11 7 18 44 58 18 28 8 4 6 25 18 18 12 3 3 12 19 40
14 Hullera 36 37 11 4 21 36 52 18 23 7 2 9 24 24 18 14 4 2 12 12 28
15 Arandina 36 37 11 4 21 48 68 18 23 7 2 9 25 24 18 14 4 2 12 23 44
16 Gim. Segoviana 36 36 8 12 16 40 52 18 20 4 8 6 21 17 18 16 4 4 10 19 35
17 Béjar Ind. 36 35 9 8 19 27 55 18 21 5 6 7 19 26 18 14 4 2 12 8 29
18 Almazán 36 20 4 8 24 29 75 18 10 2 4 12 17 33 18 10 2 4 12 12 42
19 Íscar 36 17 4 5 27 37 98 18 15 4 3 11 23 37 18 2 0 2 16 14 61
- Campeón: Burgos
- Liguilla de Ascenso: Burgos, Palencia, Salmantino y Zamora
- Descenso: Almazán y Íscar
En este grupo deberían haber militado el At. Burgalés y el Real Burgos, pero
desaparecieron antes de iniciarse la temporada.
El partido Ríbert - Ponferradina, inicialmente 1-2, fue anulado, sancionándose
además a la Ponferradina con la pérdida de tres puntos, por intento de compra
del partido por parte de su entrenador.
Véase también
- Tercera División de España
- Tercera División de España 1996-97
- Tercera División de España - Grupo VIII
Enlaces externos
- futbolme.com