Anexo:Elecciones de 2017 en Argentina (Partido de La Plata) Índice Resultados Referencias Menú de...
Elecciones en Argentina en 2017Política de la provincia de Buenos AiresPartido de La PlataSección Electoral Capital de la Provincia de Buenos Aires
Escrutinio provisorioDiputados ProvincialesSección CapitalEscrutinio provisorioDiputados ProvincialesSección Capital
| ← 2015 • | |||||||||||
Elecciones del Partido de La Plata de 2017 Diputados Provinciales para el período 2017-2021 Concejales para el período 2017-2021 | |||||||||||
Domingo 13 de agosto de 2017 | |||||||||||
Cargos a elegir | 6 Diputados 12 Concejales | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Cambiemos | |||||||||||
| Diputados obtenidos | 4 | ||||||||||
| Concejales | 6 | ||||||||||
Unidad Ciudadana | |||||||||||
| Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
| Concejales | 4 | ||||||||||
1País | |||||||||||
| Concejales | 2 | ||||||||||
Índice
1 Resultados
1.1 Resultados de las primarias para Diputados Provinciales
1.2 Resultados de las primarias para Concejales
1.3 Resultados Elecciones generales de Diputados Provinciales
1.4 Resultados Elecciones generales de Concejales
2 Referencias
Resultados
Resultados de las primarias para Diputados Provinciales
Según los datos del Escrutinio provisorio los resultados de las primeras fuerza para la elección de Diputados Provinciales por la Sección Capital fue:[1]
Partido/Alianza | Votos | % | Cabeza de lista de precandidatos | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiemos Buenos Aires | 154.660 | 39,60% | Carolina Piparo | 154.660 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
Unidad Ciudadana | 94.812 | 23,77% | Florencia Saintout | 94.812 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
1País | 46.919 | 12,01% | José Arteaga | 46.919 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
Partido Justicialista | 26.512 | 6,79% | Gustavo Di Marzio | 15.543 | 58,63% | Habilitado para las elecciones generales |
| Guillermo Justo Chávez | 10.969 | 41,37% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
FIT | 18.949 | 4,85% | Amelia García | 18.949 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
| OTROS | 32136 | 8,59% | ||||
Votos positivos | 373.988 | 95,76% | ||||
Votos en blanco | 16.566 | 4,24 % | ||||
Votos nulos | 3.670 | 0,93% | ||||
| Total votantes | 390.554 | 74,04% | ||||
| Electores habilitados | 572.080 | 100% |
Resultados de las primarias para Concejales
Según los datos del escrutinio provisorio los resultados fueron los siguientes[2]
Partido/Alianza | Votos | % | Lista Interna | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiemos Buenos Aires | 153.297 | 39,30% | 1A Amarillo | 153.297 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
Unidad Ciudadana | 92.735 | 23,77% | Celeste y blanca U2 | 92.735 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
1País | 46.684 | 11,97% | Un País unido hoy y siempre | 46.684 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
Partido Justicialista | 28.306 | 7,26% | Lista Cumplir 2 | 15.672 | 55,37% | Habilitado para las elecciones generales |
| Lista Cumplir 4 | 10.949 | 38,68% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
| Lista Lealtad y Dignidad | 1.685 | 5,95% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
FIT | 18.503 | 4,74% | Lista 1 | 18.503 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
| Vamos creando una nueva Ciudad | 8.261 | 2,12% | Fuerza Colectiva | 8.261 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
| Izquierda al Frente por el Socialismo | 6.236 | 1,60% | Unidad de la Izquierda | 6.236 | 100% | Habilitado para las elecciones generales |
| Corriente de Pensamiento Bonaerense (CO.PE.BO) | 5.476 | 1,40% | Un Cambio Real | 5.476 | 100% | Inhabilitado para las elecciones generales |
| Partido Socialista | 4.418 | 1,13% | Frente socialista popular | 4.418 | 100% | Inhabilitado para las elecciones generales |
| Partido Federal | 4.272 | 1,10% | Alternativa | 4.272 | 100% | Inhabilitado para las elecciones generales |
| Frente Union Federal | 2.069 | 0,53% | Lista Autoctono | 26 | 1,26% | Inhabilitado para las elecciones generales |
| Lista Dignidad Popular | 38 | 1,84% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
| Lista Frente Union Federal | 218 | 10,54% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
| Lista Laborista | 493 | 23,83% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
| Lista Popular | 568 | 27,45% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
| Lista La Primera Dama del Pueblo | 73 | 3,53% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
| Lista Tres Banderas | 13 | 0,63% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
| Lista Concertacion federal Unite | 640 | 30,93% | Inhabilitado para las elecciones generales | |||
| Partido Renovador Federal | 1.808 | 0,46% | Convicciones | 1.808 | 100% | Inhabilitado para las elecciones generales |
| Todos por Buenos Aires | 1.113 | 0,29% | TOBA | 1.113 | 100% | Inhabilitado para las elecciones generales |
| Union Vecinalista Platense | 1.110 | 0,28% | Latinoamericana | 100% | Inhabilitado para las elecciones generales | |
| Encuentro popular Tierra Techo y Trabajo | 961 | 0,25% | Por Tierra Techo y Trabajo | 961 | 100% | Inhabilitado para las elecciones generales |
Votos positivos | 375.249 | % | ||||
Votos en blanco | 14.811 | % | ||||
Votos nulos | 3.728 | % | ||||
| Total votantes | 390.060 | % | ||||
| Electores habilitados | 572.080 | 100% |
Resultados Elecciones generales de Diputados Provinciales
Según los datos del Escrutinio provisorio los resultados de la elección de Diputados Provinciales por la Sección Capital fue:[3]
| Partido Alianza | Votos | Porcentaje s/votos válidos | Escaneos | Electos |
|---|---|---|---|---|
Cambiemos Buenos Aires | 203.085 | 48,36% | 4 | Carolina Piparo[4] Diego Rovella Carolina Barros Schelotto Guillermo Bardón |
Unidad Ciudadana | 116.809 | 27,82% | 2 | Florencia Saintout Guillermo Escudero |
1País | 37.562 | 8,94% | 0 | |
FIT | 26.516 | 6,31% | 0 | |
Partido Justicialista | 24.095 | 5,74% | 0 | |
| Patria Grande | 8.290 | 1,97% | 0 | |
| Izquierda al Frente por el Socialismo | 3.590 | 0,85% | 0 | |
Votos positivos | 419.947 | 96,52% | ||
Votos en blanco | 10.455 | 2,40% | ||
Votos nulos e impugnados | 4.698 | 1,08% | ||
| Total votantes | 435.100 | 76,07% | ||
| Electores habilitados | 572.008 | 100% |
Resultados Elecciones generales de Concejales
Según los datos del escrutinio provisorio los resultados fueron los siguientes[5]
| Partido Alianza | Votos | Porcentaje s/votos válidos | Escaneos | Concejales electos |
|---|---|---|---|---|
Cambiemos Buenos Aires | 201.813 | 48,11% | 6 | Javier Mor Roig[6] Julieta Quintero Raúl Abraham María Cid Darío Musto Elena Lucha |
Unidad Ciudadana | 114.580 | 27,31% | 4 | Victoria Tolosa Paz[7] Anibal Gómez Ana María Herrán Cristian Vander |
1País | 37.689 | 8,98% | 2 | Gastón Crespo[8] Virginia Rodríguez |
FIT | 26.395 | 6,29% | 0 | |
Partido Justicialista | 24.958 | 5,95% | 0 | |
| Vamos Creando Ciudad Nueva | 10.349 | 2,47% | 0 | |
| Izquierda al Frente por el Socialismo | 3.734 | 0,89% | 0 | |
Votos afirmativos | 419.518 | 73,34% | ||
Votos en blanco | 10.275 | 2,44% | ||
Votos nulos e impugnados | 4741 | 1,13% | ||
| Total votantes | 434.534 | 75,97% | ||
| Electores habilitados | 572.008 | 100% |
Referencias
↑ La Plata Elecciones Legisladores
↑ La Plata Elecciones Municipales
↑ La Plata Elecciones Legisladores
↑ Diario El Dia
↑ La Plata Elecciones Municipales
↑ Listas de Candidatos Cambiemos
↑ Listas de Candidatos Unidad Ciudadana
↑ Listas de Candidatos 1Pais