Jim Tucker Índice Trayectoria deportiva Estadísticas de su carrera en la NBA Referencias Enlaces...
Nacidos en 1932Personas vivasHombresBaloncestistas de Estados UnidosBaloncestistas de la NBABaloncestistas de los Duquesne DukesBaloncestistas de los Syracuse Nationals
11 de diciembre1932ParisKentuckybaloncestoestadounidenseNBAala-pívotUniversidad Duquesne1952All-AmericanUnited Press InternationalDraft de la NBA de 1954Syracuse NationalsNBAEarl Lloydafroamericanos1957
Jim Tucker | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | James D. Tucker | |
Apodo(s) | "Jim" | |
Nacimiento | Paris, Kentucky Estados Unidos 11 de diciembre de 1932 (86 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,03 m (6 ft 8 in) | |
Peso | 84 kg (185 lb) | |
Carrera | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Universidad de Duquesne | |
Draft | 3ª ronda (puesto 24) 1954 por Syracuse Nationals | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA | |
Posición | Ala-Pívot | |
Dorsal(es) | 14 - 17 | |
Trayectoria | ||
| ||
| ||
James D. "Jim" Tucker (nacido el 11 de diciembre de 1932 en Paris, Kentucky) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó tres temporadas en la NBA. Con 2,03 metros de estatura, lo hacía en la posición de ala-pívot.
Índice
1 Trayectoria deportiva
1.1 Universidad
1.2 Profesional
2 Estadísticas de su carrera en la NBA
2.1 Temporada regular
2.2 Playoffs
3 Referencias
4 Enlaces externos
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante tres temporadas con los Dukes de la Universidad Duquesne, donde promedió 16,0 puntos por partido.[1] Posee el récord de su universidad de más puntos anotados en un partido, con 29, logrados en 1952.[2] Ese año fue elegido en el tercer equipo All-American para United Press International.
Profesional
Fue elegido en la vigésimo cuarta posición del Draft de la NBA de 1954 por Syracuse Nationals,[3] promediando en su primera temporada 5,3 puntos y 4,9 rebotes por partido,[4] que ayudaron a su equipo a conseguir el campeonato de la NBA, convirtiéndose, junto con su compañero Earl Lloyd, en los primeros afroamericanos en lograr un anillo de campeón.[5]
Jugó dos temporadas más con los Nats, retirándose en 1957.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1954-55 | 22 | Syracuse Nationals | NBA | 20 | 14.4 | 2.0 | 5.8 | .336 | 1.4 | 1.9 | .711 | 4.9 | 0.6 | 2.5 | 5.3 | |||||||||
1955-56 | 23 | Syracuse Nationals | NBA | 70 | 12.8 | 1.4 | 4.1 | .348 | 0.9 | 1.2 | .795 | 3.3 | 0.5 | 2.4 | 3.8 | |||||||||
1956-57 | 24 | Syracuse Nationals | NBA | 9 | 13.2 | 1.9 | 4.9 | .386 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 3.8 | |||||||||
Total | NBA | 99 | 13.1 | 1.6 | 4.5 | .349 | 0.9 | 1.2 | .762 | 3.5 | 0.5 | 2.4 | 4.1 |
---|
Playoffs
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1954-55 | 22 | Syracuse Nationals | NBA | 9 | 59 | 8 | 27 | 8 | 9 | 15 | 1 | 13 | 24 | .296 | .889 | 6.6 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | |||||||
1955-56 | 23 | Syracuse Nationals | NBA | 6 | 72 | 13 | 34 | 6 | 8 | 25 | 2 | 15 | 32 | .382 | .750 | 12.0 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | |||||||
Total | NBA | 15 | 131 | 21 | 61 | 14 | 17 | 40 | 3 | 28 | 56 | .344 | .824 | 8.7 | 3.7 | 2.7 | 0.2 |
---|
Referencias
↑ thedraftreview.com Estadísticas de Tucker en TDR, consultado en noviembre de 2011
↑ ESPN.com NCAA Basketball Tournament History, consultado en noviembre de 2011
↑ thedraftreview.com 1954 NBA Draft, consultado en octubre de 2011
↑ basketball-reference.com 1954-55 Syracuse Nationals Roster and Statistics, consultado en noviembre de 2011
↑ post-gazette.com Duquesne honors legacy of Chuck Cooper, consultado en noviembre de 2011
Enlaces externos
Estadísticas de Jim Tucker en Basketball-Reference.com
- Ficha de Tucker en NBA.com
- Ficha de Jim Tucker en ultimatenba.com
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}