Touro (Vila Nova de Paiva) Enlaces externos Menú de navegación40°53′40″N 7°44′40″O /...
Freguesias de Vila Nova de Paiva
portuguesaVila Nova de Paivakm²habitantes2001densidad de población
Touro (Vila Nova de Paiva) | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
Touro (Vila Nova de Paiva) Localización de Touro (Vila Nova de Paiva) en Portugal | ||
Coordenadas | 40°53′40″N 7°44′40″O / 40.894444444444, -7.7444444444444Coordenadas: 40°53′40″N 7°44′40″O / 40.894444444444, -7.7444444444444 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Vila Nova de Paiva | |
• Distrito | Viseu | |
Superficie | ||
• Total | 47,75 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 1,247 hab. | |
• Densidad | 26,1 hab/km² | |
Gentilicio | Tourense | |
Touro es una freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Paiva, con 47,75 km² de superficie y 1.247 habitantes (2001). Su densidad de población es de 26,1 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Touro (Vila Nova de Paiva) de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Touro en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viseu (en portugués)