Temporada 2016 BWF Super Series Índice Calendario Ganadores Finales Referencias Enlaces externos Menú...
Bádminton en 2016
BWF Super SeriesbádmintonFederación Mundial de BádmintonAll EnglandBirminghamReino UnidoSuper Series Masters FinalsDubáiEmiratos Árabes UnidosFederación Mundial de Bádminton
La Temporada 2016 BWF Super Series fue la X edición de la BWF Super Series de bádminton organizado por la Federación Mundial de Bádminton (BWF por sus siglas en inglés). La temporada inició el 8 de marzo de 2016 con el torneo All England en Birmingham (Reino Unido) y finalizó el 18 de diciembre con la Super Series Masters Finals en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
Índice
1 Calendario
2 Ganadores
3 Finales
3.1 All England
3.2 India
3.3 Malasia
3.4 Singapur
3.5 Indonesia
3.6 Australia
3.7 Japón
3.8 Corea del Sur
3.9 Dinamarca
3.10 Francia
3.11 China
3.12 Hong Kong
3.13 Masters Finals
4 Referencias
5 Enlaces externos
Calendario
A continuación se muestra el calendario[1] presentado por la Federación Mundial de Bádminton para la temporada 2016:[2]
| # | Nombre | Ciudad | Fecha | Premio USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Final | ||||
| 1 | Birmingham | 8 de marzo | 13 de marzo | 550,000 | |
| 2 | Nueva Delhi | 29 de marzo | 3 de abril | 300,000 | |
| 3 | Shah Alam | 5 de abril | 10 de abril | 550,000 | |
| 4 | Singapur | 12 de abril | 17 de abril | 350,000 | |
| 5 | Yakarta | 30 de mayo | 5 de junio | 900,000 | |
| 6 | Sídney | 7 de junio | 12 de junio | 750,000 | |
| 7 | Tokio | 20 de septiembre | 25 de septiembre | 300,000 | |
| 8 | Seúl | 27 de septiembre | 2 de octubre | 600,000 | |
| 9 | Odense | 18 de octubre | 23 de octubre | 700,000 | |
| 10 | París | 25 de octubre | 30 de octubre | 300,000 | |
| 11 | Fuzhou | 15 de noviembre | 20 de noviembre | 700,000 | |
| 12 | Kowloon | 22 de noviembre | 27 de noviembre | 350,000 | |
| 13 | Dubái | 14 de diciembre | 18 de diciembre | 1,000,000 | |
Super Series Premier
Super Series Finals
Ganadores
| Torneo | Individual masculino | Individual femenino | Dobles masculino | Dobles femenino | Dobles mixtos |
|---|---|---|---|---|---|
Finales
All England
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–9, 21–10 | ||
| Individual femenino | 21–11, 16–21, 21–19 | ||
| Dobles masculino | 21–23, 21–18, 21–16 | ||
| Dobles femenino | 21–10, 21–12 | ||
| Dobles mixto | 21–12, 21–17 |
India
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–15, 21–18 | ||
| Individual femenino | 21–17, 21–18 | ||
| Dobles masculino | 21–17, 21–13 | ||
| Dobles femenino | 21–18, 21–18 | ||
| Dobles mixto | 21–13, 21–16 |
Malasia
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–13, 21–8 | ||
| Individual femenino | 21–14, 21–15 | ||
| Dobles masculino | 21–19, 21–15 | ||
| Dobles femenino | 21–11, 21–17 | ||
| Dobles mixto | 23-21, 13-21, 21–16 |
Singapur
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–16, 13-21, 21–14 | ||
| Individual femenino | 18-21, 21–11, 21–14 | ||
| Dobles masculino | 21–11, 22–20 | ||
| Dobles femenino | abandono | ||
| Dobles mixto | 21-17, 21–14 |
Indonesia
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 17–21, 21–19, 21–17 | ||
| Individual femenino | 21–17, 21–8 | ||
| Dobles masculino | 13–21, 21–13, 21–16 | ||
| Dobles femenino | 21–15, 8–21, 21–15 | ||
| Dobles mixto | 21–15, 16–21, 21–13 |
Australia
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–16, 19–21, 21–11 | ||
| Individual femenino | 11–21, 21–14, 21–19 | ||
| Dobles masculino | 21–14, 21–15 | ||
| Dobles femenino | 23–21, 21–17 | ||
| Dobles mixto | 21–18, 21–14 |
Japón
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–18, 15–21, 21–16 | ||
| Individual femenino | 21–14, 7–21, 21–18 | ||
| Dobles masculino | 21–12, 21–12 | ||
| Dobles femenino | 19–21, 21–18, 21–12 | ||
| Dobles mixto | 21–10, 21–15 |
Corea del Sur
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–11, 21–23, 21–7 | ||
| Individual femenino | 20–22, 21–15, 21–18 | ||
| Dobles masculino | 16–21, 22–20, 21–18 | ||
| Dobles femenino | 21–13, 21–11 | ||
| Dobles mixto | 21–14, 21–19 |
Dinamarca
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–13, 23–21 | ||
| Individual femenino | 19–21, 21–14, 21–12 | ||
| Dobles masculino | 14–21, 22–20, 21–19 | ||
| Dobles femenino | 19–21, 21–11, 21–16 | ||
| Dobles mixto | 21–16, 22–20 |
Francia
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–16, 21–19 | ||
| Individual femenino | 21–9, 21–9 | ||
| Dobles masculino | 19–21, 21–18, 3–0 retired | ||
| Dobles femenino | 21–16, 21–17 | ||
| Dobles mixto | 21–16, 21–15 |
China
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 22–20, 21–13 | ||
| Individual femenino | 21–11, 17–21, 21–11 | ||
| Dobles masculino | 21–18, 22–20 | ||
| Dobles femenino | 13–21, 21–14, 21–17 | ||
| Dobles mixto | 21–13, 22–24, 21–16 |
Hong Kong
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–14, 10–21, 21–11 | ||
| Individual femenino | 21–15, 21–17 | ||
| Dobles masculino | 21–19, 21–19 | ||
| Dobles femenino | 21–19, 21–10 | ||
| Dobles mixto | 21–19, 21–17 |
Masters Finals
| Categoría | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | 21–14, 6–21, 21–17 | ||
| Individual femenino | 21–14, 21–13 | ||
| Dobles masculino | 21–14, 21–19 | ||
| Dobles femenino | 21–15, 13–21, 21–17 | ||
| Dobles mixto | 21–12, 21–12 |
Referencias
↑ «Photo Calendar Creator - Haga su propio calendario para a temporada».
↑ «BWF - Calendario 2016». Consultado el 11 de marzo de 2016.
Enlaces externos
- Página web oficial de la BWF World Super Series