Gustavo Adrián López Índice Trayectoria Clubes Selección...
Nacidos en 1973Personas vivasHombresFutbolistas lanusensesFutbolistas argentinos nacionalizados en EspañaFutbolistas del Club Atlético IndependienteFutbolistas del Real Zaragoza en los años 1990Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 1990Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 2000Futbolistas del Cádiz Club de FútbolFutbolistas de la Copa Rey Fahd 1995Futbolistas de Argentina en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996Nacionalizados de España por residenciaFutbolistas de Argentina en la Copa América 1997Futbolistas de Argentina en la Copa América 1999Futbolistas de Argentina en la Copa Mundial de 2002
Valentín AlsinaLanúsBuenos Aires13 de abril1973argentinoespañolIndependienteBoca JuniorsIndependienteEspañaAvellanedaReal Zaragozapóliza de seguro1996-97Robert JarniBetis1997-98River PlateAméricaMéxicoTxetxu RojoSavo MiloševićEl Kily GonzálezCelta de VigoCeltaCádiz Club de FútbolQatarEstados UnidosArgentinaCanal PlusSelección Argentina
Gustavo López | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | ||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||
Nombre completo | Gustavo Adrian López Pablo | |||||||||||||||
Apodo(s) | El Cuervo Gustavito | |||||||||||||||
Nacimiento | Valentín Alsina, Argentina 13 de abril de 1973 (45 años) | |||||||||||||||
País | Argentina | |||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Argentina, española (obtenida) | |||||||||||||||
Altura | 1,74 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||
Carrera | ||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | |||||||||||||||
Debut deportivo | 1 de diciembre de 1991 (Independiente) | |||||||||||||||
Posición | Delantero Extremo, Centrocampista | |||||||||||||||
Goles en clubes | 65 (405 PJ) | |||||||||||||||
Retirada deportiva | 15 de agosto de 2008 (Cádiz) | |||||||||||||||
Carrera internacional | ||||||||||||||||
Selección |
| |||||||||||||||
Dorsal(es) | 22 | |||||||||||||||
Part. (goles) | 39 (5) | |||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gustavo Adrián López Pablo (Valentín Alsina, Lanús, Buenos Aires, 13 de abril de 1973), es un exfutbolista argentino nacionalizado español.[1] Jugaba de delantero y su primer equipo fue Independiente.
Índice
1 Trayectoria
1.1 Club Atlético Independiente (1991-1995)
1.2 Real Zaragoza (1996-1999)
1.3 Celta de Vigo (1999-2007)
1.4 Cádiz Club de Fútbol (2007-2008)
2 Clubes
3 Selección nacional
3.1 Participaciones en Torneos Internacionales
3.2 Goles
4 Estadísticas
4.1 Selección
4.2 Resumen estadístico
5 Palmarés
5.1 Campeonatos nacionales
5.2 Copas internacionales
5.3 Distinciones individuales
6 Referencias
7 Enlaces externos
Trayectoria
Club Atlético Independiente (1991-1995)
El director técnico lo hizo debutar en primera división el 1 de diciembre de 1991 frente a Boca Juniors (el partido terminó 1-1). Comenzó su carrera con éxitos rutilantes y grandes actuaciones, pero con el paso del tiempo la grandilocuencia con la que era adorado decayó hasta que en 2003 dejó de participar del seleccionado nacional.
En sus comienzos en Independiente reunía tres elementos claves para ser adorado por el hincha rojo: grandes cualidades técnicas, haber surgido de las divisiones inferiores y ser hincha del club. Por eso, en el poco tiempo que estuvo en el club se convirtió en un referente histórico. Y también por las grandes alegrías que proporcionó. Antes de partir para España, ganó cuatro títulos con el equipo de Avellaneda.
Real Zaragoza (1996-1999)
Para el segundo semestre de la temporada 1995/1996, López recaló en el Real Zaragoza de la liga española. El equipo aragonés pagó por él unos 420 millones de pesetas, por lo que se convirtió en el fichaje más caro del club hasta ese momento. El traspaso estuvo a punto de truncarse, ya que se le detectó "alto riesgo" de lesión en la rodilla derecha en el reconocimiento médico. Finalmente, la operación se realizó al aceptar los dirigentes de Independiente hacerse cargo de una póliza de seguro que cubriera cualquier posible lesión irreversible.
En su primer temporada no jugó todo lo esperado, el hecho de haber llegado en diciembre le impidió terminar de hacerse con la titularidad. Para la siguiente temporada, la 1996-97, López finalmente se hace con un puesto en el once inicial del equipo maño, y, pese a las críticas a cierta irregularidad en su juego, termina dando un muy notable rendimiento: finaliza la temporada con 13 asistencias, a solo 2 del mejor pasador de la Liga, Robert Jarni del Betis.
Sin embargo, no podría mantener ese gran rendimiento en la temporada 1997-98, gracias en gran medida a las lesiones, redondeando una campaña muy discreta.
A pesar de eso y de contar con importantes ofertas para volver al continente americano, de parte de River Plate y el América de México, decide quedarse en el Zaragoza. Dirigidos por Txetxu Rojo, López terminaría firmando su mejor temporada con los blanquillos, formando una gran sociedad con el serbio Savo Milošević y su compatriota El Kily González.
Celta de Vigo (1999-2007)
Para la temporada 1999/2000 fue transferido al Celta de Vigo a cambio de 400 millones de pesetas. Con el equipo gallego se consagró como futbolista de gran nivel en Europa, llegando a ser pretendido por otros clubes más poderosos.
Aunque hasta el final de la temporada 2006/2007 fue un jugador emblemático del Celta, uno de los capitanes y el futbolista más querido por la afición, discrepancias con la directiva, al rechazar públicamente la oferta que le hizo el Celta para renovar, hicieron de su marcha un hecho y el 28 de agosto de 2007 fichó por el Cádiz Club de Fútbol, de la liga española.
Cádiz Club de Fútbol (2007-2008)
En el club gaditano, a pesar de contar ya con 34 años, hace tal notable temporada que es proclamado por los medios locales como el mejor jugador del Cádiz en esa temporada, recibiendo el III Premio Portal Cadista y el Trofeo Línea 6 2008 al Mejor Jugador cadista de la temporada, siendo el mejor de largo, en un año donde el club gaditano es un desastre en lo institucional y en lo deportivo, que desciende a 2ºB.
Se queda sin equipo, y tras rechazar varias ofertas del propio Cádiz, de Qatar, Estados Unidos e incluso Argentina, por motivos personales, se retira.
Actualmente es comentarista deportivo para Canal Plus en la liga argentina y tiene un campus de fútbol para niños que lleva su nombre.
Clubes
Club | País | Año | Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
Independiente | Argentina Argentina | 1991 - 1995 | 91 | 12 |
Real Zaragoza | España España | 1996 - 1999 | 121 | 16 |
Celta de Vigo | España España | 1999 - 2007 | 295 | 30 |
Cádiz Club de Fútbol | España España | 2007 - 2008 | 35 | 2 |
Total en su carrera | 542 | 60 |
[2]
Selección nacional
Debutó con la Selección Argentina contra Yugoslavia (1-0) a finales de 1994. Jugó un total de 37 partidos con la 'albiceleste'.
Además, disputó los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, la Copa América 1999 y el Mundial 2002.
Participaciones en Torneos Internacionales
Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Part. titular | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Copa FIFA Confederaciones 1995 | Arabia Saudita Arabia Saudita | Subcampeón | 2 | 0 | 0 |
Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 | Estados Unidos | Medalla de Plata | 5 | 2 | 1 |
Copa América 1997 | Bolivia Bolivia | Cuartos de Final | 1 | 1 | 0 |
Copa América 1999 | ParaguayParaguay | Cuartos de Final | 3 | 1 | 0 |
Copa Mundial de 2002 | Corea del Sur y Japón Japón | Fase de Grupos | 0 | 0 | 0 |
Goles
Goles internacionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina Absoluta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Fecha | Lugar | Rival | Resultado parcial | Resultado final | Competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 21 de diciembre 1995 | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina Argentina | VenezuelaVenezuela | 2–0 | 6–0 | Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 8 de junio de 1999 | Soldier Field, Chicago, Estados Unidos Estados Unidos | MEX México | 2–1 | 2–2 | Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 de junio 2000 | Estadio Antonio V. Liberti, Buenos Aires, Argentina Argentina | BOL Bolivia | 1–0 | 1–0 | Clasificación Copa Mundial 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina Sub-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Fecha | Lugar | Rival | Resultado parcial | Resultado final | Competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 20 de julio de 1996 | Legion Field, Alabama, Estados Unidos Estados Unidos | Estados Unidos Olímpica | 1–1 | 3–1 | Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 |
Estadísticas
Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 15 de junio de 2008.
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | Media goleadora(3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Independiente Argentina Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 1991-92 | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | 0,11 | |||||||
1992-93 | 30 | 4 | — | 1 | 0 | 31 | 4 | 0,13 | |||||||
1993-94 | 10 | 1 | 1 | 0 | — | 11 | 1 | 0,09 | |||||||
1994-95 | 7 | 1 | — | 9 | 1 | 16 | 2 | 0,13 | |||||||
1995 | 9 | 1 | — | 6 | 2 | 15 | 3 | 0,20 | |||||||
Total club | 74 | 9 | 1 | 0 | 16 | 3 | 91 | 12 | 0,13 | ||||||
Real Zaragoza España España | |||||||||||||||
1.ª | 1996 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0,12 | |||||
1996-97 | 33 | 4 | 2 | 1 | — | 35 | 5 | 0,14 | |||||||
1997-98 | 22 | 1 | 5 | 2 | — | 27 | 3 | 0,11 | |||||||
1998-99 | 32 | 5 | 2 | 0 | — | 34 | 5 | 0,15 | |||||||
Total club | 105 | 12 | 13 | 4 | 3 | 0 | 121 | 16 | 0,13 | ||||||
Celta de Vigo España España | |||||||||||||||
1.ª | 1999-00 | 32 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 45 | 7 | 0,16 | |||||
2000-01 | 34 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 49 | 10 | 0,20 | ||||||
2001-02 | 29 | 3 | — | 3 | 0 | 32 | 3 | 0,09 | |||||||
2002-03 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 39 | 1 | 0,03 | ||||||
2003-04 | 30 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 42 | 3 | 0,07 | ||||||
2.ª | 2004-05 | 33 | 1 | — | — | 33 | 1 | 0,03 | |||||||
1.ª | 2005-06 | 16 | 1 | 1 | 0 | — | 17 | 1 | 0,06 | ||||||
2006-07 | 31 | 3 | — | 7 | 1 | 38 | 4 | 0,11 | |||||||
Total club | 238 | 22 | 17 | 4 | 40 | 4 | 295 | 30 | 0,10 | ||||||
Cádiz CF España España | 2.ª | 2007-08 | 33 | 2 | 2 | 0 | — | 35 | 2 | 0,06 | |||||
Total club | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0,06 | ||||||
Total en su carrera | 450 | 45 | 33 | 8 | 59 | 7 | 542 | 60 | 0,11 | ||||||
(1) Incluye datos de Copa Centenario de la AFA (1993-94) y Copa del Rey (1996-08). (2) Incluye datos de Supercopa Sudamericana (1992-95); Supercopa Sudamericana (1995); Copa Libertadores de América (1995); Supercopa de la UEFA (1996); Recopa de la UEFA (1996); Copa de la UEFA (1999-07); Copa Intertoto de la UEFA (2000) y Liga de Campeones de la UEFA (2003-04). |
Fuente: National football teams - BDFutbol - WorldFootball
Selección
Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 12 de febrero de 2003.
Selección | Temporada | Amistosos | Sudamérica(1) | Mundial(2) | Total | Media Goleadora | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Sub-23 y Olímpica Argentina Argentina | 1996 | — | — | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,20 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,20 | |
Adulta Argentina Argentina | 1994 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0,00 | ||
1995 | 4 | 2 | — | 2 | 0 | 6 | 2 | 0,33 | ||
1996 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | 0,00 | ||
1997 | — | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0,00 | |||
1998 | — | — | — | 0 | 0 | 0,00 | ||||
1999 | 5 | 1 | 3 | 0 | — | 8 | 1 | 0,13 | ||
2000 | 1 | 0 | 8 | 1 | — | 9 | 1 | 0,11 | ||
2001 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | 0,00 | ||
2002 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||
2003 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0,00 | |||
Total | 16 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4 | 0,12 | |
Total Carrera | 16 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 39 | 5 | 0,13 | |
(1)En Adulta Incluye los partidos de la Copa América (1997-99). (2)En sub-23 y Olímpica Incluye partidos en Juegos Olímpicos (1996). En Adulta Incluye partidos de la Copa Rey Fahd (1995).
|
Resumen estadístico
Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 15 de junio de 2008.
Competición | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
Primera División | 384 | 42 | 0,11 |
Segunda División | 66 | 3 | 0,05 |
Copas Nacionales | 32 | 8 | 0,25 |
Copas Internacionales | 59 | 7 | 0,12 |
Selección Sub-23 | 5 | 1 | 0,20 |
Selección Adulta | 34 | 4 | 0,12 |
Total | 580 | 65 | 0,11 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Torneo Clausura | Independiente | Avellaneda | 1994 |
Copas internacionales
Título | Club (*) | Sede | Año |
---|---|---|---|
Supercopa Sudamericana | Independiente | Avellaneda | 1994 |
Recopa Sudamericana | Independiente | Tokio | 1995 |
Supercopa Sudamericana | Independiente | Rio de Janeiro | 1995 |
Juegos Olímpicos | Selección Argentina Sub-23 | Atlanta | 1996 |
Copa Intertoto de la UEFA | Celta de Vigo | San Petersburgo | 2000 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Rey del fútbol (3º puesto) | 1994 |
Referencias
↑ RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar la relación de concesiones y aprobaciones de nacionalidad durante el segundo semestre de 1998
↑ Ficha de jugador http://www.bdfutbol.com/es/j/j1010.html
Enlaces externos
Gustavo Adrián López en Twitter
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}