Nagold Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°33′07″N 8°43′32″E /...
Localidades del distrito de Calw
distritoCalwestado federadoBaden-WurtembergregiónKarlsruheSelva Negra
Nagold | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Nagold Ubicación en el estado de Baden-Wurtemberg | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°33′07″N 8°43′32″E / 48.551944444444, 8.7255555555556Coordenadas: 48°33′07″N 8°43′32″E / 48.551944444444, 8.7255555555556 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baden-Wurtemberg | |
• Región | Karlsruhe | |
• Distrito | Calw | |
Superficie | ||
• Total | 63,11 km², 63,1 km², 63,09 km², 63,1 km² y 63,09 km² | |
Altitud | ||
• Media | 411 m s. n. m. | |
Población (2014) | ||
• Total | 21 470 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: carácter de puntuación « » desconocido, hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 72202 | |
Prefijo telefónico | 07452 y 07459 | |
Matrícula | CW | |
Número oficial de comunidad | 08235046 | |
Sitio web oficial | ||
Nagold es un municipio situado en el distrito de Calw, en el estado federado de Baden-Wurtemberg (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 21 949 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en el centro del estado, en la región de Karlsruhe, en la parte septentrional de las montañas de la Selva Negra.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Calw. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Nagold.