Anexo:Monumentos del municipio de Tepeji del Río de Ocampo Véase también Menú de...
Monumentos de México por estadoMonumentos históricos y arqueológicos de HidalgoAnexos:Monumentos de México por municipio
ID | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
07774 | Capilla de San Ignacio Apóstol | Tepeji del Río de Ocampo | San Ignacio Nopala | 19°50′10″N 99°20′57″O / 19.836006, -99.349122 (Capilla de San Ignacio Apóstol) Calle sin nombre, Centro | |
07775 | Capilla de San José | Tepeji del Río de Ocampo | San José Piedra Gorda | 19°48′30″N 99°21′36″O / 19.808228, -99.360000 (Capilla de San José) Sobre la carretera Tepeji-San José Piedra Gorda s/n | |
07768 | Capilla de San Juan Bautista | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | 19°53′40″N 99°20′39″O / 19.894539, -99.344028 (Capilla de San Juan Bautista) Plan de Ayala s/n, San Juan Otlaxpa | |
07773 | Capilla de San Juan Buenaventura | Tepeji del Río de Ocampo | San Buenaventura | 19°49′17″N 99°19′33″O / 19.821378, -99.325747 (Capilla de San Juan Buenaventura) Plaza del Pueblo s/n, Centro | |
07776 | Capilla de Santa Ana | Tepeji del Río de Ocampo | Santa Ana Atzcapotzaltongo | 19°56′41″N 99°23′06″O / 19.944806, -99.384922 (Capilla de Santa Ana) Av. Nacional s/n, Centro | |
07782 | Capilla de Santiago Apóstol | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlautla | 19°57′53″N 99°22′16″O / 19.964700, -99.371108 (Capilla de Santiago Apóstol) Camino Real s/n | |
07769 | Casa de Cultura de Tepeji del Río Hacienda de los Jope | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | 19°54′38″N 99°20′12″O / 19.910694, -99.336567 (Casa de Cultura de Tepeji del Río) Maestro José Luis Cuevas s/n, Infonavit | |
00503 | Estación El Salto | Tepeji del Río de Ocampo | Ejido Melchor Ocampo | 19°56′40″N 99°17′07″O / 19.944444, -99.285278 (Estación El Salto) | |
07772 | Oficinas | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | 19°55′16″N 99°20′50″O / 19.921111, -99.347222 (Oficinas) Jardín Hidalgo s/n, Centro | |
07777 | Parroquia de Santiago Apóstol | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlapanaloya | 19°52′16″N 99°21′02″O / 19.871022, -99.350453 (Parroquia de Santiago Apóstol) Miguel Hidalgo 22, Centro | |
07767 | Presidencia Municipal | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | 19°55′16″N 99°20′50″O / 19.921111, -99.347222 (Presidencia Municipal) Jardín de la Libertad s/n, Centro | |
07770 | Puente | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | 19°55′16″N 99°20′50″O / 19.921111, -99.347222 (Puente) Carr. Tepeji - Tianguistengo s/n | |
07783 | Puente "Quita Calzón" | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlautla | 19°57′55″N 99°22′29″O / 19.965278, -99.374722 (Puente "Quita Calzón") Antiguo Camino Real a Querétaro s/n | |
07781 | Puente Camino Real | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlautla | 19°57′55″N 99°22′29″O / 19.965278, -99.374722 (Puente Camino Real) Camino Real a Querétaro s/n | |
07771 | Puente de la Libertad | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | 19°55′16″N 99°20′50″O / 19.921111, -99.347222 (Puente de la Libertad) Av. Melchor Ocampo s/n, San Francisco | |
00230 | Templo de San Francisco del Río Templo y Ex Convento de San Francisco de Asís | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji del Río de Ocampo | 19°54′16″N 99°20′30″O / 19.904358, -99.341803 (Templo de San Francisco del Río) Nacional s/n, Centro |
Véase también
- Monumentos de Hidalgo