Anexo:Torneo de Delray Beach 2009 (individual masculino) Índice Presentación previa Enlaces externos Menú...
Torneo de Delray Beach 2009
tenisATP World TourDelray BeachEstados Unidos
El Torneo de Delray Beach 2009 (Delray Beach International Tennis Championships) fue un evento de tenis perteneciente al ATP World Tour en la serie 250. Se jugó del 23 de febrero al 1 de marzo en Delray Beach (Estados Unidos).
Índice
1 Presentación previa
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Enlaces externos
Presentación previa
|
|
Rondas finales
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | | ||||||
7 | | 4 | 1 | | | |||||||
| | 1 | | 7 | 6 | | |||||||
| | Q | | 5 | 3 | | |||||||
Q | | 6 | 7 | | ||||||||
| | | 1 | 5 | | | |||||||
Cuadro superior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 2 | 7 | 6 | | | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 5 | 1 | | | | 1 | | 7 | 7 | | | ||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | | | | | 6 | | 62 | 64 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| | | 3 | 65 | | | 6 | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 3 | | 5 | 2 | | | | | 7 | | 4 | 1 | | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 3 | 1 | r | | SE | | 67 | 3 | | | ||||||||||||||
| SE | | 6 | 4 | | | | | | | 67 | 63 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 7 | | 7 | 7 | | | ||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | | | | | | 64 | 5 | | ||||||||||||||
| | | 67 | 3 | | | 7 | | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Q | | 65 | 2 | | | | | 7 | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | | 2 | 2 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 2 | 1 | | | | Q | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 4 | 6 | 6 | | | | | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | | | Q | | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 4 | | 4 | 63 | | | | | Q | | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 8 | | 7 | 2 | 6 | | | | | | 1 | 5 | | |||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 2 | | | 8 | | 4 | 3 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 4 | 3 | | | | | | | 3 | 66 | | |||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 63 | 4 | | | 2/WC | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
| 2/WC | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Enlaces externos
- Cuadro Principal
- Cuadro Clasificatorio