Bruchhausen Referencias Enlaces externos Menú de navegación50°36′14″N 7°15′11″E /...
Localidades del distrito de Neuwied
distritoNeuwiedestado federadoRenania-Palatinadorío RinCoblenza
| Bruchhausen | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Bruchhausen Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°36′14″N 7°15′11″E / 50.603888888889, 7.2530555555556Coordenadas: 50°36′14″N 7°15′11″E / 50.603888888889, 7.2530555555556 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Renania-Palatinado | |
| • Distrito | Neuwied | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,58 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 200 m s. n. m. | |
Población (2 de enero de 2014) | ||
| • Total | 897 hab. | |
| • Densidad | 347,67 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 53572 | |
| Prefijo telefónico | 02224 | |
| Matrícula | NR | |
| Número oficial de comunidad | 07138008 | |
Sitio web oficial | ||
Bruchhausen es un municipio situado en el distrito de Neuwied, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 968 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al norte del estado, cerca de la orilla derecha del río Rin, y al norte de la ciudad de Coblenza.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 21 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bruchhausen.