Corsano Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación39°53′00″N...
Localidades de la provincia de Lecce
localidaditalianaprovinciaLecceregiónPugliahabitantes
| Corsano | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Corsano Localización de Corsano en Italia | ||
Ubicación de Corsano | ||
| Coordenadas | 39°53′00″N 18°22′00″E / 39.883333333333, 18.366666666667Coordenadas: 39°53′00″N 18°22′00″E / 39.883333333333, 18.366666666667 | |
| Capital | Corsano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Apulia | |
| • Provincia | Lecce | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Biagio Cazzato | |
| Municipios limítrofes | Alessano, Tiggiano | |
| Superficie | ||
| • Total | 9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 121 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 5 500 hab. | |
| • Densidad | 603,07 hab/km² | |
| Gentilicio | corsanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 73033 | |
| Prefijo telefónico | 0833 | |
| Matrícula | LE | |
| Código ISTAT | 075024 | |
| Código catastral | D044[1] | |
| Fiestas mayores | 3 de febrero | |
| Patrono(a) | San Blas de Sebaste | |
Sitio web oficial | ||
Corsano es una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, con 5.742 habitantes.[2]
Ubicación de la ciudad de Corsano dentro de la provincia de Lecce.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Corsano entre 1861 y 2001 |
![]() |
| Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
↑ Población a 1 de enero de 2009
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Corsano de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Corsano.
