Críquet en los Juegos Asiáticos Índice Ediciones Medallero Referencias Enlaces externos Menú de...
Críquet en los Juegos Asiáticos
GuangzhouChinaPakistánBangladés
Cricket en los Juegos Asiáticos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Asia | ||||
Asociación | AOC | ||||
Categoría | Masculino Femenino | ||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | 1 | ||||
Femeninas: | 1 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Críquet en los Juegos Asiáticos se disputa desde la edición de 2010 en Guangzhou, China tanto en la rama masculina como en la femenina.[1]
Pakistán es el país que ha ganado más veces el título del deporte con 2, pero el que ha ganado más medallas en general ha sido Bangladés.
Índice
1 Ediciones
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Referencias
4 Enlaces externos
Ediciones
Masculino
Año | Sede | Medalla de Oro | Medalla de Bronce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | Resultado | Plata | Bronce | Resultado | 4º Lugar | ||||
2010 | Guangzhou | Bangladesh | 5 wickets | Afganistán | Pakistán | 6 wickets | Sri Lanka | ||
2014 | Incheon | Sri Lanka | 68 runs | Afganistán | Bangladesh | 27 runs | Hong Kong |
Femenino
Año | Sede | Medalla de Oro | Medalla de Bronce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | Resultado | Plata | Bronce | Resultado | 4º Lugar | ||||
2010 | Guangzhou | Pakistán | 10 wickets | Bangladesh | Japón | 7 wickets | China | ||
2014 | Incheon | Pakistán | 4 runs | Bangladesh | Sri Lanka | 5 wickets | China |
Medallero
Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistán Pakistán | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Bangladés Bangladés | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Sri Lanka Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Afganistán Afganistán | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Japón Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Referencias
↑ China catches cricket bug ahead of Asian Games debut
Enlaces externos
Asian Cricket Council (ACC) (en inglés)